| 说明 |
COMEX铜期货价格(HG=F):COMEX铜期货价格(HG=F) 现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD) |
| 时间 | COMEX铜期货价格(HG=F) | 现货黄金(XAUUSD) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | - | 3976.85 |
| 2025-11-05 | - | 3978.95 |
| 2025-11-04 | - | 3931.78 |
| 2025-11-03 | - | 4001.16 |
| 2025-10-31 | - | 4002.63 |
| 2025-10-30 | - | 4024.18 |
| 2025-10-29 | - | 3930.1 |
| 2025-10-28 | - | 3952.54 |
| 2025-10-27 | - | 3981.1 |
| 2025-10-24 | - | 4112.1 |
| 2025-10-23 | - | 4125.81 |
| 2025-10-22 | - | 4098.29 |
| 2025-10-21 | - | 4124.84 |
| 2025-10-20 | - | 4356.26 |
| 2025-10-17 | - | 4250.62 |
| 2025-10-16 | - | 4325.85 |
| 2025-10-15 | - | 4207.96 |
| 2025-10-14 | - | 4142.01 |
| 2025-10-13 | - | 4110.45 |
| 2025-10-10 | - | 4018.43 |
| 2025-10-09 | - | 3976.05 |
| 2025-10-08 | - | 4041.45 |
| 2025-10-07 | - | 3984.34 |
| 2025-10-06 | - | 3960.85 |
| 2025-10-03 | - | 3886.47 |
| 2025-10-02 | - | 3856.39 |
| 2025-10-01 | - | 3865.49 |
| 2025-09-30 | - | 3858.29 |
| 2025-09-29 | - | 3833.73 |
| 2025-09-26 | - | 3760.24 |
| 2025-09-25 | 4.8275 | 3749.18 |
| 2025-09-24 | 4.64 | 3735.88 |
| 2025-09-23 | 4.5845 | 3763.93 |
| 2025-09-22 | 4.573 | 3746.71 |
| 2025-09-20 | 4.6275 | - |
| 2025-09-19 | 4.569 | 3684.98 |
| 2025-09-18 | 4.541 | 3644.27 |
| 2025-09-17 | 4.571 | 3659.79 |
| 2025-09-16 | 4.633 | 3689.6 |
| 2025-09-15 | 4.6555 | 3678.73 |
| 2025-09-13 | 4.652 | - |
| 2025-09-12 | 4.5885 | 3643.21 |
| 2025-09-11 | 4.5905 | 3633.81 |
| 2025-09-10 | 4.55 | 3640.44 |
| 2025-09-09 | 4.501 | 3626.13 |
| 2025-09-08 | 4.4905 | 3635.68 |
| 2025-09-06 | 4.551 | - |
| 2025-09-05 | 4.4825 | 3587.3 |
| 2025-09-04 | 4.488 | 3545.63 |
| 2025-09-03 | 4.5585 | 3558.93 |
| 2025-09-02 | 4.5695 | 3533.4 |
| 2025-09-01 | - | 3476.08 |
| 2025-08-30 | 4.5905 | - |
| 2025-08-29 | 4.5185 | 3448.01 |
| 2025-08-28 | 4.4635 | 3416.88 |
| 2025-08-27 | 4.4145 | 3397.18 |
| 2025-08-26 | 4.4505 | 3393.43 |
| 2025-08-25 | 4.4665 | 3365.55 |
| 2025-08-23 | 4.459 | - |
| 2025-08-22 | 4.4475 | 3371.97 |
| 2025-08-21 | 4.4315 | 3338.45 |
| 2025-08-20 | 4.426 | 3348.2 |
| 2025-08-19 | 4.409 | 3315.45 |
| 2025-08-18 | 4.457 | 3332.66 |
| 2025-08-16 | 4.4925 | - |
| 2025-08-15 | 4.478 | 3335.9 |
| 2025-08-14 | 4.4645 | 3335.25 |
| 2025-08-13 | 4.482 | 3355.9 |
| 2025-08-12 | 4.5085 | 3348.02 |
| 2025-08-11 | 4.4235 | 3342.62 |
| 2025-08-09 | 4.4715 | - |
| 2025-08-08 | 4.4555 | 3397.13 |
| 2025-08-07 | 4.3785 | 3395.63 |
| 2025-08-06 | 4.391 | 3369.19 |
| 2025-08-05 | 4.364 | 3380.65 |
| 2025-08-04 | 4.415 | 3373.38 |
| 2025-08-02 | 4.4355 | - |
| 2025-08-01 | 4.4125 | 3363.16 |
| 2025-07-31 | 4.3305 | 3289.92 |
| 2025-07-30 | 5.57 | 3274.88 |
| 2025-07-29 | 5.6035 | 3326.35 |
| 2025-07-28 | 5.595 | 3314.44 |
| 2025-07-26 | 5.785 | - |
| 2025-07-25 | 5.7635 | 3336.49 |
| 2025-07-24 | 5.777 | 3368.35 |
| 2025-07-23 | 5.795 | 3386.99 |
| 2025-07-22 | 5.697 | 3431.59 |
| 2025-07-21 | 5.6105 | 3396.91 |
| 2025-07-19 | 5.6045 | - |
| 2025-07-18 | 5.578 | 3350.57 |
| 2025-07-17 | 5.486 | 3338.86 |
| 2025-07-16 | 5.4965 | 3347.38 |
| 2025-07-15 | 5.546 | 3324.68 |
| 2025-07-14 | 5.515 | 3343.31 |
| 2025-07-12 | 5.6045 | - |
| 2025-07-11 | 5.562 | 3357.39 |
| 2025-07-10 | 5.548 | 3323.82 |
| 2025-07-09 | 5.4435 | 3313.38 |
| 2025-07-08 | 5.645 | 3301.53 |
| 2025-07-07 | 4.9845 | 3336.19 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。