说明 |
中国CPI同比(%):CPI衡量了下游产品的通胀水平,若通胀处于90%历史分位的高位,则是货币宽松的制约项,利空股市。反之,若处于10%历史分位的低位,则易出现货币宽松,利多股市。 国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价 |
时间 | 中国CPI同比(%) | 国证2000 |
---|---|---|
2025-07-04 | - | 8272.44 |
2025-07-03 | - | 8334.91 |
2025-07-02 | - | 8277.65 |
2025-07-01 | - | 8362.17 |
2025-06-30 | 0.1 | 8339.49 |
2025-06-27 | - | 8228.62 |
2025-06-26 | - | 8194.65 |
2025-06-25 | - | 8224.55 |
2025-06-24 | - | 8126.88 |
2025-06-23 | - | 7962.71 |
2025-06-20 | - | 7841.57 |
2025-06-19 | - | 7907.16 |
2025-06-18 | - | 8046.18 |
2025-06-17 | - | 8050.12 |
2025-06-16 | - | 8062.63 |
2025-06-13 | - | 7988.15 |
2025-06-12 | - | 8133.17 |
2025-06-11 | - | 8116.49 |
2025-06-10 | - | 8085.29 |
2025-06-09 | - | 8156.06 |
2025-06-06 | - | 8047.5 |
2025-06-05 | - | 8062.72 |
2025-06-04 | - | 8006.78 |
2025-06-03 | - | 7930.48 |
2025-05-31 | -0.1 | - |
2025-05-30 | - | 7866.89 |
2025-05-29 | - | 7971.66 |
2025-05-28 | - | 7823.61 |
2025-05-27 | - | 7847.61 |
2025-05-26 | - | 7859.4 |
2025-05-23 | - | 7793.7 |
2025-05-22 | - | 7882.89 |
2025-05-21 | - | 7978.6 |
2025-05-20 | - | 8014.74 |
2025-05-19 | - | 7948.68 |
2025-05-16 | - | 7905.06 |
2025-05-15 | - | 7865.78 |
2025-05-14 | - | 7992.6 |
2025-05-13 | - | 7986.13 |
2025-05-12 | - | 8011.85 |
2025-05-09 | - | 7892.81 |
2025-05-08 | - | 8001.56 |
2025-05-07 | - | 7928.15 |
2025-05-06 | - | 7908.13 |
2025-04-30 | -0.1 | 7685.37 |
2025-04-29 | - | 7606.18 |
2025-04-28 | - | 7554.44 |
2025-04-25 | - | 7650.63 |
2025-04-24 | - | 7625.5 |
2025-04-23 | - | 7705.46 |
2025-04-22 | - | 7636.68 |
2025-04-21 | - | 7642.64 |
2025-04-18 | - | 7472.57 |
2025-04-17 | - | 7478.2 |
2025-04-16 | - | 7454.84 |
2025-04-15 | - | 7574.68 |
2025-04-14 | - | 7594.39 |
2025-04-11 | - | 7468.94 |
2025-04-10 | - | 7377.16 |
2025-04-09 | - | 7180.86 |
2025-04-08 | - | 7002.37 |
2025-04-07 | - | 6981.0 |
2025-04-03 | - | 7970.13 |
2025-04-02 | - | 8067.56 |
2025-04-01 | - | 8043.72 |
2025-03-31 | -0.1 | 7987.56 |
2025-03-28 | - | 8055.16 |
2025-03-27 | - | 8156.61 |
2025-03-26 | - | 8186.83 |
2025-03-25 | - | 8129.24 |
2025-03-24 | - | 8207.61 |
2025-03-21 | - | 8302.68 |
2025-03-20 | - | 8476.98 |
2025-03-19 | - | 8491.98 |
2025-03-18 | - | 8546.43 |
2025-03-17 | - | 8505.12 |
2025-03-14 | - | 8462.7 |
2025-03-13 | - | 8315.96 |
2025-03-12 | - | 8458.68 |
2025-03-11 | - | 8419.25 |
2025-03-10 | - | 8392.97 |
2025-03-07 | - | 8377.99 |
2025-03-06 | - | 8422.93 |
2025-03-05 | - | 8241.86 |
2025-03-04 | - | 8179.88 |
2025-03-03 | - | 8067.81 |
2025-02-28 | -0.7 | 8055.57 |
2025-02-27 | - | 8380.71 |
2025-02-26 | - | 8414.03 |
2025-02-25 | - | 8288.47 |
2025-02-24 | - | 8323.91 |
2025-02-21 | - | 8314.95 |
2025-02-20 | - | 8171.58 |
2025-02-19 | - | 8095.69 |
2025-02-18 | - | 7881.18 |
2025-02-17 | - | 8076.16 |
2025-02-14 | - | 7988.49 |
2025-02-13 | - | 7959.5 |
2025-02-12 | - | 8054.56 |
2025-02-11 | - | 7939.53 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。