| 说明 |
中国CPI同比(%):CPI衡量了下游产品的通胀水平,若通胀处于90%历史分位的高位,则是货币宽松的制约项,利空股市。反之,若处于10%历史分位的低位,则易出现货币宽松,利多股市。 中证500:中证500(000905.SH)收盘价 |
| 时间 | 中国CPI同比(%) | 中证500 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | - | 7327.91 |
| 2025-11-06 | - | 7345.72 |
| 2025-11-05 | - | 7229.34 |
| 2025-11-04 | - | 7210.83 |
| 2025-11-03 | - | 7333.6 |
| 2025-10-31 | 0.2 | 7331.0 |
| 2025-10-30 | - | 7385.71 |
| 2025-10-29 | - | 7480.97 |
| 2025-10-28 | - | 7341.03 |
| 2025-10-27 | - | 7379.39 |
| 2025-10-24 | - | 7258.53 |
| 2025-10-23 | - | 7142.95 |
| 2025-10-22 | - | 7128.48 |
| 2025-10-21 | - | 7185.62 |
| 2025-10-20 | - | 7069.64 |
| 2025-10-17 | - | 7016.07 |
| 2025-10-16 | - | 7231.53 |
| 2025-10-15 | - | 7294.0 |
| 2025-10-14 | - | 7194.85 |
| 2025-10-13 | - | 7376.56 |
| 2025-10-10 | - | 7398.22 |
| 2025-10-09 | - | 7548.92 |
| 2025-09-30 | -0.3 | 7412.37 |
| 2025-09-29 | - | 7350.56 |
| 2025-09-26 | - | 7240.91 |
| 2025-09-25 | - | 7341.32 |
| 2025-09-24 | - | 7323.71 |
| 2025-09-23 | - | 7180.71 |
| 2025-09-22 | - | 7225.13 |
| 2025-09-19 | - | 7170.35 |
| 2025-09-18 | - | 7199.88 |
| 2025-09-17 | - | 7260.04 |
| 2025-09-16 | - | 7190.99 |
| 2025-09-15 | - | 7137.36 |
| 2025-09-12 | - | 7147.75 |
| 2025-09-11 | - | 7122.71 |
| 2025-09-10 | - | 6932.11 |
| 2025-09-09 | - | 6928.97 |
| 2025-09-08 | - | 6992.12 |
| 2025-09-05 | - | 6913.95 |
| 2025-09-04 | - | 6698.45 |
| 2025-09-03 | - | 6868.46 |
| 2025-09-02 | - | 6961.69 |
| 2025-09-01 | - | 7110.29 |
| 2025-08-31 | -0.4 | - |
| 2025-08-29 | - | 7043.94 |
| 2025-08-28 | - | 7011.16 |
| 2025-08-27 | - | 6862.56 |
| 2025-08-26 | - | 6964.07 |
| 2025-08-25 | - | 6951.9 |
| 2025-08-22 | - | 6822.85 |
| 2025-08-21 | - | 6704.17 |
| 2025-08-20 | - | 6728.07 |
| 2025-08-19 | - | 6655.31 |
| 2025-08-18 | - | 6668.17 |
| 2025-08-15 | - | 6568.57 |
| 2025-08-14 | - | 6429.85 |
| 2025-08-13 | - | 6508.1 |
| 2025-08-12 | - | 6418.16 |
| 2025-08-11 | - | 6391.76 |
| 2025-08-08 | - | 6323.5 |
| 2025-08-07 | - | 6337.54 |
| 2025-08-06 | - | 6357.38 |
| 2025-08-05 | - | 6303.24 |
| 2025-08-04 | - | 6261.73 |
| 2025-08-01 | - | 6213.2 |
| 2025-07-31 | 0.0 | 6226.34 |
| 2025-07-30 | - | 6314.69 |
| 2025-07-29 | - | 6356.13 |
| 2025-07-28 | - | 6323.42 |
| 2025-07-25 | - | 6299.59 |
| 2025-07-24 | - | 6293.6 |
| 2025-07-23 | - | 6196.76 |
| 2025-07-22 | - | 6213.41 |
| 2025-07-21 | - | 6161.31 |
| 2025-07-18 | - | 6099.61 |
| 2025-07-17 | - | 6082.46 |
| 2025-07-16 | - | 6017.19 |
| 2025-07-15 | - | 6018.76 |
| 2025-07-14 | - | 6020.86 |
| 2025-07-11 | - | 6027.08 |
| 2025-07-10 | - | 5983.05 |
| 2025-07-09 | - | 5953.49 |
| 2025-07-08 | - | 5977.74 |
| 2025-07-07 | - | 5900.41 |
| 2025-07-04 | - | 5911.44 |
| 2025-07-03 | - | 5922.66 |
| 2025-07-02 | - | 5892.95 |
| 2025-07-01 | - | 5934.67 |
| 2025-06-30 | 0.1 | 5915.39 |
| 2025-06-27 | - | 5863.73 |
| 2025-06-26 | - | 5838.25 |
| 2025-06-25 | - | 5862.55 |
| 2025-06-24 | - | 5765.84 |
| 2025-06-23 | - | 5674.17 |
| 2025-06-20 | - | 5639.51 |
| 2025-06-19 | - | 5676.83 |
| 2025-06-18 | - | 5745.87 |
| 2025-06-17 | - | 5750.91 |
| 2025-06-16 | - | 5767.81 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。