美国3月期国债收益率 vs 现货黄金(XAUUSD)

2025-07-25
美国3月期国债收益率 vs 现货黄金(XAUUSD)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国3月期国债收益率 现货黄金(XAUUSD)
2025-07-04 - 3336.93
2025-07-03 4.42 3325.87
2025-07-02 4.41 3356.93
2025-07-01 4.4 3338.77
2025-06-30 4.41 3302.8
2025-06-27 4.39 3274.37
2025-06-26 4.39 3327.6
2025-06-25 4.38 3332.02
2025-06-24 4.38 3322.93
2025-06-23 4.38 3368.98
2025-06-20 4.39 3368.72
2025-06-19 - 3370.64
2025-06-18 4.42 3369.22
2025-06-17 4.42 3388.4
2025-06-16 4.43 3385.2
2025-06-13 4.45 3432.45
2025-06-12 4.46 3386.57
2025-06-11 4.45 3354.93
2025-06-10 4.45 3322.36
2025-06-09 4.44 3325.45
2025-06-06 4.43 3311.86
2025-06-05 4.44 3352.65
2025-06-04 4.44 3372.18
2025-06-03 4.43 3353.32
2025-06-02 4.44 3381.49
2025-05-30 4.36 3290.4
2025-05-29 4.36 3317.59
2025-05-28 4.35 3288.44
2025-05-27 4.35 3300.46
2025-05-26 - 3342.23
2025-05-23 4.36 3359.9
2025-05-22 4.37 3294.56
2025-05-21 4.36 3315.14
2025-05-20 4.38 3289.54
2025-05-19 4.39 3230.07
2025-05-16 4.37 3201.1
2025-05-15 4.38 3239.58
2025-05-14 4.41 3177.32
2025-05-13 4.41 3249.86
2025-05-12 4.42 3234.79
2025-05-09 4.34 3325.49
2025-05-08 4.34 3305.7
2025-05-07 4.34 3364.32
2025-05-06 4.33 3430.36
2025-05-05 4.33 3333.73
2025-05-02 4.33 3240.6
2025-05-01 4.31 3237.86
2025-04-30 4.31 3288.12
2025-04-29 4.31 3317.06
2025-04-28 4.32 3343.91
2025-04-25 4.32 3316.26
2025-04-24 4.32 3348.5
2025-04-23 4.33 3288.18
2025-04-22 4.33 3380.95
2025-04-21 4.34 3424.25
2025-04-17 4.34 3342.95
2025-04-16 4.33 3342.95
2025-04-15 4.33 3229.27
2025-04-14 4.33 3210.87
2025-04-11 4.34 3237.67
2025-04-10 4.34 3169.5
2025-04-09 4.35 3082.58
2025-04-08 4.31 2982.67
2025-04-07 4.29 2983.16
2025-04-04 4.28 3038.22
2025-04-03 4.31 3114.58
2025-04-02 4.32 3134.96
2025-04-01 4.32 3114.63
2025-03-31 4.32 3123.77
2025-03-28 4.33 3084.78
2025-03-27 4.33 3056.61
2025-03-26 4.33 3019.63
2025-03-25 4.33 3019.94
2025-03-24 4.33 3011.96
2025-03-21 4.33 3023.09
2025-03-20 4.33 3044.85
2025-03-19 4.33 3047.75
2025-03-18 4.34 3034.48
2025-03-17 4.34 3000.84
2025-03-14 4.33 2984.69
2025-03-13 4.34 2989.24
2025-03-12 4.35 2933.74
2025-03-11 4.34 2916.02
2025-03-10 4.33 2888.74
2025-03-07 4.34 2911.83
2025-03-06 4.34 2911.2
2025-03-05 4.35 2919.2
2025-03-04 4.34 2917.77
2025-03-03 4.35 2893.64
2025-02-28 4.32 2858.96
2025-02-27 4.32 2877.42
2025-02-26 4.31 2916.34
2025-02-25 4.3 2915.5
2025-02-24 4.31 2952.56
2025-02-21 4.32 2935.89
2025-02-20 4.33 2939.19
2025-02-19 4.34 2933.27
2025-02-18 4.34 2935.73
2025-02-17 - 2898.62
2025-02-14 4.34 2883.14

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X