美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率 vs 现货黄金(XAUUSD)

2025-11-25
说明

美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段:1. 经济增速阶段:经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。2. 经济过热阶段:经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。3. 经济衰退阶段:通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。4. 经济复苏阶段:央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率 现货黄金(XAUUSD)
2025-11-06 0.18 3976.85
2025-11-05 0.21 3978.95
2025-11-04 0.14 3931.78
2025-11-03 0.15 4001.16
2025-10-31 0.22 4002.63
2025-10-30 0.19 4024.18
2025-10-29 0.15 3930.1
2025-10-28 0.1 3952.54
2025-10-27 0.12 3981.1
2025-10-24 0.09 4112.1
2025-10-23 0.06 4125.81
2025-10-22 0.01 4098.29
2025-10-21 0.02 4124.84
2025-10-20 0.03 4356.26
2025-10-17 0.02 4250.62
2025-10-16 -0.03 4325.85
2025-10-15 0.02 4207.96
2025-10-14 0.01 4142.01
2025-10-13 - 4110.45
2025-10-10 0.03 4018.43
2025-10-09 0.11 3976.05
2025-10-08 0.12 4041.45
2025-10-07 0.13 3984.34
2025-10-06 0.16 3960.85
2025-10-03 0.1 3886.47
2025-10-02 0.08 3856.39
2025-10-01 0.11 3865.49
2025-09-30 0.14 3858.29
2025-09-29 0.11 3833.73
2025-09-26 0.18 3760.24
2025-09-25 0.14 3749.18
2025-09-24 0.14 3735.88
2025-09-23 0.12 3763.93
2025-09-22 0.15 3746.71
2025-09-19 0.11 3684.98
2025-09-18 0.08 3644.27
2025-09-17 0.04 3659.79
2025-09-16 0.0 3689.6
2025-09-15 -0.01 3678.73
2025-09-12 -0.02 3643.21
2025-09-11 -0.07 3633.81
2025-09-10 -0.05 3640.44
2025-09-09 -0.02 3626.13
2025-09-08 -0.05 3635.68
2025-09-05 0.03 3587.3
2025-09-04 0.01 3545.63
2025-09-03 0.04 3558.93
2025-09-02 0.08 3533.4
2025-09-01 - 3476.08
2025-08-29 0.0 3448.01
2025-08-28 -0.04 3416.88
2025-08-27 -0.02 3397.18
2025-08-26 -0.02 3393.43
2025-08-25 -0.01 3365.55
2025-08-22 -0.01 3371.97
2025-08-21 0.01 3338.45
2025-08-20 -0.01 3348.2
2025-08-19 0.0 3315.45
2025-08-18 0.01 3332.66
2025-08-15 0.03 3335.9
2025-08-14 -0.01 3335.25
2025-08-13 -0.05 3355.9
2025-08-12 -0.04 3348.02
2025-08-11 -0.07 3342.62
2025-08-08 -0.05 3397.13
2025-08-07 -0.09 3395.63
2025-08-06 -0.1 3369.19
2025-08-05 -0.12 3380.65
2025-08-04 -0.13 3373.38
2025-08-01 -0.12 3363.16
2025-07-31 -0.04 3289.92
2025-07-30 -0.03 3274.88
2025-07-29 -0.06 3326.35
2025-07-28 0.02 3314.44
2025-07-25 -0.02 3336.49
2025-07-24 0.01 3368.35
2025-07-23 -0.01 3386.99
2025-07-22 -0.06 3431.59
2025-07-21 -0.03 3396.91
2025-07-18 0.04 3350.57
2025-07-17 0.06 3338.86
2025-07-16 0.05 3347.38
2025-07-15 0.08 3324.68
2025-07-14 0.01 3343.31
2025-07-11 0.02 3357.39
2025-07-10 -0.07 3323.82
2025-07-09 -0.08 3313.38
2025-07-08 0.0 3301.53
2025-07-07 -0.02 3336.19
2025-07-04 - 3336.93
2025-07-03 -0.07 3325.87
2025-07-02 -0.11 3356.93
2025-07-01 -0.14 3338.77
2025-06-30 -0.17 3302.8
2025-06-27 -0.1 3274.37
2025-06-26 -0.13 3327.6
2025-06-25 -0.09 3332.02
2025-06-24 -0.08 3322.93
2025-06-23 -0.04 3368.98
2025-06-20 -0.01 3368.72

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X