CNN 恐慌贪心指标 vs 道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数

2025-07-25
CNN 恐慌贪心指标 vs 道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

CNN 恐慌贪心指标:CNN Fear and Greed Index是一个衡量投资市场情绪的指标,由CNN Business创建。该指数基于七个不同的指标,包括股市波动、市场动量、投资者情绪、股票新高新低比率等,通过这些指标的综合分析来衡量市场的恐惧和贪婪程度。指数的取值范围是0到100,其中低于25表示市场极度恐慌,而高于75表示市场极度贪婪。投资者可以通过这一指数了解当前市场情绪,帮助他们做出更明智的投资决策。

道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数:道琼斯美国精选行业专业指数旨在衡量DJICS子行业的表现。道琼斯美国精选石油勘探及生产指数包含道琼斯美国广泛股票市场指数中属于 DJICS 勘探和生产子行业的股票。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 CNN 恐慌贪心指标 道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数
2025-07-08 74.0 12124.47
2025-07-07 75.0 11790.51
2025-07-04 78.0 11928.99
2025-07-03 78.0 11928.99
2025-07-02 63.0 11935.0
2025-07-01 65.0 11721.54
2025-06-30 67.0 11592.44
2025-06-28 - 11684.49
2025-06-27 65.0 11684.49
2025-06-26 62.0 11750.65
2025-06-25 59.0 11606.88
2025-06-24 56.0 11737.8
2025-06-23 57.0 11843.65
2025-06-21 - 12213.8
2025-06-20 55.0 12213.8
2025-06-19 54.0 12122.22
2025-06-18 54.0 12122.22
2025-06-17 54.0 12226.16
2025-06-16 62.0 12097.47
2025-06-14 - 12144.85
2025-06-13 60.0 12144.85
2025-06-12 61.0 11873.78
2025-06-11 62.0 11777.39
2025-06-10 64.0 11582.53
2025-06-09 62.0 11386.48
2025-06-07 - 11331.91
2025-06-06 63.0 11331.91
2025-06-05 58.0 11083.55
2025-06-04 54.0 11115.39
2025-06-03 56.0 11378.88
2025-06-02 63.0 11192.49
2025-05-31 - 11033.45
2025-05-30 62.0 11033.45
2025-05-29 64.0 11164.75
2025-05-28 65.0 11097.54
2025-05-27 65.0 11264.61
2025-05-24 - 11144.24
2025-05-23 64.0 11144.24
2025-05-22 66.0 11158.86
2025-05-21 66.0 11203.67
2025-05-20 69.0 11487.76
2025-05-19 70.0 11561.87
2025-05-17 - 11729.09
2025-05-16 71.0 11729.09
2025-05-15 69.0 11751.72
2025-05-14 70.0 11783.29
2025-05-13 69.0 11853.63
2025-05-12 66.0 11517.7
2025-05-10 - 11126.07
2025-05-09 62.0 11126.07
2025-05-08 62.0 10986.82
2025-05-07 56.0 10749.72
2025-05-06 57.0 10743.61
2025-05-05 57.0 10783.57
2025-05-03 - 10958.35
2025-05-02 43.0 10958.35
2025-05-01 47.0 10763.79
2025-04-30 35.0 10632.05
2025-04-29 38.0 10918.42
2025-04-28 37.0 10985.66
2025-04-26 - 10857.57
2025-04-25 35.0 10857.57
2025-04-24 31.0 10830.83
2025-04-23 27.0 10695.51
2025-04-22 24.0 10627.71
2025-04-21 22.0 10341.45
2025-04-18 21.0 10629.24
2025-04-17 21.0 10629.24
2025-04-16 14.0 10363.2
2025-04-15 19.0 10237.22
2025-04-14 19.0 10289.55
2025-04-12 - 10289.81
2025-04-11 13.0 10289.81
2025-04-10 8.0 9990.8
2025-04-09 17.0 10829.48
2025-04-08 4.0 9808.24
2025-04-07 4.0 10150.25
2025-04-05 - 10166.34
2025-04-04 4.0 10166.34
2025-04-03 8.0 11276.4
2025-04-02 17.0 12559.38
2025-04-01 19.0 12464.71
2025-03-31 21.0 12372.4
2025-03-29 - 12209.49
2025-03-28 22.0 12209.49
2025-03-27 28.0 12301.34
2025-03-26 29.0 12446.26
2025-03-25 29.0 12385.06
2025-03-24 28.0 12377.33
2025-03-22 - 12209.66
2025-03-21 23.0 12209.66
2025-03-20 22.0 12356.96
2025-03-19 22.0 12332.42
2025-03-18 20.0 12109.1
2025-03-17 22.0 12040.95
2025-03-15 - 11860.39
2025-03-14 21.0 11860.39
2025-03-13 15.0 11499.41
2025-03-12 20.0 11678.23
2025-03-11 16.0 11543.75

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X