CNN 恐慌贪心指标 vs 标普500指数

2025-09-17
CNN 恐慌贪心指标 vs 标普500指数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

CNN 恐慌贪心指标:CNN Fear and Greed Index是一个衡量投资市场情绪的指标,由CNN Business创建。该指数基于七个不同的指标,包括股市波动、市场动量、投资者情绪、股票新高新低比率等,通过这些指标的综合分析来衡量市场的恐惧和贪婪程度。指数的取值范围是0到100,其中低于25表示市场极度恐慌,而高于75表示市场极度贪婪。投资者可以通过这一指数了解当前市场情绪,帮助他们做出更明智的投资决策。

标普500指数:标普500指数(S&P 500 Index)是美国标普道琼斯公司(S&P Dow Jones Indices)编制的一个股票市场指数,也是全球最重要的股票指数之一。该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司股票,涵盖了美国股票市场的大部分行业和经济领域。

轻松学习本页 问AI
时间 CNN 恐慌贪心指标 标普500指数
2025-08-26 60.0 6465.94
2025-08-25 59.0 6439.32
2025-08-22 61.0 6466.91
2025-08-21 53.0 6370.17
2025-08-20 56.0 6395.78
2025-08-19 60.0 6411.37
2025-08-18 65.0 6449.15
2025-08-15 64.0 6449.8
2025-08-14 64.0 6468.54
2025-08-13 64.0 6466.58
2025-08-12 63.0 6445.76
2025-08-11 58.0 6373.45
2025-08-08 59.0 6389.45
2025-08-07 55.0 6340.0
2025-08-06 55.0 6345.06
2025-08-05 55.0 6299.19
2025-08-04 57.0 6329.94
2025-08-01 50.0 6238.01
2025-07-31 63.0 6339.39
2025-07-30 67.0 6362.9
2025-07-29 69.0 6370.86
2025-07-28 74.0 6389.77
2025-07-25 74.0 6388.64
2025-07-24 75.0 6363.35
2025-07-23 76.0 6358.91
2025-07-22 73.0 6309.62
2025-07-21 74.0 6305.6
2025-07-18 75.0 6296.79
2025-07-17 75.0 6297.36
2025-07-16 74.0 6263.7
2025-07-15 74.0 6243.76
2025-07-14 76.0 6268.56
2025-07-11 75.0 6259.75
2025-07-10 75.0 6280.46
2025-07-09 75.0 6263.26
2025-07-08 74.0 6225.52
2025-07-07 75.0 6229.98
2025-07-04 78.0 -
2025-07-03 78.0 6279.35
2025-07-02 63.0 6227.42
2025-07-01 65.0 6198.01
2025-06-30 67.0 6204.95
2025-06-27 65.0 6173.07
2025-06-26 62.0 6141.02
2025-06-25 59.0 6092.16
2025-06-24 56.0 6092.18
2025-06-23 57.0 6025.17
2025-06-20 55.0 5967.84
2025-06-19 54.0 -
2025-06-18 54.0 5980.87
2025-06-17 54.0 5982.72
2025-06-16 62.0 6033.11
2025-06-13 60.0 5976.97
2025-06-12 61.0 6045.26
2025-06-11 62.0 6022.24
2025-06-10 64.0 6038.81
2025-06-09 62.0 6005.88
2025-06-06 63.0 6000.36
2025-06-05 58.0 5939.3
2025-06-04 54.0 5970.81
2025-06-03 56.0 5970.37
2025-06-02 63.0 5935.94
2025-05-30 62.0 5911.69
2025-05-29 64.0 5912.17
2025-05-28 65.0 5888.55
2025-05-27 65.0 5921.54
2025-05-23 64.0 5802.82
2025-05-22 66.0 5842.01
2025-05-21 66.0 5844.61
2025-05-20 69.0 5940.46
2025-05-19 70.0 5963.6
2025-05-16 71.0 5958.38
2025-05-15 69.0 5916.93
2025-05-14 70.0 5892.58
2025-05-13 69.0 5886.55
2025-05-12 66.0 5844.19
2025-05-09 62.0 5659.91
2025-05-08 62.0 5663.94
2025-05-07 56.0 5631.28
2025-05-06 57.0 5606.91
2025-05-05 57.0 5650.38
2025-05-02 43.0 5686.67
2025-05-01 47.0 5604.14
2025-04-30 35.0 5569.06
2025-04-29 38.0 5560.83
2025-04-28 37.0 5528.75
2025-04-25 35.0 5525.21
2025-04-24 31.0 5484.77
2025-04-23 27.0 5375.86
2025-04-22 24.0 5287.76
2025-04-21 22.0 5158.2
2025-04-18 21.0 -
2025-04-17 21.0 5282.7
2025-04-16 14.0 5275.7
2025-04-15 19.0 5396.63
2025-04-14 19.0 5405.97
2025-04-11 13.0 5363.36
2025-04-10 8.0 5268.05
2025-04-09 17.0 5456.9
2025-04-08 4.0 4982.77

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X