说明 |
标普500指数:标普500指数(S&P 500 Index)是美国标普道琼斯公司(S&P Dow Jones Indices)编制的一个股票市场指数,也是全球最重要的股票指数之一。该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司股票,涵盖了美国股票市场的大部分行业和经济领域。 纳斯达克100指数:纳斯达克100指数(NASDAQ-100 Index)是由纳斯达克证券交易所编制的一个股票市场指数,包含了纳斯达克证券交易所中市值最大的100家非金融类公司。这些公司通常是科技、互联网、生物技术等领域的领军企业,代表了纳斯达克证券交易所中最具有影响力和创新力的公司。纳斯达克100指数是一个高度市值加权的指数,因此更加关注市值较大的公司的表现。这些公司包括了苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等知名企业,对科技和互联网行业的表现具有重要的影响力。 |
时间 | 标普500指数 | 纳斯达克100指数 |
---|---|---|
2025-07-03 | 6279.35 | 22866.971 |
2025-07-02 | 6227.42 | 22641.887 |
2025-07-01 | 6198.01 | 22478.135 |
2025-06-30 | 6204.95 | 22679.01 |
2025-06-27 | 6173.07 | 22534.203 |
2025-06-26 | 6141.02 | 22447.291 |
2025-06-25 | 6092.16 | 22237.742 |
2025-06-24 | 6092.18 | 22190.521 |
2025-06-23 | 6025.17 | 21856.33 |
2025-06-20 | 5967.84 | 21626.387 |
2025-06-18 | 5980.87 | 21719.689 |
2025-06-17 | 5982.72 | 21719.078 |
2025-06-16 | 6033.11 | 21937.568 |
2025-06-13 | 5976.97 | 21631.039 |
2025-06-12 | 6045.26 | 21913.32 |
2025-06-11 | 6022.24 | 21860.801 |
2025-06-10 | 6038.81 | 21941.92 |
2025-06-09 | 6005.88 | 21797.867 |
2025-06-06 | 6000.36 | 21761.789 |
2025-06-05 | 5939.3 | 21547.432 |
2025-06-04 | 5970.81 | 21721.918 |
2025-06-03 | 5970.37 | 21662.582 |
2025-06-02 | 5935.94 | 21491.748 |
2025-05-30 | 5911.69 | 21340.992 |
2025-05-29 | 5912.17 | 21363.951 |
2025-05-28 | 5888.55 | 21318.168 |
2025-05-27 | 5921.54 | 21414.99 |
2025-05-23 | 5802.82 | 20915.654 |
2025-05-22 | 5842.01 | 21112.471 |
2025-05-21 | 5844.61 | 21080.359 |
2025-05-20 | 5940.46 | 21367.373 |
2025-05-19 | 5963.6 | 21447.053 |
2025-05-16 | 5958.38 | 21427.936 |
2025-05-15 | 5916.93 | 21335.822 |
2025-05-14 | 5892.58 | 21319.207 |
2025-05-13 | 5886.55 | 21197.699 |
2025-05-12 | 5844.19 | 20868.148 |
2025-05-09 | 5659.91 | 20061.449 |
2025-05-08 | 5663.94 | 20063.564 |
2025-05-07 | 5631.28 | 19867.973 |
2025-05-06 | 5606.91 | 19791.346 |
2025-05-05 | 5650.38 | 19967.941 |
2025-05-02 | 5686.67 | 20102.613 |
2025-05-01 | 5604.14 | 19786.709 |
2025-04-30 | 5569.06 | 19571.018 |
2025-04-29 | 5560.83 | 19544.945 |
2025-04-28 | 5528.75 | 19427.289 |
2025-04-25 | 5525.21 | 19432.559 |
2025-04-24 | 5484.77 | 19214.4 |
2025-04-23 | 5375.86 | 18693.258 |
2025-04-22 | 5287.76 | 18276.406 |
2025-04-21 | 5158.2 | 17808.301 |
2025-04-17 | 5282.7 | 18258.092 |
2025-04-16 | 5275.7 | 18257.643 |
2025-04-15 | 5396.63 | 18830.227 |
2025-04-14 | 5405.97 | 18796.021 |
2025-04-11 | 5363.36 | 18690.055 |
2025-04-10 | 5268.05 | 18343.572 |
2025-04-09 | 5456.9 | 19145.063 |
2025-04-08 | 4982.77 | 17090.402 |
2025-04-07 | 5062.25 | 17430.682 |
2025-04-04 | 5074.08 | 17397.695 |
2025-04-03 | 5396.52 | 18521.475 |
2025-04-02 | 5670.97 | 19581.777 |
2025-04-01 | 5633.07 | 19436.422 |
2025-03-31 | 5611.85 | 19278.447 |
2025-03-28 | 5580.94 | 19281.4 |
2025-03-27 | 5693.31 | 19798.621 |
2025-03-26 | 5712.2 | 19916.992 |
2025-03-25 | 5776.65 | 20287.826 |
2025-03-24 | 5767.57 | 20180.445 |
2025-03-21 | 5667.56 | 19753.965 |
2025-03-20 | 5662.89 | 19677.609 |
2025-03-19 | 5675.29 | 19736.662 |
2025-03-18 | 5614.66 | 19483.359 |
2025-03-17 | 5675.12 | 19812.236 |
2025-03-14 | 5638.94 | 19704.635 |
2025-03-13 | 5521.52 | 19225.482 |
2025-03-12 | 5599.3 | 19596.02 |
2025-03-11 | 5572.07 | 19376.959 |
2025-03-10 | 5614.56 | 19430.953 |
2025-03-07 | 5770.2 | 20201.373 |
2025-03-06 | 5738.52 | 20052.635 |
2025-03-05 | 5842.63 | 20628.465 |
2025-03-04 | 5778.15 | 20352.527 |
2025-03-03 | 5849.72 | 20425.584 |
2025-02-28 | 5954.5 | 20884.408 |
2025-02-27 | 5861.57 | 20550.953 |
2025-02-26 | 5956.06 | 21132.92 |
2025-02-25 | 5955.25 | 21087.246 |
2025-02-24 | 5983.25 | 21352.08 |
2025-02-21 | 6013.13 | 21614.08 |
2025-02-20 | 6117.52 | 22068.057 |
2025-02-19 | 6144.15 | 22175.598 |
2025-02-18 | 6129.58 | 22164.605 |
2025-02-14 | 6114.63 | 22114.689 |
2025-02-13 | 6115.07 | 22030.715 |
2025-02-12 | 6051.97 | 21719.262 |
2025-02-11 | 6068.5 | 21693.521 |
2025-02-10 | 6066.44 | 21756.734 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。