说明 |
标普500指数:标普500指数(S&P 500 Index)是美国标普道琼斯公司(S&P Dow Jones Indices)编制的一个股票市场指数,也是全球最重要的股票指数之一。该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司股票,涵盖了美国股票市场的大部分行业和经济领域。 标普500股息率 - 美债2年期收益率:用标普500股息率 - 美债2年期收益率代表股票相对于债券的吸引力 |
时间 | 标普500指数 | 标普500股息率 - 美债2年期收益率 |
---|---|---|
2025-05-20 | 5940.46 | - |
2025-05-19 | 5963.6 | - |
2025-05-16 | 5958.38 | - |
2025-05-15 | 5916.93 | - |
2025-05-14 | 5892.58 | - |
2025-05-13 | 5886.55 | - |
2025-05-12 | 5844.19 | - |
2025-05-09 | 5659.91 | - |
2025-05-08 | 5663.94 | - |
2025-05-07 | 5631.28 | - |
2025-05-06 | 5606.91 | - |
2025-05-05 | 5650.38 | - |
2025-05-02 | 5686.67 | - |
2025-05-01 | 5604.14 | - |
2025-04-30 | 5569.06 | -2.18 |
2025-04-29 | 5560.83 | - |
2025-04-28 | 5528.75 | - |
2025-04-25 | 5525.21 | - |
2025-04-24 | 5484.77 | - |
2025-04-23 | 5375.86 | - |
2025-04-22 | 5287.76 | - |
2025-04-21 | 5158.2 | - |
2025-04-17 | 5282.7 | - |
2025-04-16 | 5275.7 | - |
2025-04-15 | 5396.63 | - |
2025-04-14 | 5405.97 | - |
2025-04-11 | 5363.36 | - |
2025-04-10 | 5268.05 | - |
2025-04-09 | 5456.9 | - |
2025-04-08 | 4982.77 | - |
2025-04-07 | 5062.25 | - |
2025-04-04 | 5074.08 | - |
2025-04-03 | 5396.52 | - |
2025-04-02 | 5670.97 | - |
2025-04-01 | 5633.07 | - |
2025-03-31 | 5611.85 | -2.55 |
2025-03-28 | 5580.94 | - |
2025-03-27 | 5693.31 | - |
2025-03-26 | 5712.2 | - |
2025-03-25 | 5776.65 | - |
2025-03-24 | 5767.57 | - |
2025-03-21 | 5667.56 | - |
2025-03-20 | 5662.89 | - |
2025-03-19 | 5675.29 | - |
2025-03-18 | 5614.66 | - |
2025-03-17 | 5675.12 | - |
2025-03-14 | 5638.94 | - |
2025-03-13 | 5521.52 | - |
2025-03-12 | 5599.3 | - |
2025-03-11 | 5572.07 | - |
2025-03-10 | 5614.56 | - |
2025-03-07 | 5770.2 | - |
2025-03-06 | 5738.52 | - |
2025-03-05 | 5842.63 | - |
2025-03-04 | 5778.15 | - |
2025-03-03 | 5849.72 | - |
2025-02-28 | 5954.5 | -2.74 |
2025-02-27 | 5861.57 | - |
2025-02-26 | 5956.06 | - |
2025-02-25 | 5955.25 | - |
2025-02-24 | 5983.25 | - |
2025-02-21 | 6013.13 | - |
2025-02-20 | 6117.52 | - |
2025-02-19 | 6144.15 | - |
2025-02-18 | 6129.58 | - |
2025-02-14 | 6114.63 | - |
2025-02-13 | 6115.07 | - |
2025-02-12 | 6051.97 | - |
2025-02-11 | 6068.5 | - |
2025-02-10 | 6066.44 | - |
2025-02-07 | 6025.99 | - |
2025-02-06 | 6083.57 | - |
2025-02-05 | 6061.48 | - |
2025-02-04 | 6037.88 | - |
2025-02-03 | 5994.57 | - |
2025-01-31 | 6040.53 | -2.96 |
2025-01-30 | 6071.17 | - |
2025-01-29 | 6039.31 | - |
2025-01-28 | 6067.7 | - |
2025-01-27 | 6012.28 | - |
2025-01-24 | 6101.24 | - |
2025-01-23 | 6118.71 | - |
2025-01-22 | 6086.37 | - |
2025-01-21 | 6049.24 | - |
2025-01-17 | 5996.66 | - |
2025-01-16 | 5937.34 | - |
2025-01-15 | 5949.91 | - |
2025-01-14 | 5842.91 | - |
2025-01-13 | 5836.22 | - |
2025-01-10 | 5827.04 | - |
2025-01-08 | 5918.25 | - |
2025-01-07 | 5909.03 | - |
2025-01-06 | 5975.38 | - |
2025-01-03 | 5942.47 | - |
2025-01-02 | 5868.55 | - |
2024-12-31 | 5881.63 | -3.01 |
2024-12-30 | 5906.94 | - |
2024-12-27 | 5970.84 | - |
2024-12-26 | 6037.59 | - |
2024-12-24 | 6040.04 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。