说明 |
美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段:1. 经济增速阶段:经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。2. 经济过热阶段:经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。3. 经济衰退阶段:通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。4. 经济复苏阶段:央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。 联邦基金基准利率下限:联邦资金利率(Federal Funds Rate)是美国各家银行间的银行同业拆息,即一家存托机构(多数是银行)利用手上的资金向另一家存托机构无担保借出隔夜贷款的利率。联邦基金利率是金融市场的重要基准之一,代表的是短期市场利率水准。 |
时间 | 美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 | 联邦基金基准利率下限 |
---|---|---|
2025-07-03 | 0.47 | - |
2025-07-02 | 0.52 | - |
2025-07-01 | 0.48 | - |
2025-06-30 | 0.52 | - |
2025-06-27 | 0.56 | - |
2025-06-26 | 0.56 | - |
2025-06-25 | 0.55 | - |
2025-06-24 | 0.55 | - |
2025-06-23 | 0.5 | - |
2025-06-20 | 0.48 | - |
2025-06-18 | 0.44 | - |
2025-06-17 | 0.45 | - |
2025-06-16 | 0.49 | - |
2025-06-13 | 0.45 | - |
2025-06-12 | 0.46 | - |
2025-06-11 | 0.47 | - |
2025-06-10 | 0.46 | - |
2025-06-09 | 0.48 | - |
2025-06-06 | 0.47 | - |
2025-06-05 | 0.48 | - |
2025-06-04 | 0.5 | - |
2025-06-03 | 0.5 | - |
2025-06-02 | 0.52 | - |
2025-05-30 | 0.52 | - |
2025-05-29 | 0.51 | - |
2025-05-28 | 0.51 | - |
2025-05-27 | 0.51 | - |
2025-05-23 | 0.51 | - |
2025-05-22 | 0.54 | - |
2025-05-21 | 0.58 | - |
2025-05-20 | 0.51 | - |
2025-05-19 | 0.49 | - |
2025-05-16 | 0.45 | - |
2025-05-15 | 0.49 | - |
2025-05-14 | 0.48 | - |
2025-05-13 | 0.47 | - |
2025-05-12 | 0.47 | - |
2025-05-09 | 0.49 | - |
2025-05-08 | 0.47 | - |
2025-05-07 | 0.48 | - |
2025-05-06 | 0.52 | - |
2025-05-05 | 0.53 | - |
2025-05-02 | 0.5 | - |
2025-05-01 | 0.55 | - |
2025-04-30 | 0.57 | - |
2025-04-29 | 0.54 | - |
2025-04-28 | 0.56 | - |
2025-04-25 | 0.55 | - |
2025-04-24 | 0.55 | - |
2025-04-23 | 0.59 | - |
2025-04-22 | 0.65 | - |
2025-04-21 | 0.67 | - |
2025-04-17 | 0.53 | - |
2025-04-16 | 0.52 | - |
2025-04-15 | 0.51 | - |
2025-04-14 | 0.54 | - |
2025-04-11 | 0.52 | - |
2025-04-10 | 0.56 | - |
2025-04-09 | 0.43 | - |
2025-04-08 | 0.55 | - |
2025-04-07 | 0.42 | - |
2025-04-04 | 0.33 | - |
2025-04-03 | 0.35 | - |
2025-04-02 | 0.29 | - |
2025-04-01 | 0.3 | - |
2025-03-31 | 0.34 | - |
2025-03-28 | 0.38 | - |
2025-03-27 | 0.41 | - |
2025-03-26 | 0.37 | - |
2025-03-25 | 0.35 | - |
2025-03-24 | 0.3 | - |
2025-03-21 | 0.31 | - |
2025-03-20 | 0.29 | - |
2025-03-19 | 0.26 | 4.25 |
2025-03-18 | 0.25 | - |
2025-03-17 | 0.25 | - |
2025-03-14 | 0.29 | - |
2025-03-13 | 0.33 | - |
2025-03-12 | 0.31 | - |
2025-03-11 | 0.34 | - |
2025-03-10 | 0.33 | - |
2025-03-07 | 0.33 | - |
2025-03-06 | 0.33 | - |
2025-03-05 | 0.29 | - |
2025-03-04 | 0.26 | - |
2025-03-03 | 0.2 | - |
2025-02-28 | 0.25 | - |
2025-02-27 | 0.22 | - |
2025-02-26 | 0.2 | - |
2025-02-25 | 0.23 | - |
2025-02-24 | 0.27 | - |
2025-02-21 | 0.23 | - |
2025-02-20 | 0.22 | - |
2025-02-19 | 0.25 | - |
2025-02-18 | 0.26 | - |
2025-02-14 | 0.21 | - |
2025-02-13 | 0.21 | - |
2025-02-12 | 0.26 | - |
2025-02-11 | 0.25 | - |
2025-02-10 | 0.23 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。