| 说明 |
M2同比(%)-名义GDP当年累计同比(%):若M2同比大于名义GDP增速,流动性超发,可作为看多信号;若M2同比小于名义GDP增速,流动性收紧,可作为看空信号。 中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年:我国市场相对较为看重的是10年期与1年期国债利差。一般而言,国债长端10年期收益率通常反映了市场投资者对未来经济增长前景和通胀的预期,受经济基本面的影响较大;短端1年期收益率反映了当前资金面、流动性的松紧程度,而流动性主要受央行货币政策的影响。 |
| 时间 | M2同比(%)-名义GDP当年累计同比(%) | 中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | - | 0.40969999999999995 |
| 2025-11-06 | - | 0.40890000000000004 |
| 2025-11-05 | - | 0.3924000000000001 |
| 2025-11-04 | - | 0.40579999999999994 |
| 2025-11-03 | - | 0.4052 |
| 2025-10-31 | - | 0.41280000000000006 |
| 2025-10-30 | - | 0.4267000000000001 |
| 2025-10-29 | - | 0.42900000000000005 |
| 2025-10-28 | - | 0.38680000000000003 |
| 2025-10-27 | - | 0.3802000000000001 |
| 2025-10-24 | - | 0.377 |
| 2025-10-23 | - | 0.3627 |
| 2025-10-22 | - | 0.3503999999999998 |
| 2025-10-21 | - | 0.3620000000000001 |
| 2025-10-20 | - | 0.37850000000000006 |
| 2025-10-17 | - | 0.3812 |
| 2025-10-16 | - | 0.4240999999999999 |
| 2025-10-15 | - | 0.4282999999999999 |
| 2025-10-14 | - | 0.42769999999999997 |
| 2025-10-13 | - | 0.45419999999999994 |
| 2025-10-11 | - | 0.4515 |
| 2025-10-10 | - | 0.4719 |
| 2025-10-09 | - | 0.4724999999999999 |
| 2025-09-30 | 1.525496646102213 | 0.4952000000000001 |
| 2025-09-29 | - | 0.5045 |
| 2025-09-28 | - | 0.49160000000000004 |
| 2025-09-26 | - | 0.49429999999999996 |
| 2025-09-25 | - | 0.4914999999999998 |
| 2025-09-24 | - | 0.5122 |
| 2025-09-23 | - | 0.492 |
| 2025-09-22 | - | 0.48219999999999996 |
| 2025-09-19 | - | 0.4889000000000001 |
| 2025-09-18 | - | 0.46710000000000007 |
| 2025-09-17 | - | 0.43989999999999996 |
| 2025-09-16 | - | 0.45520000000000005 |
| 2025-09-15 | - | 0.4749000000000001 |
| 2025-09-12 | - | 0.4670000000000001 |
| 2025-09-11 | - | 0.47430000000000017 |
| 2025-09-10 | - | 0.48419999999999996 |
| 2025-09-09 | - | 0.4641000000000002 |
| 2025-09-08 | - | 0.4514 |
| 2025-09-05 | - | 0.43010000000000015 |
| 2025-09-04 | - | 0.4283000000000001 |
| 2025-09-03 | - | 0.4303999999999999 |
| 2025-09-02 | - | 0.45130000000000003 |
| 2025-09-01 | - | 0.46110000000000007 |
| 2025-08-31 | 1.9254966461022134 | - |
| 2025-08-29 | - | 0.4681000000000002 |
| 2025-08-28 | - | 0.47860000000000014 |
| 2025-08-27 | - | 0.4356 |
| 2025-08-26 | - | 0.4001000000000001 |
| 2025-08-25 | - | 0.40349999999999997 |
| 2025-08-22 | - | 0.4111 |
| 2025-08-21 | - | 0.3818999999999999 |
| 2025-08-20 | - | 0.3954 |
| 2025-08-19 | - | 0.3799999999999999 |
| 2025-08-18 | - | 0.40069999999999983 |
| 2025-08-15 | - | 0.3799999999999999 |
| 2025-08-14 | - | 0.3675999999999999 |
| 2025-08-13 | - | 0.3647 |
| 2025-08-12 | - | 0.3607 |
| 2025-08-11 | - | 0.35860000000000003 |
| 2025-08-08 | - | 0.3385 |
| 2025-08-07 | - | 0.3286 |
| 2025-08-06 | - | 0.3345 |
| 2025-08-05 | - | 0.3369 |
| 2025-08-04 | - | 0.3386 |
| 2025-08-01 | - | 0.3325 |
| 2025-07-31 | 1.9254966461022134 | 0.3236999999999999 |
| 2025-07-30 | - | 0.32230000000000003 |
| 2025-07-29 | - | 0.3354999999999999 |
| 2025-07-28 | - | 0.35119999999999996 |
| 2025-07-25 | - | 0.3489 |
| 2025-07-24 | - | 0.34350000000000014 |
| 2025-07-23 | - | 0.33009999999999984 |
| 2025-07-22 | - | 0.3317000000000001 |
| 2025-07-21 | - | 0.32089999999999996 |
| 2025-07-18 | - | 0.31620000000000004 |
| 2025-07-17 | - | 0.30820000000000003 |
| 2025-07-16 | - | 0.3044 |
| 2025-07-15 | - | 0.2905 |
| 2025-07-14 | - | 0.2974000000000001 |
| 2025-07-11 | - | 0.2950999999999999 |
| 2025-07-10 | - | 0.28889999999999993 |
| 2025-07-09 | - | 0.2844 |
| 2025-07-08 | - | 0.2892000000000001 |
| 2025-07-07 | - | 0.3004 |
| 2025-07-04 | - | 0.30709999999999993 |
| 2025-07-03 | - | 0.3035000000000001 |
| 2025-07-02 | - | 0.3044 |
| 2025-07-01 | - | 0.3056000000000001 |
| 2025-06-30 | 1.2154588902074481 | 0.3067 |
| 2025-06-27 | - | 0.30100000000000016 |
| 2025-06-26 | - | 0.2835000000000001 |
| 2025-06-25 | - | 0.2892000000000001 |
| 2025-06-24 | - | 0.2852999999999999 |
| 2025-06-23 | - | 0.28659999999999997 |
| 2025-06-20 | - | 0.2844 |
| 2025-06-19 | - | 0.2783 |
| 2025-06-18 | - | 0.2782 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。