说明 |
美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。 中证500:中证500(000905.SH)收盘价 |
时间 | 美国3月期国债收益率 | 中证500 |
---|---|---|
2025-09-16 | 4.04 | 7190.99 |
2025-09-15 | 4.06 | 7137.36 |
2025-09-12 | 4.08 | 7147.75 |
2025-09-11 | 4.08 | 7122.71 |
2025-09-10 | 4.09 | 6932.11 |
2025-09-09 | 4.1 | 6928.97 |
2025-09-08 | 4.1 | 6992.12 |
2025-09-05 | 4.07 | 6913.95 |
2025-09-04 | 4.16 | 6698.45 |
2025-09-03 | 4.18 | 6868.46 |
2025-09-02 | 4.2 | 6961.69 |
2025-09-01 | - | 7110.29 |
2025-08-29 | 4.23 | 7043.94 |
2025-08-28 | 4.26 | 7011.16 |
2025-08-27 | 4.26 | 6862.56 |
2025-08-26 | 4.28 | 6964.07 |
2025-08-25 | 4.29 | 6951.9 |
2025-08-22 | 4.27 | 6822.85 |
2025-08-21 | 4.32 | 6704.17 |
2025-08-20 | 4.3 | 6728.07 |
2025-08-19 | 4.3 | 6655.31 |
2025-08-18 | 4.33 | 6668.17 |
2025-08-15 | 4.3 | 6568.57 |
2025-08-14 | 4.3 | 6429.85 |
2025-08-13 | 4.29 | 6508.1 |
2025-08-12 | 4.33 | 6418.16 |
2025-08-11 | 4.34 | 6391.76 |
2025-08-08 | 4.32 | 6323.5 |
2025-08-07 | 4.32 | 6337.54 |
2025-08-06 | 4.32 | 6357.38 |
2025-08-05 | 4.34 | 6303.24 |
2025-08-04 | 4.35 | 6261.73 |
2025-08-01 | 4.35 | 6213.2 |
2025-07-31 | 4.41 | 6226.34 |
2025-07-30 | 4.41 | 6314.69 |
2025-07-29 | 4.4 | 6356.13 |
2025-07-28 | 4.4 | 6323.42 |
2025-07-25 | 4.42 | 6299.59 |
2025-07-24 | 4.42 | 6293.6 |
2025-07-23 | 4.41 | 6196.76 |
2025-07-22 | 4.41 | 6213.41 |
2025-07-21 | 4.41 | 6161.31 |
2025-07-18 | 4.4 | 6099.61 |
2025-07-17 | 4.41 | 6082.46 |
2025-07-16 | 4.41 | 6017.19 |
2025-07-15 | 4.42 | 6018.76 |
2025-07-14 | 4.42 | 6020.86 |
2025-07-11 | 4.41 | 6027.08 |
2025-07-10 | 4.42 | 5983.05 |
2025-07-09 | 4.42 | 5953.49 |
2025-07-08 | 4.42 | 5977.74 |
2025-07-07 | 4.42 | 5900.41 |
2025-07-04 | - | 5911.44 |
2025-07-03 | 4.42 | 5922.66 |
2025-07-02 | 4.41 | 5892.95 |
2025-07-01 | 4.4 | 5934.67 |
2025-06-30 | 4.41 | 5915.39 |
2025-06-27 | 4.39 | 5863.73 |
2025-06-26 | 4.39 | 5838.25 |
2025-06-25 | 4.38 | 5862.55 |
2025-06-24 | 4.38 | 5765.84 |
2025-06-23 | 4.38 | 5674.17 |
2025-06-20 | 4.39 | 5639.51 |
2025-06-19 | - | 5676.83 |
2025-06-18 | 4.42 | 5745.87 |
2025-06-17 | 4.42 | 5750.91 |
2025-06-16 | 4.43 | 5767.81 |
2025-06-13 | 4.45 | 5740.24 |
2025-06-12 | 4.46 | 5799.93 |
2025-06-11 | 4.45 | 5792.95 |
2025-06-10 | 4.45 | 5757.99 |
2025-06-09 | 4.44 | 5805.65 |
2025-06-06 | 4.43 | 5762.08 |
2025-06-05 | 4.44 | 5769.97 |
2025-06-04 | 4.44 | 5739.01 |
2025-06-03 | 4.43 | 5694.84 |
2025-06-02 | 4.44 | - |
2025-05-30 | 4.36 | 5671.07 |
2025-05-29 | 4.36 | 5719.91 |
2025-05-28 | 4.35 | 5637.24 |
2025-05-27 | 4.35 | 5652.15 |
2025-05-26 | - | 5669.46 |
2025-05-23 | 4.36 | 5653.04 |
2025-05-22 | 4.37 | 5703.28 |
2025-05-21 | 4.36 | 5757.92 |
2025-05-20 | 4.38 | 5747.37 |
2025-05-19 | 4.39 | 5720.79 |
2025-05-16 | 4.37 | 5715.85 |
2025-05-15 | 4.38 | 5715.3 |
2025-05-14 | 4.41 | 5799.12 |
2025-05-13 | 4.41 | 5781.67 |
2025-05-12 | 4.42 | 5793.67 |
2025-05-09 | 4.34 | 5721.72 |
2025-05-08 | 4.34 | 5773.81 |
2025-05-07 | 4.34 | 5750.29 |
2025-05-06 | 4.33 | 5740.33 |
2025-05-05 | 4.33 | - |
2025-05-02 | 4.33 | - |
2025-05-01 | 4.31 | - |
2025-04-30 | 4.31 | 5631.82 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。