说明 |
中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。 中证1000:中证1000(000852.SH)收盘价 |
时间 | 中国国债收益率:10年期 | 中证1000 |
---|---|---|
2025-07-04 | 1.6433 | 6312.2 |
2025-07-03 | 1.6407 | 6342.64 |
2025-07-02 | 1.6396 | 6309.48 |
2025-07-02 | 1.6396 | 6309.48 |
2025-07-01 | 1.6433 | 6373.77 |
2025-06-30 | 1.6469 | 6356.18 |
2025-06-27 | 1.6462 | 6276.94 |
2025-06-26 | 1.6462 | 6247.79 |
2025-06-24 | 1.648 | 6194.67 |
2025-06-23 | 1.6418 | 6078.22 |
2025-06-20 | 1.6396 | 5999.59 |
2025-06-20 | 1.6396 | 5999.59 |
2025-06-19 | 1.6425 | 6048.22 |
2025-06-18 | 1.6384 | 6135.39 |
2025-06-17 | 1.6364 | 6141.47 |
2025-06-16 | 1.6432 | 6147.46 |
2025-06-13 | 1.644 | 6106.01 |
2025-06-12 | 1.6475 | 6192.22 |
2025-06-10 | 1.6569 | 6161.69 |
2025-06-09 | 1.6559 | 6218.96 |
2025-06-06 | 1.6547 | 6152.84 |
2025-06-06 | 1.6547 | 6152.84 |
2025-06-05 | 1.6741 | 6167.01 |
2025-06-03 | 1.6764 | 6070.04 |
2025-05-30 | 1.6712 | 6026.56 |
2025-05-29 | 1.6877 | 6089.58 |
2025-05-28 | 1.6832 | 5984.46 |
2025-05-27 | 1.7261 | 6008.46 |
2025-05-26 | 1.7201 | 6028.79 |
2025-05-23 | 1.7208 | 5989.68 |
2025-05-22 | 1.7186 | 6066.1 |
2025-05-21 | 1.71 | 6132.18 |
2025-05-20 | 1.7004 | 6146.02 |
2025-05-19 | 1.6893 | 6095.34 |
2025-05-16 | 1.6793 | 6068.12 |
2025-05-16 | 1.6793 | 6068.12 |
2025-05-15 | 1.6798 | 6057.04 |
2025-05-14 | 1.6736 | 6160.37 |
2025-05-13 | 1.6704 | 6151.01 |
2025-05-13 | 1.6704 | 6151.01 |
2025-05-09 | 1.6351 | 6082.08 |
2025-05-09 | 1.6351 | 6082.08 |
2025-05-08 | 1.6331 | 6158.08 |
2025-05-07 | 1.6418 | 6111.49 |
2025-05-06 | 1.6298 | 6102.92 |
2025-04-30 | 1.6243 | 5950.12 |
2025-04-29 | 1.6241 | 5903.38 |
2025-04-28 | 1.6483 | 5877.06 |
2025-04-27 | 1.6607 | - |
2025-04-25 | 1.6606 | 5939.5 |
2025-04-24 | 1.664 | 5920.48 |
2025-04-23 | 1.6611 | 5984.58 |
2025-04-22 | 1.6509 | 5949.31 |
2025-04-21 | 1.6664 | 5952.64 |
2025-04-18 | 1.6493 | 5831.69 |
2025-04-17 | 1.6522 | 5839.56 |
2025-04-16 | 1.643 | 5835.35 |
2025-04-15 | 1.6583 | 5914.03 |
2025-04-11 | 1.6568 | 5862.19 |
2025-04-10 | 1.6444 | 5784.59 |
2025-04-09 | 1.6508 | 5652.33 |
2025-04-07 | 1.6318 | 5496.44 |
2025-04-03 | 1.718 | 6203.26 |
2025-04-02 | 1.7887 | 6277.25 |
2025-04-01 | 1.8104 | 6259.48 |
2025-03-31 | 1.8129 | 6226.65 |
2025-03-28 | 1.8126 | 6268.32 |
2025-03-27 | 1.8062 | 6328.77 |
2025-03-26 | 1.7943 | 6334.91 |
2025-03-25 | 1.8183 | 6310.76 |
2025-03-24 | 1.8413 | 6360.34 |
2025-03-20 | 1.8309 | 6535.06 |
2025-03-19 | 1.8708 | 6564.68 |
2025-03-18 | 1.8885 | 6611.93 |
2025-03-17 | 1.8957 | 6589.57 |
2025-03-14 | 1.8317 | 6571.17 |
2025-03-13 | 1.8565 | 6466.85 |
2025-03-12 | 1.8334 | 6566.97 |
2025-03-11 | 1.8853 | 6551.73 |
2025-03-10 | 1.8128 | 6520.97 |
2025-03-07 | 1.8002 | 6507.76 |
2025-03-06 | 1.7455 | 6534.97 |
2025-03-05 | 1.7083 | 6398.24 |
2025-03-04 | 1.7079 | 6357.63 |
2025-03-03 | 1.6955 | 6273.67 |
2025-02-28 | 1.7152 | 6270.42 |
2025-02-26 | 1.7251 | 6524.41 |
2025-02-25 | 1.7275 | 6435.43 |
2025-02-24 | 1.7625 | 6464.02 |
2025-02-21 | 1.72 | 6449.23 |
2025-02-20 | 1.685 | 6334.41 |
2025-02-19 | 1.6626 | 6288.53 |
2025-02-18 | 1.7006 | 6142.14 |
2025-02-17 | 1.6934 | 6281.57 |
2025-02-14 | 1.6546 | 6248.83 |
2025-02-13 | 1.6346 | 6212.5 |
2025-02-12 | 1.6336 | 6284.61 |
2025-02-11 | 1.6274 | 6190.17 |
2025-02-10 | 1.6342 | 6210.55 |
2025-02-08 | 1.6057 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。