| 说明 |
中国国债收益率:1月期:中债国债收益率(到期):1月期 LPR贷款基础利率:1年贷款利率:贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR),是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前,对社会公布1年期贷款基础利率。LPR报价银行团现由10家商业银行组成。报价银行应符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求,系统重要性程度高、市场影响力大、综合实力强,已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制,具有较强的自主定价能力,已制定本行贷款基础利率管理办法,以及有利于开展报价工作的其他条件。市场利率定价自律机制依据《贷款基础利率集中报价和发布规则》确定和调整报价行成员,监督和管理贷款基础利率运行,规范报价行与指定发布人行为。全国银行间同业拆借中心受权贷款基础利率的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各1家报价,对其余报价进行加权平均计算后,得出贷款基础利率报价平均利率,并于11:30对外发布。 |
| 时间 | 中国国债收益率:1月期 | LPR贷款基础利率:1年贷款利率 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.2946 | - |
| 2025-11-06 | 1.2946 | - |
| 2025-11-05 | 1.2896 | - |
| 2025-11-04 | 1.2889 | - |
| 2025-11-03 | 1.2879 | - |
| 2025-10-31 | 1.2689 | - |
| 2025-10-30 | 1.2664 | - |
| 2025-10-29 | 1.2749 | - |
| 2025-10-28 | 1.2935 | - |
| 2025-10-27 | 1.3071 | - |
| 2025-10-24 | 1.3036 | - |
| 2025-10-23 | 1.2936 | - |
| 2025-10-22 | 1.2786 | - |
| 2025-10-21 | 1.2635 | - |
| 2025-10-20 | 1.2535 | - |
| 2025-10-17 | 1.2401 | - |
| 2025-10-16 | 1.2409 | - |
| 2025-10-15 | 1.2309 | - |
| 2025-10-14 | 1.2209 | - |
| 2025-10-13 | 1.1785 | - |
| 2025-10-11 | 1.1685 | - |
| 2025-10-10 | 1.1791 | - |
| 2025-10-09 | 1.1691 | - |
| 2025-09-30 | 1.1691 | - |
| 2025-09-29 | 1.3191 | - |
| 2025-09-28 | 1.3186 | - |
| 2025-09-26 | 1.3186 | - |
| 2025-09-25 | 1.3186 | - |
| 2025-09-24 | 1.3461 | - |
| 2025-09-23 | 1.3172 | - |
| 2025-09-22 | 1.2972 | - |
| 2025-09-19 | 1.2499 | - |
| 2025-09-18 | 1.2594 | - |
| 2025-09-17 | 1.253 | - |
| 2025-09-16 | 1.2547 | - |
| 2025-09-15 | 1.2547 | - |
| 2025-09-12 | 1.2549 | - |
| 2025-09-11 | 1.2605 | - |
| 2025-09-10 | 1.2784 | - |
| 2025-09-09 | 1.2709 | - |
| 2025-09-08 | 1.2598 | - |
| 2025-09-05 | 1.2548 | - |
| 2025-09-04 | 1.2462 | - |
| 2025-09-03 | 1.2487 | - |
| 2025-09-02 | 1.246 | - |
| 2025-09-01 | 1.246 | - |
| 2025-08-29 | 1.2536 | - |
| 2025-08-28 | 1.2536 | - |
| 2025-08-27 | 1.2505 | - |
| 2025-08-26 | 1.2855 | - |
| 2025-08-25 | 1.3107 | - |
| 2025-08-22 | 1.3211 | - |
| 2025-08-21 | 1.3211 | - |
| 2025-08-20 | 1.3211 | 3.0 |
| 2025-08-19 | 1.3211 | - |
| 2025-08-18 | 1.3211 | - |
| 2025-08-15 | 1.2987 | - |
| 2025-08-14 | 1.2992 | - |
| 2025-08-13 | 1.2749 | - |
| 2025-08-12 | 1.2738 | - |
| 2025-08-11 | 1.2734 | - |
| 2025-08-08 | 1.2783 | - |
| 2025-08-07 | 1.29 | - |
| 2025-08-06 | 1.2697 | - |
| 2025-08-05 | 1.2833 | - |
| 2025-08-04 | 1.2846 | - |
| 2025-08-01 | 1.2946 | - |
| 2025-07-31 | 1.29 | - |
| 2025-07-30 | 1.2765 | - |
| 2025-07-29 | 1.2963 | - |
| 2025-07-28 | 1.2879 | - |
| 2025-07-25 | 1.2917 | - |
| 2025-07-24 | 1.31 | - |
| 2025-07-23 | 1.2816 | - |
| 2025-07-22 | 1.2666 | - |
| 2025-07-21 | 1.2766 | - |
| 2025-07-18 | 1.2809 | - |
| 2025-07-17 | 1.2809 | - |
| 2025-07-16 | 1.28 | - |
| 2025-07-15 | 1.28 | - |
| 2025-07-14 | 1.28 | - |
| 2025-07-11 | 1.2787 | - |
| 2025-07-10 | 1.2776 | - |
| 2025-07-09 | 1.2767 | - |
| 2025-07-08 | 1.2784 | - |
| 2025-07-07 | 1.2784 | - |
| 2025-07-04 | 1.2784 | - |
| 2025-07-03 | 1.2841 | - |
| 2025-07-02 | 1.2941 | - |
| 2025-07-01 | 1.2924 | - |
| 2025-06-30 | 1.284 | - |
| 2025-06-27 | 1.3006 | - |
| 2025-06-26 | 1.3003 | - |
| 2025-06-25 | 1.3001 | - |
| 2025-06-24 | 1.32 | - |
| 2025-06-23 | 1.3237 | - |
| 2025-06-20 | 1.34 | - |
| 2025-06-19 | 1.3451 | - |
| 2025-06-18 | 1.3546 | - |
| 2025-06-17 | 1.3676 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。