中国国债收益率:1年期 vs 国证2000

2025-11-28
说明

中国国债收益率:1年期:中债国债收益率(到期):1年期

国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中国国债收益率:1年期 国证2000
2025-11-07 1.4045 9784.06
2025-11-06 1.4011 9811.51
2025-11-05 1.404 9711.46
2025-11-04 1.3926 9662.69
2025-11-03 1.3892 9791.26
2025-10-31 1.3826 9732.98
2025-10-30 1.3831 9674.74
2025-10-29 1.3918 9807.78
2025-10-28 1.4311 9719.02
2025-10-27 1.4621 9721.09
2025-10-24 1.4716 9619.71
2025-10-23 1.4764 9497.15
2025-10-22 1.4789 9509.84
2025-10-21 1.4737 9547.88
2025-10-20 1.4713 9390.44
2025-10-17 1.4434 9287.1
2025-10-16 1.4166 9573.22
2025-10-15 1.4166 9685.48
2025-10-14 1.4091 9529.45
2025-10-13 1.3841 9711.88
2025-10-11 1.3691 -
2025-10-10 1.3741 9744.3
2025-10-09 1.3741 9860.24
2025-09-30 1.3653 9776.84
2025-09-29 1.3825 9705.46
2025-09-28 1.3865 -
2025-09-26 1.3825 9598.25
2025-09-25 1.3925 9759.4
2025-09-24 1.39 9802.73
2025-09-23 1.385 9655.05
2025-09-22 1.3825 9783.12
2025-09-19 1.39 9722.16
2025-09-18 1.3875 9794.33
2025-09-17 1.395 9899.16
2025-09-16 1.3975 9828.68
2025-09-15 1.3975 9711.18
2025-09-12 1.4 9719.59
2025-09-11 1.4 9700.05
2025-09-10 1.415 9485.64
2025-09-09 1.4 9464.47
2025-09-08 1.4 9594.44
2025-09-05 1.3959 9497.63
2025-09-04 1.3777 9229.53
2025-09-03 1.368 9424.98
2025-09-02 1.3654 9581.56
2025-09-01 1.3646 9825.71
2025-08-29 1.3698 9731.77
2025-08-28 1.3692 9759.28
2025-08-27 1.3632 9634.84
2025-08-26 1.3597 9832.87
2025-08-25 1.3608 9845.8
2025-08-22 1.3707 9699.77
2025-08-21 1.3848 9584.42
2025-08-20 1.3866 9657.08
2025-08-19 1.3925 9595.69
2025-08-18 1.3865 9566.31
2025-08-15 1.3665 9374.51
2025-08-14 1.3665 9179.3
2025-08-13 1.3615 9324.47
2025-08-12 1.3664 9194.49
2025-08-11 1.3617 9170.5
2025-08-08 1.3506 9025.77
2025-08-07 1.3608 9062.77
2025-08-06 1.3654 9060.73
2025-08-05 1.3692 8962.94
2025-08-04 1.3697 8898.53
2025-08-01 1.3734 8785.39
2025-07-31 1.3807 8765.86
2025-07-30 1.3957 8819.69
2025-07-29 1.4111 8902.47
2025-07-28 1.3634 8845.73
2025-07-25 1.3835 8801.88
2025-07-24 1.3941 8782.43
2025-07-23 1.374 8675.53
2025-07-22 1.359 8729.96
2025-07-21 1.3565 8707.54
2025-07-18 1.349 8619.47
2025-07-17 1.3548 8608.4
2025-07-16 1.3573 8506.76
2025-07-15 1.3652 8463.1
2025-07-14 1.3752 8491.38
2025-07-11 1.3702 8461.68
2025-07-10 1.3727 8392.9
2025-07-09 1.3602 8385.16
2025-07-08 1.3552 8407.13
2025-07-07 1.3402 8299.69
2025-07-04 1.3362 8272.44
2025-07-03 1.3372 8334.91
2025-07-02 1.3352 8277.65
2025-07-01 1.3377 8362.17
2025-06-30 1.3402 8339.49
2025-06-27 1.3452 8228.62
2025-06-26 1.3627 8194.65
2025-06-25 1.3652 8224.55
2025-06-24 1.3627 8126.88
2025-06-23 1.3552 7962.71
2025-06-20 1.3552 7841.57
2025-06-19 1.3642 7907.16
2025-06-18 1.3602 8046.18
2025-06-17 1.3702 8050.12

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X