美国3月期国债收益率 vs 国证成长

2025-10-07
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

国证成长:国证成长(399370.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国3月期国债收益率 国证成长
2025-09-16 4.04 4801.0
2025-09-15 4.06 4790.88
2025-09-12 4.08 4751.85
2025-09-11 4.08 4773.95
2025-09-10 4.09 4637.19
2025-09-09 4.1 4630.38
2025-09-08 4.1 4683.45
2025-09-05 4.07 4648.88
2025-09-04 4.16 4476.05
2025-09-03 4.18 4618.05
2025-09-02 4.2 4618.82
2025-09-01 - 4694.46
2025-08-29 4.23 4619.3
2025-08-28 4.26 4545.45
2025-08-27 4.26 4447.63
2025-08-26 4.28 4496.77
2025-08-25 4.29 4488.56
2025-08-22 4.27 4379.88
2025-08-21 4.32 4282.03
2025-08-20 4.3 4274.07
2025-08-19 4.3 4221.34
2025-08-18 4.33 4235.2
2025-08-15 4.3 4187.66
2025-08-14 4.3 4137.14
2025-08-13 4.29 4155.91
2025-08-12 4.33 4094.63
2025-08-11 4.34 4076.58
2025-08-08 4.32 4036.41
2025-08-07 4.32 4042.93
2025-08-06 4.32 4048.87
2025-08-05 4.34 4022.89
2025-08-04 4.35 4002.54
2025-08-01 4.35 3977.71
2025-07-31 4.41 3993.95
2025-07-30 4.41 4077.26
2025-07-29 4.4 4096.29
2025-07-28 4.4 4063.5
2025-07-25 4.42 4065.72
2025-07-24 4.42 4079.2
2025-07-23 4.41 4037.14
2025-07-22 4.41 4041.52
2025-07-21 4.41 3993.46
2025-07-18 4.4 3955.34
2025-07-17 4.41 3930.38
2025-07-16 4.41 3892.57
2025-07-15 4.42 3897.45
2025-07-14 4.42 3882.16
2025-07-11 4.41 3883.55
2025-07-10 4.42 3863.65
2025-07-09 4.42 3856.3
2025-07-08 4.42 3868.67
2025-07-07 4.42 3821.87
2025-07-04 - 3848.74
2025-07-03 4.42 3857.46
2025-07-02 4.41 3820.33
2025-07-01 4.4 3832.58
2025-06-30 4.41 3828.26
2025-06-27 4.39 3791.45
2025-06-26 4.39 3783.05
2025-06-25 4.38 3805.13
2025-06-24 4.38 3761.76
2025-06-23 4.38 3713.72
2025-06-20 4.39 3710.41
2025-06-19 - 3718.74
2025-06-18 4.42 3746.07
2025-06-17 4.42 3736.52
2025-06-16 4.43 3740.88
2025-06-13 4.45 3744.88
2025-06-12 4.46 3778.65
2025-06-11 4.45 3782.44
2025-06-10 4.45 3748.44
2025-06-09 4.44 3776.99
2025-06-06 4.43 3767.67
2025-06-05 4.44 3775.34
2025-06-04 4.44 3758.74
2025-06-03 4.43 3735.24
2025-06-02 4.44 -
2025-05-30 4.36 3728.7
2025-05-29 4.36 3770.9
2025-05-28 4.35 3735.73
2025-05-27 4.35 3746.66
2025-05-26 - 3778.25
2025-05-23 4.36 3802.38
2025-05-22 4.37 3829.2
2025-05-21 4.36 3854.72
2025-05-20 4.38 3830.78
2025-05-19 4.39 3811.07
2025-05-16 4.37 3829.21
2025-05-15 4.38 3835.3
2025-05-14 4.41 3883.71
2025-05-13 4.41 3847.18
2025-05-12 4.42 3853.55
2025-05-09 4.34 3788.14
2025-05-08 4.34 3813.31
2025-05-07 4.34 3789.06
2025-05-06 4.33 3774.91
2025-05-05 4.33 -
2025-05-02 4.33 -
2025-05-01 4.31 -
2025-04-30 4.31 3722.43

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X