中国国债收益率:10年期 vs 国证2000

2025-11-28
说明

中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。

国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中国国债收益率:10年期 国证2000
2025-11-07 1.8142 9784.06
2025-11-06 1.81 9811.51
2025-11-05 1.7964 9711.46
2025-11-04 1.7984 9662.69
2025-11-03 1.7944 9791.26
2025-10-31 1.7954 9732.98
2025-10-30 1.8098 9674.74
2025-10-29 1.8208 9807.78
2025-10-28 1.8179 9719.02
2025-10-27 1.8423 9721.09
2025-10-24 1.8486 9619.71
2025-10-23 1.8391 9497.15
2025-10-22 1.8293 9509.84
2025-10-21 1.8357 9547.88
2025-10-20 1.8498 9390.44
2025-10-17 1.8246 9287.1
2025-10-16 1.8407 9573.22
2025-10-15 1.8449 9685.48
2025-10-14 1.8368 9529.45
2025-10-13 1.8383 9711.88
2025-10-11 1.8206 -
2025-10-10 1.846 9744.3
2025-10-09 1.8466 9860.24
2025-09-30 1.8605 9776.84
2025-09-29 1.887 9705.46
2025-09-28 1.8781 -
2025-09-26 1.8768 9598.25
2025-09-25 1.884 9759.4
2025-09-24 1.9022 9802.73
2025-09-23 1.877 9655.05
2025-09-22 1.8647 9783.12
2025-09-19 1.8789 9722.16
2025-09-18 1.8546 9794.33
2025-09-17 1.8349 9899.16
2025-09-16 1.8527 9828.68
2025-09-15 1.8724 9711.18
2025-09-12 1.867 9719.59
2025-09-11 1.8743 9700.05
2025-09-10 1.8992 9485.64
2025-09-09 1.8641 9464.47
2025-09-08 1.8514 9594.44
2025-09-05 1.826 9497.63
2025-09-04 1.806 9229.53
2025-09-03 1.7984 9424.98
2025-09-02 1.8167 9581.56
2025-09-01 1.8257 9825.71
2025-08-29 1.8379 9731.77
2025-08-28 1.8478 9759.28
2025-08-27 1.7988 9634.84
2025-08-26 1.7598 9832.87
2025-08-25 1.7643 9845.8
2025-08-22 1.7818 9699.77
2025-08-21 1.7667 9584.42
2025-08-20 1.782 9657.08
2025-08-19 1.7725 9595.69
2025-08-18 1.7872 9566.31
2025-08-15 1.7465 9374.51
2025-08-14 1.7341 9179.3
2025-08-13 1.7262 9324.47
2025-08-12 1.7271 9194.49
2025-08-11 1.7203 9170.5
2025-08-08 1.6891 9025.77
2025-08-07 1.6894 9062.77
2025-08-06 1.6999 9060.73
2025-08-05 1.7061 8962.94
2025-08-04 1.7083 8898.53
2025-08-01 1.7059 8785.39
2025-07-31 1.7044 8765.86
2025-07-30 1.718 8819.69
2025-07-29 1.7466 8902.47
2025-07-28 1.7146 8845.73
2025-07-25 1.7324 8801.88
2025-07-24 1.7376 8782.43
2025-07-23 1.7041 8675.53
2025-07-22 1.6907 8729.96
2025-07-21 1.6774 8707.54
2025-07-18 1.6652 8619.47
2025-07-17 1.663 8608.4
2025-07-16 1.6617 8506.76
2025-07-15 1.6557 8463.1
2025-07-14 1.6726 8491.38
2025-07-11 1.6653 8461.68
2025-07-10 1.6616 8392.9
2025-07-09 1.6446 8385.16
2025-07-08 1.6444 8407.13
2025-07-07 1.6406 8299.69
2025-07-04 1.6433 8272.44
2025-07-03 1.6407 8334.91
2025-07-02 1.6396 8277.65
2025-07-01 1.6433 8362.17
2025-06-30 1.6469 8339.49
2025-06-27 1.6462 8228.62
2025-06-26 1.6462 8194.65
2025-06-25 1.6544 8224.55
2025-06-24 1.648 8126.88
2025-06-23 1.6418 7962.71
2025-06-20 1.6396 7841.57
2025-06-19 1.6425 7907.16
2025-06-18 1.6384 8046.18
2025-06-17 1.6364 8050.12

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X