说明 |
美国制造商的新订单:耐用品 同比(%):美国制造商的新订单:耐用品 同比(%) 美国10年期国债收益率:10年期国债收益率代表着短天期的利率+市场对未来经济与通胀的预期。10年期国债收益率上扬,代表市场对未来景气与通胀持续看好。 |
时间 | 美国制造商的新订单:耐用品 同比(%) | 美国10年期国债收益率 |
---|---|---|
2025-09-16 | - | 4.04 |
2025-09-15 | - | 4.05 |
2025-09-12 | - | 4.06 |
2025-09-11 | - | 4.01 |
2025-09-10 | - | 4.04 |
2025-09-09 | - | 4.08 |
2025-09-08 | - | 4.05 |
2025-09-05 | - | 4.1 |
2025-09-04 | - | 4.17 |
2025-09-03 | - | 4.22 |
2025-09-02 | - | 4.28 |
2025-08-31 | 7.9 | - |
2025-08-29 | - | 4.23 |
2025-08-28 | - | 4.22 |
2025-08-27 | - | 4.24 |
2025-08-26 | - | 4.26 |
2025-08-25 | - | 4.28 |
2025-08-22 | - | 4.26 |
2025-08-21 | - | 4.33 |
2025-08-20 | - | 4.29 |
2025-08-19 | - | 4.3 |
2025-08-18 | - | 4.34 |
2025-08-15 | - | 4.33 |
2025-08-14 | - | 4.29 |
2025-08-13 | - | 4.24 |
2025-08-12 | - | 4.29 |
2025-08-11 | - | 4.27 |
2025-08-08 | - | 4.27 |
2025-08-07 | - | 4.23 |
2025-08-06 | - | 4.22 |
2025-08-05 | - | 4.22 |
2025-08-04 | - | 4.22 |
2025-08-01 | - | 4.23 |
2025-07-31 | 5.5 | 4.37 |
2025-07-30 | - | 4.38 |
2025-07-29 | - | 4.34 |
2025-07-28 | - | 4.42 |
2025-07-25 | - | 4.4 |
2025-07-24 | - | 4.43 |
2025-07-23 | - | 4.4 |
2025-07-22 | - | 4.35 |
2025-07-21 | - | 4.38 |
2025-07-18 | - | 4.44 |
2025-07-17 | - | 4.47 |
2025-07-16 | - | 4.46 |
2025-07-15 | - | 4.5 |
2025-07-14 | - | 4.43 |
2025-07-11 | - | 4.43 |
2025-07-10 | - | 4.35 |
2025-07-09 | - | 4.34 |
2025-07-08 | - | 4.42 |
2025-07-07 | - | 4.4 |
2025-07-03 | - | 4.35 |
2025-07-02 | - | 4.3 |
2025-07-01 | - | 4.26 |
2025-06-30 | 14.7 | 4.24 |
2025-06-27 | - | 4.29 |
2025-06-26 | - | 4.26 |
2025-06-25 | - | 4.29 |
2025-06-24 | - | 4.3 |
2025-06-23 | - | 4.34 |
2025-06-20 | - | 4.38 |
2025-06-18 | - | 4.38 |
2025-06-17 | - | 4.39 |
2025-06-16 | - | 4.46 |
2025-06-13 | - | 4.41 |
2025-06-12 | - | 4.36 |
2025-06-11 | - | 4.41 |
2025-06-10 | - | 4.47 |
2025-06-09 | - | 4.49 |
2025-06-06 | - | 4.51 |
2025-06-05 | - | 4.4 |
2025-06-04 | - | 4.37 |
2025-06-03 | - | 4.46 |
2025-06-02 | - | 4.46 |
2025-05-31 | 20.5 | - |
2025-05-30 | - | 4.41 |
2025-05-29 | - | 4.43 |
2025-05-28 | - | 4.47 |
2025-05-27 | - | 4.43 |
2025-05-23 | - | 4.51 |
2025-05-22 | - | 4.54 |
2025-05-21 | - | 4.58 |
2025-05-20 | - | 4.48 |
2025-05-19 | - | 4.46 |
2025-05-16 | - | 4.43 |
2025-05-15 | - | 4.45 |
2025-05-14 | - | 4.53 |
2025-05-13 | - | 4.49 |
2025-05-12 | - | 4.45 |
2025-05-09 | - | 4.37 |
2025-05-08 | - | 4.37 |
2025-05-07 | - | 4.26 |
2025-05-06 | - | 4.3 |
2025-05-05 | - | 4.36 |
2025-05-02 | - | 4.33 |
2025-05-01 | - | 4.25 |
2025-04-30 | 5.5 | 4.17 |
2025-04-29 | - | 4.19 |
2025-04-28 | - | 4.23 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。