中美-10年期国债利差 vs 创业板

2025-10-07
说明

中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率:中美国债利差=中国 10 年期国债收益率 - 美国 10 年期国债收益率 中美利差可以反映中国与美国两大经济体的景气强弱、央行货币政策差异,而利差的大小会影响外资流入意愿。 当中美利差向上,表示中国与美国经济差距扩大,有利人民币升值。 当中美利差向下,表示中国与美国经济差距缩小,不利人民币升值。

创业板:创业板指数(399006)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率 创业板
2025-09-10 -2.1408 2904.27
2025-09-09 -2.2159 2867.97
2025-09-08 -2.1986 2933.25
2025-09-05 -2.2739999999999996 2958.18
2025-09-04 -2.364 2776.25
2025-09-03 -2.4215999999999998 2899.37
2025-09-02 -2.4633000000000003 2872.22
2025-09-01 - 2956.37
2025-08-29 -2.3921 2890.13
2025-08-28 -2.3721999999999994 2827.17
2025-08-27 -2.4412000000000003 2723.2
2025-08-26 -2.5001999999999995 2742.13
2025-08-25 -2.5157000000000003 2762.99
2025-08-22 -2.4781999999999997 2682.55
2025-08-21 -2.5633 2595.47
2025-08-20 -2.508 2607.65
2025-08-19 -2.5275 2601.74
2025-08-18 -2.5528 2606.2
2025-08-15 -2.5835 2534.22
2025-08-14 -2.5559000000000003 2469.66
2025-08-13 -2.5138000000000003 2496.5
2025-08-12 -2.5629 2409.4
2025-08-11 -2.5496999999999996 2379.82
2025-08-08 -2.5808999999999997 2333.96
2025-08-07 -2.5406000000000004 2342.86
2025-08-06 -2.5201 2358.95
2025-08-05 -2.5138999999999996 2343.38
2025-08-04 -2.5117 2334.32
2025-08-01 -2.5241000000000007 2322.63
2025-07-31 -2.6656000000000004 2328.31
2025-07-30 -2.662 2367.68
2025-07-29 -2.5934 2406.59
2025-07-28 -2.7054 2362.6
2025-07-25 -2.6676 2340.06
2025-07-24 -2.6923999999999997 2345.37
2025-07-23 -2.6959000000000004 2310.67
2025-07-22 -2.6592999999999996 2310.86
2025-07-21 -2.7026 2296.88
2025-07-18 -2.7748000000000004 2277.15
2025-07-17 -2.8069999999999995 2269.33
2025-07-16 -2.7983000000000002 2230.19
2025-07-15 -2.8443 2235.05
2025-07-14 -2.7573999999999996 2197.07
2025-07-11 -2.7646999999999995 2207.1
2025-07-10 -2.6883999999999997 2189.58
2025-07-09 -2.6954 2184.67
2025-07-08 -2.7756 2181.08
2025-07-07 -2.7594000000000003 2130.19
2025-07-04 - 2156.23
2025-07-03 -2.7093 2164.09
2025-07-02 -2.6604 2123.72
2025-07-01 -2.6167 2147.92
2025-06-30 -2.5931 2153.01
2025-06-27 -2.6437999999999997 2124.34
2025-06-26 -2.6137999999999995 2114.43
2025-06-25 -2.6356 2128.39
2025-06-24 -2.652 2064.13
2025-06-23 -2.6982 2017.63
2025-06-20 -2.7404 2009.89
2025-06-19 - 2026.82
2025-06-18 -2.7416 2054.73
2025-06-17 -2.7535999999999996 2049.94
2025-06-16 -2.8167999999999997 2057.32
2025-06-13 -2.766 2043.82
2025-06-12 -2.7125000000000004 2067.15
2025-06-11 -2.7680000000000002 2061.87
2025-06-10 -2.8130999999999995 2037.27
2025-06-09 -2.8341000000000003 2061.29
2025-06-06 -2.8552999999999997 2039.44
2025-06-05 -2.7259 2048.62
2025-06-04 -2.6996 2024.93
2025-06-03 -2.7836 2002.7
2025-05-30 -2.7388000000000003 1993.19
2025-05-29 -2.7422999999999997 2012.55
2025-05-28 -2.7867999999999995 1985.38
2025-05-27 -2.7039 1991.64
2025-05-26 - 2005.26
2025-05-23 -2.7891999999999997 2021.5
2025-05-22 -2.8214 2045.57
2025-05-21 -2.87 2065.39
2025-05-20 -2.7796000000000003 2048.46
2025-05-19 -2.7706999999999997 2032.76
2025-05-16 -2.7506999999999997 2039.45
2025-05-15 -2.7702 2043.25
2025-05-14 -2.8564000000000003 2083.14
2025-05-13 -2.8196000000000003 2062.26
2025-05-12 -2.7620000000000005 2064.71
2025-05-09 -2.7349 2011.77
2025-05-08 -2.7369000000000003 2029.45
2025-05-07 -2.6182 1996.51
2025-05-06 -2.6702 1986.41
2025-05-01 -2.6257 -
2025-04-30 -2.5457 1948.03
2025-04-29 -2.5659 1931.94
2025-04-28 -2.5817000000000005 1934.46
2025-04-25 -2.6294 1947.19
2025-04-24 -2.6560000000000006 1935.86
2025-04-23 -2.7389 1949.16
2025-04-22 -2.7591 1928.43
2025-04-21 -2.7535999999999996 1944.32

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X