美国-10年期减2年期国债利差 vs 国证成长

2025-10-07
说明

美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段:1. 经济增速阶段:经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。2. 经济过热阶段:经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。3. 经济衰退阶段:通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。4. 经济复苏阶段:央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。

国证成长:国证成长(399370.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国10年期国债收益率-美国2年期国债收益率 国证成长
2025-09-16 0.53 4801.0
2025-09-15 0.51 4790.88
2025-09-12 0.5 4751.85
2025-09-11 0.49 4773.95
2025-09-10 0.5 4637.19
2025-09-09 0.54 4630.38
2025-09-08 0.56 4683.45
2025-09-05 0.59 4648.88
2025-09-04 0.58 4476.05
2025-09-03 0.61 4618.05
2025-09-02 0.62 4618.82
2025-09-01 - 4694.46
2025-08-29 0.64 4619.3
2025-08-28 0.6 4545.45
2025-08-27 0.65 4447.63
2025-08-26 0.65 4496.77
2025-08-25 0.55 4488.56
2025-08-22 0.58 4379.88
2025-08-21 0.54 4282.03
2025-08-20 0.55 4274.07
2025-08-19 0.55 4221.34
2025-08-18 0.57 4235.2
2025-08-15 0.58 4187.66
2025-08-14 0.55 4137.14
2025-08-13 0.57 4155.91
2025-08-12 0.57 4094.63
2025-08-11 0.51 4076.58
2025-08-08 0.51 4036.41
2025-08-07 0.51 4042.93
2025-08-06 0.53 4048.87
2025-08-05 0.5 4022.89
2025-08-04 0.53 4002.54
2025-08-01 0.54 3977.71
2025-07-31 0.43 3993.95
2025-07-30 0.44 4077.26
2025-07-29 0.48 4096.29
2025-07-28 0.51 4063.5
2025-07-25 0.49 4065.72
2025-07-24 0.52 4079.2
2025-07-23 0.52 4037.14
2025-07-22 0.52 4041.52
2025-07-21 0.53 3993.46
2025-07-18 0.56 3955.34
2025-07-17 0.56 3930.38
2025-07-16 0.58 3892.57
2025-07-15 0.55 3897.45
2025-07-14 0.53 3882.16
2025-07-11 0.53 3883.55
2025-07-10 0.49 3863.65
2025-07-09 0.48 3856.3
2025-07-08 0.52 3868.67
2025-07-07 0.5 3821.87
2025-07-04 - 3848.74
2025-07-03 0.47 3857.46
2025-07-02 0.52 3820.33
2025-07-01 0.48 3832.58
2025-06-30 0.52 3828.26
2025-06-27 0.56 3791.45
2025-06-26 0.56 3783.05
2025-06-25 0.55 3805.13
2025-06-24 0.55 3761.76
2025-06-23 0.5 3713.72
2025-06-20 0.48 3710.41
2025-06-19 - 3718.74
2025-06-18 0.44 3746.07
2025-06-17 0.45 3736.52
2025-06-16 0.49 3740.88
2025-06-13 0.45 3744.88
2025-06-12 0.46 3778.65
2025-06-11 0.47 3782.44
2025-06-10 0.46 3748.44
2025-06-09 0.48 3776.99
2025-06-06 0.47 3767.67
2025-06-05 0.48 3775.34
2025-06-04 0.5 3758.74
2025-06-03 0.5 3735.24
2025-06-02 0.52 -
2025-05-30 0.52 3728.7
2025-05-29 0.51 3770.9
2025-05-28 0.51 3735.73
2025-05-27 0.51 3746.66
2025-05-26 - 3778.25
2025-05-23 0.51 3802.38
2025-05-22 0.54 3829.2
2025-05-21 0.58 3854.72
2025-05-20 0.51 3830.78
2025-05-19 0.49 3811.07
2025-05-16 0.45 3829.21
2025-05-15 0.49 3835.3
2025-05-14 0.48 3883.71
2025-05-13 0.47 3847.18
2025-05-12 0.47 3853.55
2025-05-09 0.49 3788.14
2025-05-08 0.47 3813.31
2025-05-07 0.48 3789.06
2025-05-06 0.52 3774.91
2025-05-05 0.53 -
2025-05-02 0.5 -
2025-05-01 0.55 -
2025-04-30 0.57 3722.43

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X