说明 |
中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年:我国市场相对较为看重的是10年期与1年期国债利差。一般而言,国债长端10年期收益率通常反映了市场投资者对未来经济增长前景和通胀的预期,受经济基本面的影响较大;短端1年期收益率反映了当前资金面、流动性的松紧程度,而流动性主要受央行货币政策的影响。 中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。 |
时间 | 中债国债到期收益率:10年 - 中债国债到期收益率:1年 | 中国国债收益率:10年期 |
---|---|---|
2025-09-11 | 0.47430000000000017 | 1.8743 |
2025-09-11 | 0.47430000000000017 | 1.8743 |
2025-09-10 | 0.48419999999999996 | 1.8992 |
2025-09-09 | 0.4641000000000002 | 1.8641 |
2025-09-08 | 0.4514 | 1.8514 |
2025-09-05 | 0.43010000000000015 | 1.826 |
2025-09-04 | 0.4283000000000001 | 1.806 |
2025-09-03 | 0.4303999999999999 | 1.7984 |
2025-09-02 | 0.45130000000000003 | 1.8167 |
2025-09-01 | 0.46110000000000007 | 1.8257 |
2025-08-29 | 0.4681000000000002 | 1.8379 |
2025-08-28 | 0.47860000000000014 | 1.8478 |
2025-08-29 | 0.4681000000000002 | 1.8379 |
2025-08-28 | 0.47860000000000014 | 1.8478 |
2025-08-27 | 0.4356 | 1.7988 |
2025-08-25 | 0.40349999999999997 | 1.7643 |
2025-08-22 | 0.4111 | 1.7818 |
2025-08-21 | 0.3818999999999999 | 1.7667 |
2025-08-22 | 0.4111 | 1.7818 |
2025-08-21 | 0.3818999999999999 | 1.7667 |
2025-08-20 | 0.3954 | 1.782 |
2025-08-19 | 0.3799999999999999 | 1.7725 |
2025-08-18 | 0.40069999999999983 | 1.7872 |
2025-08-15 | 0.3799999999999999 | 1.7465 |
2025-08-14 | 0.3675999999999999 | 1.7341 |
2025-08-15 | 0.3799999999999999 | 1.7465 |
2025-08-14 | 0.3675999999999999 | 1.7341 |
2025-08-13 | 0.3647 | 1.7262 |
2025-08-12 | 0.3607 | 1.7271 |
2025-08-13 | 0.3647 | 1.7262 |
2025-08-12 | 0.3607 | 1.7271 |
2025-08-11 | 0.35860000000000003 | 1.7203 |
2025-08-08 | 0.3385 | 1.6891 |
2025-08-07 | 0.3286 | 1.6894 |
2025-08-06 | 0.3345 | 1.6999 |
2025-08-05 | 0.3369 | 1.7061 |
2025-08-06 | 0.3345 | 1.6999 |
2025-08-05 | 0.3369 | 1.7061 |
2025-08-04 | 0.3386 | 1.7083 |
2025-08-01 | 0.3325 | 1.7059 |
2025-07-31 | 0.3236999999999999 | 1.7044 |
2025-07-30 | 0.32230000000000003 | 1.718 |
2025-07-29 | 0.3354999999999999 | 1.7466 |
2025-07-28 | 0.35119999999999996 | 1.7146 |
2025-07-28 | 0.35119999999999996 | 1.7146 |
2025-07-25 | 0.3489 | 1.7324 |
2025-07-17 | 0.30820000000000003 | 1.663 |
2025-07-16 | 0.3044 | 1.6617 |
2025-07-15 | 0.2905 | 1.6557 |
2025-07-14 | 0.2974000000000001 | 1.6726 |
2025-07-15 | 0.2905 | 1.6557 |
2025-07-14 | 0.2974000000000001 | 1.6726 |
2025-07-11 | 0.2950999999999999 | 1.6653 |
2025-07-10 | 0.28889999999999993 | 1.6616 |
2025-07-09 | 0.2844 | 1.6446 |
2025-07-09 | 0.2844 | 1.6446 |
2025-07-08 | 0.2892000000000001 | 1.6444 |
2025-07-07 | 0.3004 | 1.6406 |
2025-07-04 | 0.30709999999999993 | 1.6433 |
2025-07-03 | 0.3035000000000001 | 1.6407 |
2025-07-02 | 0.3044 | 1.6396 |
2025-07-01 | 0.3056000000000001 | 1.6433 |
2025-06-30 | 0.3067 | 1.6469 |
2025-06-27 | 0.30100000000000016 | 1.6462 |
2025-06-26 | 0.2835000000000001 | 1.6462 |
2025-06-25 | 0.2892000000000001 | 1.6544 |
2025-06-24 | 0.2852999999999999 | 1.648 |
2025-06-23 | 0.28659999999999997 | 1.6418 |
2025-06-20 | 0.2844 | 1.6396 |
2025-06-19 | 0.2783 | 1.6425 |
2025-06-20 | 0.2844 | 1.6396 |
2025-06-19 | 0.2783 | 1.6425 |
2025-06-18 | 0.2782 | 1.6384 |
2025-06-17 | 0.2662 | 1.6364 |
2025-06-16 | 0.24449999999999994 | 1.6432 |
2025-06-13 | 0.24380000000000002 | 1.644 |
2025-06-12 | 0.24229999999999996 | 1.6475 |
2025-06-11 | 0.2367999999999999 | 1.642 |
2025-06-10 | 0.2492000000000001 | 1.6569 |
2025-06-09 | 0.24570000000000003 | 1.6559 |
2025-06-06 | 0.24450000000000016 | 1.6547 |
2025-06-05 | 0.2388999999999999 | 1.6741 |
2025-06-04 | 0.2177 | 1.6704 |
2025-06-05 | 0.2388999999999999 | 1.6741 |
2025-06-04 | 0.2177 | 1.6704 |
2025-06-03 | 0.2137 | 1.6764 |
2025-06-04 | 0.2177 | 1.6704 |
2025-06-03 | 0.2137 | 1.6764 |
2025-05-30 | 0.21599999999999997 | 1.6712 |
2025-05-29 | 0.20940000000000003 | 1.6877 |
2025-05-30 | 0.21599999999999997 | 1.6712 |
2025-05-29 | 0.20940000000000003 | 1.6877 |
2025-05-28 | 0.22039999999999993 | 1.6832 |
2025-05-27 | 0.2611999999999999 | 1.7261 |
2025-05-26 | 0.262 | 1.7201 |
2025-05-23 | 0.27270000000000016 | 1.7208 |
2025-05-22 | 0.2690999999999999 | 1.7186 |
2025-05-21 | 0.26039999999999996 | 1.71 |
2025-05-20 | 0.2521 | 1.7004 |
2025-05-19 | 0.24639999999999995 | 1.6893 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。