美元指数 vs 美元人民币汇率中间价

2025-10-31
说明

美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。

美元人民币汇率中间价:汇率升值会降低企业的汇率风险,降低资本外流压力,推动企业增加对人民币资产的配置。如汇兑收益会降低航空、船舶、交通运输等行业的业绩预期,利好航空、交通运输等行业。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美元指数 美元人民币汇率中间价
2025-10-10 98.84 7.1048
2025-10-09 99.4 7.1102
2025-10-08 98.86 -
2025-10-07 98.59 -
2025-10-06 98.1 -
2025-10-03 97.72 -
2025-10-02 97.88 -
2025-10-01 97.74 -
2025-09-30 97.83 7.1055
2025-09-29 97.94 7.1089
2025-09-26 98.19 7.1152
2025-09-25 98.46 7.1118
2025-09-24 97.86 7.1077
2025-09-23 97.23 7.1057
2025-09-22 97.31 7.1106
2025-09-19 97.66 7.1128
2025-09-18 97.37 7.1085
2025-09-17 97.03 7.1013
2025-09-16 96.65 7.1027
2025-09-15 97.36 7.1056
2025-09-12 97.61 7.1019
2025-09-11 97.53 7.1034
2025-09-10 97.85 7.1062
2025-09-09 97.76 7.1008
2025-09-08 97.45 7.1029
2025-09-05 97.74 7.1064
2025-09-04 98.28 7.1052
2025-09-03 98.15 7.1108
2025-09-02 98.32 7.1089
2025-09-01 97.68 7.1072
2025-08-29 97.85 7.103
2025-08-28 97.87 7.1063
2025-08-27 98.19 7.1108
2025-08-26 98.24 7.1188
2025-08-25 98.44 7.1161
2025-08-22 97.72 7.1321
2025-08-21 98.65 7.1287
2025-08-20 98.25 7.1384
2025-08-19 98.28 7.1359
2025-08-18 98.16 7.1322
2025-08-15 97.85 7.1371
2025-08-14 98.21 7.1337
2025-08-13 97.8 7.135
2025-08-12 98.07 7.1418
2025-08-11 98.5 7.1405
2025-08-08 98.27 7.1382
2025-08-07 98.09 7.1345
2025-08-06 98.22 7.1409
2025-08-05 98.76 7.1366
2025-08-04 98.75 7.1395
2025-08-01 98.68 7.1496
2025-07-31 100.07 7.1494
2025-07-30 99.97 7.1441
2025-07-29 98.92 7.1511
2025-07-28 98.66 7.1467
2025-07-25 97.67 7.1419
2025-07-24 97.49 7.1385
2025-07-23 97.2 7.1414
2025-07-22 97.36 7.146
2025-07-21 97.83 7.1522
2025-07-18 98.46 7.1498
2025-07-17 98.64 7.1461
2025-07-16 98.29 7.1526
2025-07-15 98.63 7.1498
2025-07-14 98.11 7.1491
2025-07-11 97.87 7.1475
2025-07-10 97.59 7.151
2025-07-09 97.49 7.1541
2025-07-08 97.49 7.1534
2025-07-07 97.55 7.1506
2025-07-04 96.99 7.1535
2025-07-03 97.12 7.1523
2025-07-02 96.78 7.1546
2025-07-01 96.65 7.1534
2025-06-30 96.77 7.1586
2025-06-27 97.26 7.1627
2025-06-26 97.3 7.162
2025-06-25 97.7 7.1668
2025-06-24 97.97 7.1656
2025-06-23 98.38 7.171
2025-06-20 98.77 7.1695
2025-06-19 98.78 7.1729
2025-06-18 98.89 7.1761
2025-06-17 98.83 7.1746
2025-06-16 98.15 7.1789
2025-06-13 98.15 7.1772
2025-06-12 97.86 7.1803
2025-06-11 98.65 7.1815
2025-06-10 99.05 7.184
2025-06-09 99.02 7.1855
2025-06-06 99.21 7.1845
2025-06-05 98.74 7.1865
2025-06-04 98.82 7.1886
2025-06-03 99.27 7.1869
2025-06-02 98.69 -
2025-05-30 99.44 7.1848
2025-05-29 99.37 7.1907
2025-05-28 99.9 7.1894
2025-05-27 99.61 7.1876
2025-05-26 98.99 7.1833

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X