全部A股:60日线 vs 平均股价

2025-11-28
说明

全部A股:60日线:统计收盘价高于60日均线的股票的数量占比(0%~100%),统计时剔除了停牌股。

平均股价:等权平均股价收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 全部A股:60日线 平均股价
2025-11-07 54.0 26.45
2025-11-06 54.0 26.61
2025-11-05 53.0 26.28
2025-11-04 50.0 26.18
2025-11-03 53.0 26.53
2025-10-31 49.0 26.45
2025-10-30 46.0 26.38
2025-10-29 51.0 26.76
2025-10-28 52.0 26.58
2025-10-27 53.0 26.61
2025-10-24 50.0 26.29
2025-10-23 48.0 25.81
2025-10-22 47.0 25.84
2025-10-21 47.0 25.93
2025-10-20 39.0 25.47
2025-10-17 35.0 25.15
2025-10-16 46.0 25.91
2025-10-15 49.0 26.14
2025-10-14 45.0 25.72
2025-10-13 49.0 26.34
2025-10-10 52.0 26.4
2025-10-09 51.0 26.88
2025-09-30 49.0 26.69
2025-09-29 49.0 26.47
2025-09-26 46.0 26.16
2025-09-25 49.0 26.59
2025-09-24 52.0 26.61
2025-09-23 47.0 26.14
2025-09-22 54.0 26.36
2025-09-19 57.0 26.15
2025-09-18 60.0 26.31
2025-09-17 71.0 26.53
2025-09-16 71.0 26.33
2025-09-15 67.0 26.01
2025-09-12 69.0 26.03
2025-09-11 71.0 26.02
2025-09-10 66.0 25.39
2025-09-09 67.0 25.3
2025-09-08 73.0 25.62
2025-09-05 66.0 25.34
2025-09-04 56.0 24.57
2025-09-03 59.0 25.21
2025-09-02 73.0 25.58
2025-09-01 80.0 26.17
2025-08-29 78.0 25.9
2025-08-28 81.0 25.91
2025-08-27 84.0 25.49
2025-08-26 93.0 25.94
2025-08-25 93.0 26.01
2025-08-22 91.0 -
2025-08-21 92.0 25.17
2025-08-20 91.0 25.32
2025-08-19 89.0 25.13
2025-08-18 88.0 25.08
2025-08-15 85.0 24.56
2025-08-14 81.0 24.07
2025-08-13 87.0 24.44
2025-08-12 88.0 24.16
2025-08-11 88.0 24.07
2025-08-08 85.0 23.66
2025-08-07 86.0 23.78
2025-08-06 86.0 23.8
2025-08-05 85.0 23.53
2025-08-04 81.0 23.34
2025-08-01 78.0 23.0
2025-07-31 76.0 22.95
2025-07-30 84.0 23.11
2025-07-29 86.0 23.26
2025-07-28 88.0 23.14
2025-07-25 88.0 22.98
2025-07-24 88.0 22.85
2025-07-23 85.0 22.59
2025-07-22 88.0 22.66
2025-07-21 88.0 22.62
2025-07-18 85.0 22.41
2025-07-17 84.0 22.35
2025-07-16 82.0 22.1
2025-07-15 79.0 21.99
2025-07-14 84.0 22.03
2025-07-11 83.0 21.92
2025-07-10 81.0 21.79
2025-07-09 81.0 21.82
2025-07-08 82.0 21.87
2025-07-07 78.0 21.6
2025-07-04 77.0 21.55
2025-07-03 81.0 21.71
2025-07-02 79.0 21.59
2025-07-01 81.0 21.85
2025-06-30 80.0 21.79
2025-06-27 75.0 21.44
2025-06-26 72.0 21.36
2025-06-25 74.0 21.47
2025-06-24 68.0 21.21
2025-06-23 56.0 20.8
2025-06-20 46.0 20.54
2025-06-19 49.0 20.72
2025-06-18 61.0 21.07
2025-06-17 63.0 21.06
2025-06-16 61.0 21.17
2025-06-13 58.0 21.03

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X