全部A股:60日线 vs 平均股价

2025-07-25
全部A股:60日线 vs 平均股价
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

全部A股:60日线:统计收盘价高于60日均线的股票的数量占比(0%~100%),统计时剔除了停牌股。

平均股价:等权平均股价收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 全部A股:60日线 平均股价
2025-07-04 77.0 21.55
2025-07-03 81.0 21.71
2025-07-02 79.0 21.59
2025-07-01 81.0 21.85
2025-06-30 80.0 21.79
2025-06-27 75.0 21.44
2025-06-26 72.0 21.36
2025-06-25 74.0 21.47
2025-06-24 68.0 21.21
2025-06-23 56.0 20.8
2025-06-20 46.0 20.54
2025-06-19 49.0 20.72
2025-06-18 61.0 21.07
2025-06-17 63.0 21.06
2025-06-16 61.0 21.17
2025-06-13 58.0 21.03
2025-06-12 67.0 21.41
2025-06-11 67.0 21.35
2025-06-10 62.0 21.22
2025-06-09 67.0 21.44
2025-06-06 62.0 21.24
2025-06-05 60.0 21.34
2025-06-04 58.0 21.17
2025-06-03 54.0 21.0
2025-05-30 50.0 20.85
2025-05-29 56.0 21.18
2025-05-28 48.0 20.87
2025-05-27 50.0 20.96
2025-05-26 48.0 21.04
2025-05-23 44.0 20.94
2025-05-22 49.0 21.17
2025-05-21 56.0 21.39
2025-05-20 58.0 21.52
2025-05-19 53.0 21.34
2025-05-16 49.0 21.27
2025-05-15 46.0 21.14
2025-05-14 51.0 21.4
2025-05-13 51.0 21.41
2025-05-12 52.0 21.47
2025-05-09 47.0 21.16
2025-05-08 52.0 21.44
2025-05-07 46.0 21.26
2025-05-06 42.0 21.18
2025-04-30 31.0 20.67
2025-04-29 29.0 20.41
2025-04-28 27.0 20.26
2025-04-25 31.0 20.44
2025-04-24 30.0 20.41
2025-04-23 32.0 20.57
2025-04-22 31.0 20.38
2025-04-21 30.0 20.4
2025-04-18 25.0 20.02
2025-04-17 27.0 20.11
2025-04-16 25.0 19.99
2025-04-15 28.0 20.23
2025-04-14 28.0 20.25
2025-04-11 23.0 19.98
2025-04-10 21.0 19.67
2025-04-09 17.0 19.16
2025-04-08 13.0 18.68
2025-04-07 11.0 18.53
2025-04-03 53.0 21.15
2025-04-02 56.0 21.41
2025-04-01 55.0 21.35
2025-03-31 46.0 21.15
2025-03-28 56.0 21.29
2025-03-27 65.0 21.55
2025-03-26 66.0 21.57
2025-03-25 61.0 21.41
2025-03-24 61.0 21.6
2025-03-21 72.0 21.8
2025-03-20 79.0 22.29
2025-03-19 80.0 22.38
2025-03-18 81.0 22.53
2025-03-17 79.0 22.37
2025-03-14 76.0 22.26
2025-03-13 65.0 21.85
2025-03-12 69.0 22.22
2025-03-11 67.0 22.15
2025-03-10 64.0 22.09
2025-03-07 61.0 22.02
2025-03-06 64.0 22.12
2025-03-05 56.0 21.65
2025-03-04 57.0 21.53
2025-03-03 48.0 21.21
2025-02-28 45.0 21.15
2025-02-27 62.0 21.98
2025-02-26 62.0 22.06
2025-02-25 55.0 21.78
2025-02-24 58.0 21.84
2025-02-21 55.0 21.85
2025-02-20 53.0 21.45
2025-02-19 47.0 21.26
2025-02-18 38.0 -
2025-02-17 49.0 21.18
2025-02-14 44.0 20.95
2025-02-13 43.0 -
2025-02-12 49.0 21.13
2025-02-11 44.0 20.87
2025-02-10 44.0 20.94

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X