| 说明 |
【申万行业】美容护理(归母净利润同比增长(%)中位数):【申万行业】美容护理归属母公司股东的净利润同比增长率(%)中位数,即指数或板块的成分股的财报中位数值。特别说明:该值最新财报已公告家数达到4000家以上时,开始更新最新公告期的中位数值,并每日更新。 申万行业:美容护理指数收盘价:申万行业:美容护理指数收盘价 |
| 时间 | 【申万行业】美容护理(归母净利润同比增长(%)中位数) | 申万行业:美容护理指数收盘价 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | - | 4504.21 |
| 2025-11-04 | - | 4519.26 |
| 2025-11-03 | - | 4599.15 |
| 2025-10-31 | - | 4615.16 |
| 2025-10-30 | - | 4603.89 |
| 2025-10-29 | - | 4665.15 |
| 2025-10-28 | - | 4670.09 |
| 2025-10-27 | - | 4741.5 |
| 2025-10-24 | - | 4719.58 |
| 2025-10-23 | - | 4705.83 |
| 2025-10-22 | - | 4696.81 |
| 2025-10-21 | - | 4720.38 |
| 2025-10-20 | - | 4705.81 |
| 2025-10-17 | - | 4723.6 |
| 2025-10-16 | - | 4825.88 |
| 2025-10-15 | - | 4857.17 |
| 2025-10-14 | - | 4773.32 |
| 2025-10-13 | - | 4769.56 |
| 2025-10-10 | - | 4846.14 |
| 2025-10-09 | - | 4797.44 |
| 2025-09-30 | 2.5339 | 4799.7 |
| 2025-09-29 | - | 4782.99 |
| 2025-09-26 | - | 4785.58 |
| 2025-09-25 | - | 4780.29 |
| 2025-09-24 | - | 4798.1 |
| 2025-09-23 | - | 4749.59 |
| 2025-09-22 | - | 4829.14 |
| 2025-09-19 | - | 4895.96 |
| 2025-09-18 | - | 4883.47 |
| 2025-09-17 | - | 4994.68 |
| 2025-09-16 | - | 5014.74 |
| 2025-09-15 | - | 5014.29 |
| 2025-09-12 | - | 5023.63 |
| 2025-09-11 | - | 5101.29 |
| 2025-09-10 | - | 5043.74 |
| 2025-09-09 | - | 5061.58 |
| 2025-09-08 | - | 5114.05 |
| 2025-09-05 | - | 5012.27 |
| 2025-09-04 | - | 4945.67 |
| 2025-09-03 | - | 4887.44 |
| 2025-09-02 | - | 4999.67 |
| 2025-09-01 | - | 5078.77 |
| 2025-08-29 | - | 5052.44 |
| 2025-08-28 | - | 4998.28 |
| 2025-08-27 | - | 4987.11 |
| 2025-08-26 | - | 5187.41 |
| 2025-08-25 | - | 5083.55 |
| 2025-08-22 | - | 5083.02 |
| 2025-08-21 | - | 5053.77 |
| 2025-08-20 | - | 5004.8 |
| 2025-08-19 | - | 4886.31 |
| 2025-08-18 | - | 4879.65 |
| 2025-08-15 | - | 4824.91 |
| 2025-08-14 | - | 4794.07 |
| 2025-08-13 | - | 4873.53 |
| 2025-08-12 | - | 4860.19 |
| 2025-08-11 | - | 4861.81 |
| 2025-08-08 | - | 4821.7 |
| 2025-08-07 | - | 4843.45 |
| 2025-08-06 | - | 4796.02 |
| 2025-08-05 | - | 4782.73 |
| 2025-08-04 | - | 4755.7 |
| 2025-08-01 | - | 4741.16 |
| 2025-07-31 | - | 4728.94 |
| 2025-07-30 | - | 4821.95 |
| 2025-07-29 | - | 4830.85 |
| 2025-07-28 | - | 4865.36 |
| 2025-07-25 | - | 4903.02 |
| 2025-07-24 | - | 4936.88 |
| 2025-07-23 | - | 4788.43 |
| 2025-07-22 | - | 4760.43 |
| 2025-07-21 | - | 4687.02 |
| 2025-07-18 | - | 4650.78 |
| 2025-07-17 | - | 4652.77 |
| 2025-07-16 | - | 4637.92 |
| 2025-07-15 | - | 4606.14 |
| 2025-07-14 | - | 4677.73 |
| 2025-07-11 | - | 4657.4 |
| 2025-07-10 | - | 4647.49 |
| 2025-07-09 | - | 4659.6 |
| 2025-07-08 | - | 4658.77 |
| 2025-07-07 | - | 4608.69 |
| 2025-07-04 | - | 4587.59 |
| 2025-07-03 | - | 4674.89 |
| 2025-07-02 | - | 4638.99 |
| 2025-07-01 | - | 4690.15 |
| 2025-06-30 | 4.636 | 4659.39 |
| 2025-06-27 | - | 4613.04 |
| 2025-06-26 | - | 4602.85 |
| 2025-06-25 | - | 4651.09 |
| 2025-06-24 | - | 4642.89 |
| 2025-06-23 | - | 4591.03 |
| 2025-06-20 | - | 4565.44 |
| 2025-06-19 | - | 4576.48 |
| 2025-06-18 | - | 4683.32 |
| 2025-06-17 | - | 4765.84 |
| 2025-06-16 | - | 4825.65 |
| 2025-06-13 | - | 4849.54 |
| 2025-06-12 | - | 5057.72 |
| 2025-06-11 | - | 4992.44 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。