说明 |
【申万行业】通信(归母净利润同比增长(%)中位数):【申万行业】通信归属母公司股东的净利润同比增长率(%)中位数,即指数或板块的成分股的财报中位数值。特别说明:该值最新财报已公告家数达到4000家以上时,开始更新最新公告期的中位数值,并每日更新。 申万行业:通信指数收盘价:申万行业:通信指数收盘价 |
时间 | 【申万行业】通信(归母净利润同比增长(%)中位数) | 申万行业:通信指数收盘价 |
---|---|---|
2025-07-04 | - | 3193.83 |
2025-07-03 | - | 3221.22 |
2025-07-02 | - | 3179.22 |
2025-07-01 | - | 3242.87 |
2025-06-30 | - | 3257.61 |
2025-06-27 | - | 3197.01 |
2025-06-26 | - | 3140.91 |
2025-06-25 | - | 3116.83 |
2025-06-24 | - | 3083.19 |
2025-06-23 | - | 3035.27 |
2025-06-20 | - | 3029.51 |
2025-06-19 | - | 3058.38 |
2025-06-18 | - | 3083.83 |
2025-06-17 | - | 3041.69 |
2025-06-16 | - | 3045.05 |
2025-06-13 | - | 2982.26 |
2025-06-12 | - | 3016.19 |
2025-06-11 | - | 2986.94 |
2025-06-10 | - | 2995.28 |
2025-06-09 | - | 3038.74 |
2025-06-06 | - | 3005.81 |
2025-06-05 | - | 2976.01 |
2025-06-04 | - | 2900.07 |
2025-06-03 | - | 2849.07 |
2025-05-30 | - | 2855.2 |
2025-05-29 | - | 2888.49 |
2025-05-28 | - | 2837.2 |
2025-05-27 | - | 2819.82 |
2025-05-26 | - | 2843.26 |
2025-05-23 | - | 2812.28 |
2025-05-22 | - | 2853.96 |
2025-05-21 | - | 2875.66 |
2025-05-20 | - | 2893.44 |
2025-05-19 | - | 2872.17 |
2025-05-16 | - | 2878.72 |
2025-05-15 | - | 2862.88 |
2025-05-14 | - | 2934.81 |
2025-05-13 | - | 2912.73 |
2025-05-12 | - | 2930.64 |
2025-05-09 | - | 2882.14 |
2025-05-08 | - | 2921.09 |
2025-05-07 | - | 2847.08 |
2025-05-06 | - | 2844.52 |
2025-04-30 | - | 2746.04 |
2025-04-29 | - | 2717.55 |
2025-04-28 | - | 2709.38 |
2025-04-25 | - | 2729.95 |
2025-04-24 | - | 2698.82 |
2025-04-23 | - | 2756.02 |
2025-04-22 | - | 2709.16 |
2025-04-21 | - | 2735.76 |
2025-04-18 | - | 2694.34 |
2025-04-17 | - | 2652.28 |
2025-04-16 | - | 2660.32 |
2025-04-15 | - | 2698.44 |
2025-04-14 | - | 2709.64 |
2025-04-11 | - | 2680.25 |
2025-04-10 | - | 2659.49 |
2025-04-09 | - | 2595.43 |
2025-04-08 | - | 2538.67 |
2025-04-07 | - | 2562.59 |
2025-04-03 | - | 2902.96 |
2025-04-02 | - | 2957.84 |
2025-04-01 | - | 2929.39 |
2025-03-31 | 2.4694 | 2943.05 |
2025-03-28 | - | 2926.07 |
2025-03-27 | - | 2946.11 |
2025-03-26 | - | 2964.54 |
2025-03-25 | - | 2957.49 |
2025-03-24 | - | 3025.41 |
2025-03-21 | - | 3043.72 |
2025-03-20 | - | 3099.66 |
2025-03-19 | - | 3122.58 |
2025-03-18 | - | 3201.77 |
2025-03-17 | - | 3172.7 |
2025-03-14 | - | 3165.69 |
2025-03-13 | - | 3114.16 |
2025-03-12 | - | 3164.93 |
2025-03-11 | - | 3133.17 |
2025-03-10 | - | 3126.15 |
2025-03-07 | - | 3146.74 |
2025-03-06 | - | 3208.65 |
2025-03-05 | - | 3135.04 |
2025-03-04 | - | 3060.04 |
2025-03-03 | - | 3026.29 |
2025-02-28 | - | 3060.7 |
2025-02-27 | - | 3224.45 |
2025-02-26 | - | 3316.26 |
2025-02-25 | - | 3307.84 |
2025-02-24 | - | 3349.95 |
2025-02-21 | - | 3387.14 |
2025-02-20 | - | 3208.92 |
2025-02-19 | - | 3211.46 |
2025-02-18 | - | 3151.99 |
2025-02-17 | - | 3244.0 |
2025-02-14 | - | 3133.51 |
2025-02-13 | - | 3094.99 |
2025-02-12 | - | 3152.26 |
2025-02-11 | - | 3107.36 |
2025-02-10 | - | 3105.35 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。