上海市场 平均市盈率(日线) vs 上证指数

2025-11-28
说明

上海市场 平均市盈率(日线):上海市场 平均市盈率(日线)

上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 上海市场 平均市盈率(日线) 上证指数
2025-11-07 16.37 3997.56
2025-11-06 16.41 4007.76
2025-11-05 16.26 3969.25
2025-11-04 16.22 3960.19
2025-11-03 16.27 3976.52
2025-10-31 16.19 3954.79
2025-10-30 16.33 3986.9
2025-10-29 16.45 4016.33
2025-10-28 16.34 3988.22
2025-10-27 16.37 3996.94
2025-10-24 16.18 3950.31
2025-10-23 16.06 3922.41
2025-10-22 16.01 3913.76
2025-10-21 16.03 3916.33
2025-10-20 15.83 3863.89
2025-10-17 15.74 3839.76
2025-10-16 16.03 3916.23
2025-10-15 16.0 3912.21
2025-10-14 15.82 3865.23
2025-10-13 15.9 3889.5
2025-10-10 15.94 3897.03
2025-10-09 16.06 3933.97
2025-09-30 15.85 3882.78
2025-09-29 15.78 3862.53
2025-09-26 15.64 3828.11
2025-09-25 15.72 3853.3
2025-09-24 15.72 3853.64
2025-09-23 15.61 3821.83
2025-09-22 15.61 3828.58
2025-09-19 15.59 3820.09
2025-09-18 15.61 3831.66
2025-09-17 15.8 3876.34
2025-09-16 15.73 3861.87
2025-09-15 15.74 3860.5
2025-09-12 15.78 3870.6
2025-09-11 15.82 3875.31
2025-09-10 15.55 3812.22
2025-09-09 15.53 3807.29
2025-09-08 15.61 3826.84
2025-09-05 15.55 3812.51
2025-09-04 15.41 3765.88
2025-09-03 15.57 3813.56
2025-09-02 15.74 3858.13
2025-09-01 15.79 3875.53
2025-08-29 15.72 3857.93
2025-08-28 15.66 3843.6
2025-08-27 15.5 3800.35
2025-08-26 15.78 3868.38
2025-08-25 15.84 3883.56
2025-08-22 15.62 3825.76
2025-08-21 15.43 3771.1
2025-08-20 15.41 3766.21
2025-08-19 15.25 3727.29
2025-08-18 15.26 3728.03
2025-08-15 15.14 3696.77
2025-08-14 15.02 3666.44
2025-08-13 15.08 3683.46
2025-08-12 15.02 3665.92
2025-08-11 14.96 3647.55
2025-08-08 14.92 3635.13
2025-08-07 14.93 3639.67
2025-08-06 14.9 3633.99
2025-08-05 14.84 3617.6
2025-08-04 14.7 3583.31
2025-08-01 14.6 3559.95
2025-07-31 14.66 3573.21
2025-07-30 14.85 3615.72
2025-07-29 14.81 3609.71
2025-07-28 14.78 3597.94
2025-07-25 14.76 3593.66
2025-07-24 14.83 3605.73
2025-07-23 14.75 3582.3
2025-07-22 14.75 3581.86
2025-07-21 14.66 3559.79
2025-07-18 14.54 3534.48
2025-07-17 14.47 3516.83
2025-07-16 14.43 3503.78
2025-07-15 14.4 3505.0
2025-07-14 14.46 3519.65
2025-07-11 14.41 3510.18
2025-07-10 14.43 3509.68
2025-07-09 14.36 3493.05
2025-07-08 14.37 3497.48
2025-07-07 14.27 3473.13
2025-07-04 14.26 3472.32
2025-07-03 14.21 3461.15
2025-07-02 14.19 3454.79
2025-07-01 14.2 3457.75
2025-06-30 14.13 3444.43
2025-06-27 14.06 3424.23
2025-06-26 14.17 3448.45
2025-06-25 14.2 3455.97
2025-06-24 14.08 3420.57
2025-06-23 13.93 3381.58
2025-06-20 13.85 3359.9
2025-06-19 13.83 3362.11
2025-06-18 13.93 3388.81
2025-06-17 13.9 3387.4
2025-06-16 13.9 3388.73
2025-06-13 13.85 3377.0

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X