创业板 平均市盈率(日线) vs 创业板

2025-11-03
说明

创业板 平均市盈率(日线):创业板 平均市盈率(日线)

创业板:创业板指数(399006)收盘价

轻松学习本页 问AI
时间 创业板 平均市盈率(日线) 创业板
2025-10-13 48.98 3078.76
2025-10-10 49.41 3113.26
2025-10-09 50.97 3261.82
2025-09-30 50.56 3238.16
2025-09-29 50.4 3238.01
2025-09-26 49.49 3151.53
2025-09-25 50.63 3235.76
2025-09-24 50.19 3185.57
2025-09-23 49.28 3114.55
2025-09-22 49.58 3107.89
2025-09-19 49.24 3091.0
2025-09-18 49.45 3095.85
2025-09-17 50.16 3147.35
2025-09-16 49.46 3087.04
2025-09-15 48.91 3066.18
2025-09-12 48.51 3020.42
2025-09-11 48.81 3053.75
2025-09-10 47.13 2904.27
2025-09-09 46.84 2867.97
2025-09-08 47.71 2933.25
2025-09-05 47.58 2958.18
2025-09-04 45.4 2776.25
2025-09-03 46.82 2899.37
2025-09-02 47.17 2872.22
2025-09-01 48.48 2956.37
2025-08-29 47.76 2890.13
2025-08-28 47.21 2827.17
2025-08-27 46.17 2723.2
2025-08-26 46.89 2742.13
2025-08-25 47.12 2762.99
2025-08-22 46.08 2682.55
2025-08-21 45.1 2595.47
2025-08-20 45.37 2607.65
2025-08-19 45.21 2601.74
2025-08-18 45.2 2606.2
2025-08-15 44.04 2534.22
2025-08-14 43.01 2469.66
2025-08-13 43.65 2496.5
2025-08-12 42.7 2409.4
2025-08-11 42.37 2379.82
2025-08-08 41.57 2333.96
2025-08-07 41.76 2342.86
2025-08-06 41.86 2358.95
2025-08-05 41.45 2343.38
2025-08-04 41.15 2334.32
2025-08-01 40.71 2322.63
2025-07-31 40.72 2328.31
2025-07-30 41.23 2367.68
2025-07-29 41.77 2406.59
2025-07-28 41.32 2362.6
2025-07-25 40.97 2340.06
2025-07-24 40.93 2345.37
2025-07-23 40.41 2310.67
2025-07-22 40.54 2310.86
2025-07-21 40.41 2296.88
2025-07-18 40.06 2277.15
2025-07-17 39.96 2269.33
2025-07-16 39.44 2230.19
2025-07-15 39.38 2235.05
2025-07-14 39.17 2197.07
2025-07-11 39.18 2207.1
2025-07-10 38.92 2189.58
2025-07-09 38.95 2184.67
2025-07-08 38.95 2181.08
2025-07-07 38.23 2130.19
2025-07-04 38.34 2156.23
2025-07-03 38.61 2164.09
2025-07-02 38.12 2123.72
2025-07-01 38.6 2147.92
2025-06-30 38.67 2153.01
2025-06-27 38.04 2124.34
2025-06-26 37.87 2114.43
2025-06-25 38.05 2128.39
2025-06-24 37.26 2064.13
2025-06-23 36.43 2017.63
2025-06-20 36.05 2009.89
2025-06-19 36.39 2026.82
2025-06-18 37.0 2054.73
2025-06-17 36.95 2049.94
2025-06-16 37.07 2057.32
2025-06-13 36.77 2043.82
2025-06-12 37.29 2067.15
2025-06-11 37.13 2061.87
2025-06-10 36.8 2037.27
2025-06-09 37.19 2061.29
2025-06-06 36.74 2039.44
2025-06-05 36.87 2048.62
2025-06-04 36.51 2024.93
2025-06-03 36.16 2002.7
2025-05-30 35.87 1993.19
2025-05-29 36.37 2012.55
2025-05-28 35.81 1985.38
2025-05-27 35.92 1991.64
2025-05-26 36.11 2005.26
2025-05-23 36.08 2021.5
2025-05-22 36.44 2045.57
2025-05-21 36.87 2065.39
2025-05-20 36.89 2048.46
2025-05-19 36.58 2032.76
2025-05-16 36.55 2039.45

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X