| 说明 |
【申万行业】轻工制造(归母净利润同比增长(%)中位数):【申万行业】轻工制造归属母公司股东的净利润同比增长率(%)中位数,即指数或板块的成分股的财报中位数值。特别说明:该值最新财报已公告家数达到4000家以上时,开始更新最新公告期的中位数值,并每日更新。 申万行业:轻工制造指数收盘价:申万行业:轻工制造指数收盘价 |
| 时间 | 【申万行业】轻工制造(归母净利润同比增长(%)中位数) | 申万行业:轻工制造指数收盘价 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | - | 2321.63 |
| 2025-11-04 | - | 2300.35 |
| 2025-11-03 | - | 2302.32 |
| 2025-10-31 | - | 2293.55 |
| 2025-10-30 | - | 2270.76 |
| 2025-10-29 | - | 2290.5 |
| 2025-10-28 | - | 2295.51 |
| 2025-10-27 | - | 2296.78 |
| 2025-10-24 | - | 2288.31 |
| 2025-10-23 | - | 2290.6 |
| 2025-10-22 | - | 2283.92 |
| 2025-10-21 | - | 2282.65 |
| 2025-10-20 | - | 2249.67 |
| 2025-10-17 | - | 2229.91 |
| 2025-10-16 | - | 2269.97 |
| 2025-10-15 | - | 2298.68 |
| 2025-10-14 | - | 2269.26 |
| 2025-10-13 | - | 2269.52 |
| 2025-10-10 | - | 2280.59 |
| 2025-10-09 | - | 2267.82 |
| 2025-09-30 | -4.7745 | 2264.44 |
| 2025-09-29 | - | 2262.23 |
| 2025-09-26 | - | 2250.83 |
| 2025-09-25 | - | 2260.74 |
| 2025-09-24 | - | 2275.72 |
| 2025-09-23 | - | 2256.14 |
| 2025-09-22 | - | 2293.33 |
| 2025-09-19 | - | 2313.59 |
| 2025-09-18 | - | 2318.92 |
| 2025-09-17 | - | 2354.9 |
| 2025-09-16 | - | 2343.97 |
| 2025-09-15 | - | 2328.78 |
| 2025-09-12 | - | 2327.1 |
| 2025-09-11 | - | 2341.08 |
| 2025-09-10 | - | 2329.74 |
| 2025-09-09 | - | 2330.28 |
| 2025-09-08 | - | 2318.04 |
| 2025-09-05 | - | 2284.07 |
| 2025-09-04 | - | 2241.2 |
| 2025-09-03 | - | 2233.31 |
| 2025-09-02 | - | 2264.57 |
| 2025-09-01 | - | 2292.79 |
| 2025-08-29 | - | 2276.76 |
| 2025-08-28 | - | 2284.47 |
| 2025-08-27 | - | 2276.14 |
| 2025-08-26 | - | 2326.38 |
| 2025-08-25 | - | 2319.46 |
| 2025-08-22 | - | 2306.85 |
| 2025-08-21 | - | 2301.67 |
| 2025-08-20 | - | 2299.73 |
| 2025-08-19 | - | 2269.98 |
| 2025-08-18 | - | 2259.17 |
| 2025-08-15 | - | 2243.58 |
| 2025-08-14 | - | 2226.23 |
| 2025-08-13 | - | 2243.18 |
| 2025-08-12 | - | 2238.45 |
| 2025-08-11 | - | 2233.24 |
| 2025-08-08 | - | 2209.05 |
| 2025-08-07 | - | 2206.64 |
| 2025-08-06 | - | 2204.07 |
| 2025-08-05 | - | 2188.63 |
| 2025-08-04 | - | 2168.21 |
| 2025-08-01 | - | 2153.72 |
| 2025-07-31 | - | 2139.76 |
| 2025-07-30 | - | 2169.07 |
| 2025-07-29 | - | 2177.48 |
| 2025-07-28 | - | 2191.25 |
| 2025-07-25 | - | 2188.59 |
| 2025-07-24 | - | 2179.41 |
| 2025-07-23 | - | 2165.25 |
| 2025-07-22 | - | 2174.95 |
| 2025-07-21 | - | 2176.45 |
| 2025-07-18 | - | 2149.05 |
| 2025-07-17 | - | 2157.8 |
| 2025-07-16 | - | 2150.85 |
| 2025-07-15 | - | 2130.73 |
| 2025-07-14 | - | 2156.09 |
| 2025-07-11 | - | 2147.36 |
| 2025-07-10 | - | 2147.72 |
| 2025-07-09 | - | 2153.25 |
| 2025-07-08 | - | 2149.77 |
| 2025-07-07 | - | 2136.66 |
| 2025-07-04 | - | 2104.61 |
| 2025-07-03 | - | 2129.56 |
| 2025-07-02 | - | 2118.58 |
| 2025-07-01 | - | 2124.06 |
| 2025-06-30 | -7.661 | 2119.96 |
| 2025-06-27 | - | 2092.48 |
| 2025-06-26 | - | 2087.34 |
| 2025-06-25 | - | 2090.63 |
| 2025-06-24 | - | 2077.18 |
| 2025-06-23 | - | 2036.41 |
| 2025-06-20 | - | 2019.04 |
| 2025-06-19 | - | 2019.09 |
| 2025-06-18 | - | 2059.51 |
| 2025-06-17 | - | 2083.1 |
| 2025-06-16 | - | 2097.18 |
| 2025-06-13 | - | 2082.82 |
| 2025-06-12 | - | 2128.34 |
| 2025-06-11 | - | 2124.33 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。