说明 |
【申万行业】纺织服饰(归母净利润同比增长(%)中位数):【申万行业】纺织服饰归属母公司股东的净利润同比增长率(%)中位数,即指数或板块的成分股的财报中位数值。特别说明:该值最新财报已公告家数达到4000家以上时,开始更新最新公告期的中位数值,并每日更新。 申万行业:纺织服饰指数收盘价:申万行业:纺织服饰指数收盘价 |
时间 | 【申万行业】纺织服饰(归母净利润同比增长(%)中位数) | 申万行业:纺织服饰指数收盘价 |
---|---|---|
2025-07-04 | - | 1576.66 |
2025-07-03 | - | 1588.53 |
2025-07-02 | - | 1575.63 |
2025-07-01 | - | 1587.94 |
2025-06-30 | - | 1577.37 |
2025-06-27 | - | 1555.5 |
2025-06-26 | - | 1536.62 |
2025-06-25 | - | 1536.92 |
2025-06-24 | - | 1525.67 |
2025-06-23 | - | 1511.93 |
2025-06-20 | - | 1496.82 |
2025-06-19 | - | 1506.81 |
2025-06-18 | - | 1543.22 |
2025-06-17 | - | 1560.48 |
2025-06-16 | - | 1572.32 |
2025-06-13 | - | 1577.54 |
2025-06-12 | - | 1606.2 |
2025-06-11 | - | 1602.03 |
2025-06-10 | - | 1588.04 |
2025-06-09 | - | 1602.16 |
2025-06-06 | - | 1576.7 |
2025-06-05 | - | 1595.5 |
2025-06-04 | - | 1624.85 |
2025-06-03 | - | 1586.59 |
2025-05-30 | - | 1547.38 |
2025-05-29 | - | 1567.66 |
2025-05-28 | - | 1563.42 |
2025-05-27 | - | 1545.33 |
2025-05-26 | - | 1525.44 |
2025-05-23 | - | 1523.7 |
2025-05-22 | - | 1547.88 |
2025-05-21 | - | 1561.01 |
2025-05-20 | - | 1561.54 |
2025-05-19 | - | 1537.71 |
2025-05-16 | - | 1525.41 |
2025-05-15 | - | 1521.79 |
2025-05-14 | - | 1524.51 |
2025-05-13 | - | 1522.99 |
2025-05-12 | - | 1517.24 |
2025-05-09 | - | 1510.11 |
2025-05-08 | - | 1499.29 |
2025-05-07 | - | 1501.66 |
2025-05-06 | - | 1494.18 |
2025-04-30 | - | 1459.4 |
2025-04-29 | - | 1450.23 |
2025-04-28 | - | 1447.68 |
2025-04-25 | - | 1460.8 |
2025-04-24 | - | 1447.23 |
2025-04-23 | - | 1455.01 |
2025-04-22 | - | 1464.59 |
2025-04-21 | - | 1460.37 |
2025-04-18 | - | 1440.94 |
2025-04-17 | - | 1463.51 |
2025-04-16 | - | 1460.8 |
2025-04-15 | - | 1471.85 |
2025-04-14 | - | 1454.97 |
2025-04-11 | - | 1418.69 |
2025-04-10 | - | 1414.81 |
2025-04-09 | - | 1363.34 |
2025-04-08 | - | 1349.4 |
2025-04-07 | - | 1359.09 |
2025-04-03 | - | 1504.76 |
2025-04-02 | - | 1521.43 |
2025-04-01 | - | 1499.71 |
2025-03-31 | -2.0408 | 1481.51 |
2025-03-28 | - | 1504.26 |
2025-03-27 | - | 1522.79 |
2025-03-26 | - | 1526.65 |
2025-03-25 | - | 1511.59 |
2025-03-24 | - | 1515.14 |
2025-03-21 | - | 1540.97 |
2025-03-20 | - | 1564.07 |
2025-03-19 | - | 1576.72 |
2025-03-18 | - | 1579.81 |
2025-03-17 | - | 1568.16 |
2025-03-14 | - | 1561.02 |
2025-03-13 | - | 1533.3 |
2025-03-12 | - | 1538.25 |
2025-03-11 | - | 1532.38 |
2025-03-10 | - | 1511.3 |
2025-03-07 | - | 1501.73 |
2025-03-06 | - | 1508.47 |
2025-03-05 | - | 1490.74 |
2025-03-04 | - | 1486.52 |
2025-03-03 | - | 1477.62 |
2025-02-28 | - | 1480.74 |
2025-02-27 | - | 1507.96 |
2025-02-26 | - | 1480.26 |
2025-02-25 | - | 1469.21 |
2025-02-24 | - | 1483.26 |
2025-02-21 | - | 1468.06 |
2025-02-20 | - | 1482.17 |
2025-02-19 | - | 1468.86 |
2025-02-18 | - | 1452.99 |
2025-02-17 | - | 1482.73 |
2025-02-14 | - | 1481.47 |
2025-02-13 | - | 1488.75 |
2025-02-12 | - | 1490.02 |
2025-02-11 | - | 1493.78 |
2025-02-10 | - | 1474.46 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。