说明 |
传媒-股票型基金仓位(%):灵活配置型基金行业仓位(%)。 申万行业:传媒指数收盘价:申万行业:传媒指数收盘价 |
时间 | 传媒-股票型基金仓位(%) | 申万行业:传媒指数收盘价 |
---|---|---|
2025-07-04 | 1.2740000247955323 | 726.02 |
2025-07-03 | - | 719.45 |
2025-07-02 | - | 718.87 |
2025-07-01 | - | 724.13 |
2025-06-30 | - | 726.87 |
2025-06-27 | 1.1564000225067137 | 706.9 |
2025-06-26 | - | 707.3 |
2025-06-25 | - | 708.86 |
2025-06-24 | - | 703.11 |
2025-06-23 | - | 689.53 |
2025-06-20 | 1.1368000221252441 | 685.88 |
2025-06-19 | - | 699.23 |
2025-06-18 | - | 702.63 |
2025-06-17 | - | 708.64 |
2025-06-16 | - | 717.41 |
2025-06-13 | 1.1172000217437743 | 698.55 |
2025-06-12 | - | 716.66 |
2025-06-11 | - | 707.26 |
2025-06-10 | - | 696.15 |
2025-06-09 | - | 695.09 |
2025-06-06 | 0.9212000179290771 | 687.88 |
2025-06-05 | - | 693.77 |
2025-06-04 | - | 685.04 |
2025-06-03 | - | 679.7 |
2025-05-30 | 0.6076000118255616 | 670.54 |
2025-05-29 | - | 679.46 |
2025-05-28 | - | 668.47 |
2025-05-27 | - | 669.58 |
2025-05-26 | - | 673.18 |
2025-05-23 | 0.44100000858306887 | 659.1 |
2025-05-22 | - | 671.09 |
2025-05-21 | - | 670.29 |
2025-05-20 | - | 676.19 |
2025-05-19 | - | 663.07 |
2025-05-16 | 0.1666000032424927 | 660.14 |
2025-05-15 | - | 658.75 |
2025-05-14 | - | 671.72 |
2025-05-13 | - | 667.83 |
2025-05-12 | - | 670.81 |
2025-05-09 | 0.5096000099182129 | 665.24 |
2025-05-08 | - | 677.54 |
2025-05-07 | - | 670.82 |
2025-05-06 | - | 674.59 |
2025-04-30 | 1.127000021934509 | 656.08 |
2025-04-29 | - | 647.08 |
2025-04-28 | - | 638.99 |
2025-04-25 | 2.0090000391006466 | 638.87 |
2025-04-24 | - | 634.92 |
2025-04-23 | - | 643.89 |
2025-04-22 | - | 645.53 |
2025-04-21 | - | 652.56 |
2025-04-18 | 2.3912000465393066 | 639.59 |
2025-04-17 | - | 637.25 |
2025-04-16 | - | 637.36 |
2025-04-15 | - | 643.52 |
2025-04-14 | - | 637.41 |
2025-04-11 | 2.3226000452041626 | 627.62 |
2025-04-10 | - | 629.21 |
2025-04-09 | - | 609.69 |
2025-04-08 | - | 595.64 |
2025-04-07 | - | 591.71 |
2025-04-03 | 1.8914000368118284 | 673.29 |
2025-04-02 | - | 672.47 |
2025-04-01 | - | 669.54 |
2025-03-31 | - | 671.01 |
2025-03-28 | 1.0780000209808351 | 682.02 |
2025-03-27 | - | 679.0 |
2025-03-26 | - | 678.87 |
2025-03-25 | - | 677.01 |
2025-03-24 | - | 687.9 |
2025-03-21 | 0.7546000146865844 | 691.6 |
2025-03-20 | - | 705.22 |
2025-03-19 | - | 714.28 |
2025-03-18 | - | 725.22 |
2025-03-17 | - | 726.75 |
2025-03-14 | 0.4214000082015991 | 727.66 |
2025-03-13 | - | 709.99 |
2025-03-12 | - | 723.01 |
2025-03-11 | - | 709.44 |
2025-03-10 | - | 708.05 |
2025-03-07 | 0.28420000553131103 | 714.94 |
2025-03-06 | - | 723.93 |
2025-03-05 | - | 692.4 |
2025-03-04 | - | 688.64 |
2025-03-03 | - | 683.49 |
2025-02-28 | 0.24500000476837158 | 679.83 |
2025-02-27 | - | 712.83 |
2025-02-26 | - | 716.39 |
2025-02-25 | - | 715.75 |
2025-02-24 | - | 733.0 |
2025-02-21 | 0.3136000061035156 | 738.98 |
2025-02-20 | - | 721.11 |
2025-02-19 | - | 726.42 |
2025-02-18 | - | 714.0 |
2025-02-17 | - | 745.98 |
2025-02-14 | 0.6468000125885011 | 752.49 |
2025-02-13 | - | 740.64 |
2025-02-12 | - | 728.09 |
2025-02-11 | - | 714.53 |
2025-02-10 | - | 709.29 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。