中证500滚动市盈率中位数 vs 中证1000滚动市盈率中位数

2025-07-25
中证500滚动市盈率中位数 vs 中证1000滚动市盈率中位数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

中证500滚动市盈率中位数:中证500滚动市盈率中位数。

中证1000滚动市盈率中位数:中证1000滚动市净率中位数。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中证500滚动市盈率中位数 中证1000滚动市盈率中位数
2025-07-04 26.73 34.06
2025-07-03 26.8 34.41
2025-07-02 26.48 34.4
2025-07-01 26.29 34.83
2025-06-30 26.29 34.73
2025-06-27 26.15 34.3
2025-06-26 26.2 33.81
2025-06-25 26.13 34.11
2025-06-24 25.84 33.69
2025-06-23 25.38 32.9
2025-06-20 25.27 32.6
2025-06-19 25.49 32.99
2025-06-18 25.8 33.42
2025-06-17 25.91 33.56
2025-06-16 25.93 33.24
2025-06-13 25.26 31.46
2025-06-12 25.64 31.7
2025-06-11 25.49 31.8
2025-06-10 25.41 31.74
2025-06-09 25.34 32.04
2025-06-06 25.29 31.63
2025-06-05 25.41 31.81
2025-06-04 25.52 32.0
2025-06-03 25.17 31.6
2025-05-30 24.98 31.38
2025-05-29 25.22 31.68
2025-05-28 24.96 31.15
2025-05-27 24.61 31.26
2025-05-26 24.65 31.45
2025-05-23 24.7 31.25
2025-05-22 24.92 31.65
2025-05-21 25.28 32.24
2025-05-20 25.34 32.15
2025-05-19 25.18 31.92
2025-05-16 25.02 31.74
2025-05-15 24.79 31.49
2025-05-14 25.21 31.71
2025-05-13 25.19 31.68
2025-05-12 25.22 31.69
2025-05-09 24.97 31.67
2025-05-08 25.4 31.93
2025-05-07 25.03 31.52
2025-05-06 24.97 31.38
2025-04-30 24.52 30.81
2025-04-29 24.19 30.76
2025-04-28 24.21 30.83
2025-04-25 24.25 30.88
2025-04-24 24.01 30.23
2025-04-23 24.39 30.78
2025-04-22 24.28 30.89
2025-04-21 24.34 31.12
2025-04-18 24.01 29.7
2025-04-17 23.94 29.99
2025-04-16 24.11 30.16
2025-04-15 24.37 30.5
2025-04-14 24.63 30.45
2025-04-11 24.51 30.42
2025-04-10 23.98 30.03
2025-04-09 23.36 29.56
2025-04-08 23.12 28.57
2025-04-07 22.97 28.77
2025-04-03 25.82 32.19
2025-04-02 25.92 32.76
2025-04-01 25.59 32.8
2025-03-31 25.26 32.5
2025-03-28 25.84 32.3
2025-03-27 25.89 32.48
2025-03-26 25.81 32.74
2025-03-25 25.84 32.63
2025-03-24 25.56 32.88
2025-03-21 25.7 33.08
2025-03-20 25.93 33.55
2025-03-19 25.83 33.22
2025-03-18 25.83 33.46
2025-03-17 25.93 33.38
2025-03-14 26.01 33.51
2025-03-13 25.53 33.2
2025-03-12 25.46 33.66
2025-03-11 25.53 32.86
2025-03-10 25.45 33.06
2025-03-07 25.27 33.11
2025-03-06 25.46 33.03
2025-03-05 25.28 32.45
2025-03-04 25.22 32.44
2025-03-03 25.12 31.95
2025-02-28 25.04 32.01
2025-02-27 25.69 32.8
2025-02-26 25.8 33.18
2025-02-25 25.63 32.62
2025-02-24 25.53 32.93
2025-02-21 25.63 32.95
2025-02-20 25.29 32.31
2025-02-19 25.26 31.86
2025-02-18 25.12 31.48
2025-02-17 25.26 32.16
2025-02-14 25.36 31.95
2025-02-13 25.24 31.7
2025-02-12 25.43 32.18
2025-02-11 25.25 31.66
2025-02-10 24.88 31.78

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X