沪深300滚动市盈率中位数 vs 中证1000滚动市盈率中位数

2025-11-28
说明

沪深300滚动市盈率中位数:沪深300滚动市盈率中位数。

中证1000滚动市盈率中位数:中证1000滚动市净率中位数。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 沪深300滚动市盈率中位数 中证1000滚动市盈率中位数
2025-11-07 20.12 39.27
2025-11-06 20.17 39.7
2025-11-05 20.11 39.29
2025-11-04 20.3 39.01
2025-11-03 20.41 39.61
2025-10-31 20.44 39.41
2025-10-30 20.86 38.77
2025-10-29 21.11 39.54
2025-10-28 20.78 39.19
2025-10-27 21.0 40.22
2025-10-24 20.93 39.83
2025-10-23 21.03 39.76
2025-10-22 20.78 39.31
2025-10-21 20.88 39.65
2025-10-20 20.8 39.16
2025-10-17 20.7 38.82
2025-10-16 20.95 40.09
2025-10-15 20.88 40.95
2025-10-14 20.69 40.25
2025-10-13 21.02 41.07
2025-10-10 21.18 41.55
2025-10-09 21.48 42.18
2025-09-30 21.13 41.24
2025-09-29 20.98 40.75
2025-09-26 20.61 40.29
2025-09-25 20.54 40.66
2025-09-24 20.45 41.26
2025-09-23 20.26 40.48
2025-09-22 20.33 40.93
2025-09-19 20.41 40.72
2025-09-18 20.43 40.96
2025-09-17 20.81 41.32
2025-09-16 20.78 41.02
2025-09-15 20.82 40.54
2025-09-12 20.83 40.55
2025-09-11 20.82 40.94
2025-09-10 20.6 39.73
2025-09-09 20.78 39.73
2025-09-08 20.79 40.01
2025-09-05 20.45 39.89
2025-09-04 20.23 38.71
2025-09-03 20.37 39.2
2025-09-02 20.51 39.2
2025-09-01 20.57 40.33
2025-08-29 20.48 40.13
2025-08-28 20.26 40.17
2025-08-27 20.24 39.21
2025-08-26 20.7 39.86
2025-08-25 20.68 39.61
2025-08-22 20.39 38.94
2025-08-21 20.26 37.96
2025-08-20 20.15 38.42
2025-08-19 20.03 38.0
2025-08-18 20.4 38.5
2025-08-15 20.02 37.82
2025-08-14 19.98 36.85
2025-08-13 20.02 37.37
2025-08-12 20.07 37.14
2025-08-11 20.14 37.1
2025-08-08 20.05 36.73
2025-08-07 20.06 36.62
2025-08-06 20.07 36.68
2025-08-05 20.13 36.57
2025-08-04 20.03 36.33
2025-08-01 20.02 35.67
2025-07-31 20.05 35.77
2025-07-30 20.44 35.86
2025-07-29 20.34 36.24
2025-07-28 20.27 36.34
2025-07-25 20.39 36.39
2025-07-24 20.59 36.31
2025-07-23 20.59 35.5
2025-07-22 20.61 35.91
2025-07-21 20.25 35.94
2025-07-18 20.07 35.62
2025-07-17 20.01 35.6
2025-07-16 19.79 34.94
2025-07-15 19.79 34.8
2025-07-14 19.85 35.04
2025-07-11 19.76 35.25
2025-07-10 19.63 34.71
2025-07-09 19.72 34.53
2025-07-08 19.87 34.59
2025-07-07 19.7 34.11
2025-07-04 19.75 34.06
2025-07-03 19.78 34.41
2025-07-02 19.75 34.4
2025-07-01 19.7 34.83
2025-06-30 19.65 34.73
2025-06-27 19.45 34.3
2025-06-26 19.46 33.81
2025-06-25 19.51 34.11
2025-06-24 19.4 33.69
2025-06-23 19.34 32.9
2025-06-20 19.36 32.6
2025-06-19 19.44 32.99
2025-06-18 19.59 33.42
2025-06-17 19.55 33.56
2025-06-16 19.71 33.24
2025-06-13 19.84 31.46

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X