说明 |
美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。 COMEX铜期货价格(HG=F):COMEX铜期货价格(HG=F) |
时间 | 美元指数 | COMEX铜期货价格(HG=F) |
---|---|---|
2025-07-09 | 97.49 | 5.4435 |
2025-07-08 | 97.49 | 5.645 |
2025-07-07 | 97.55 | 4.9845 |
2025-07-05 | - | 5.0625 |
2025-07-04 | 96.99 | 5.0185 |
2025-07-03 | 97.12 | 5.097 |
2025-07-02 | 96.78 | 5.149 |
2025-07-01 | 96.65 | 5.048 |
2025-06-30 | 96.77 | 5.03 |
2025-06-28 | - | 5.122 |
2025-06-27 | 97.26 | 5.0685 |
2025-06-26 | 97.3 | 5.0655 |
2025-06-25 | 97.7 | 4.913 |
2025-06-24 | 97.97 | 4.867 |
2025-06-23 | 98.38 | 4.843 |
2025-06-21 | - | 4.834 |
2025-06-20 | 98.77 | 4.826 |
2025-06-19 | 98.78 | - |
2025-06-18 | 98.89 | 4.845 |
2025-06-17 | 98.83 | 4.8005 |
2025-06-16 | 98.15 | 4.8265 |
2025-06-14 | - | 4.7515 |
2025-06-13 | 98.15 | 4.803 |
2025-06-12 | 97.86 | 4.8215 |
2025-06-11 | 98.65 | 4.801 |
2025-06-10 | 99.05 | 4.884 |
2025-06-09 | 99.02 | 4.9095 |
2025-06-07 | - | 4.8325 |
2025-06-06 | 99.21 | 4.83 |
2025-06-05 | 98.74 | 4.9135 |
2025-06-04 | 98.82 | 4.8645 |
2025-06-03 | 99.27 | 4.8095 |
2025-06-02 | 98.69 | 4.8345 |
2025-05-31 | - | 4.702 |
2025-05-30 | 99.44 | 4.6525 |
2025-05-29 | 99.37 | 4.6535 |
2025-05-28 | 99.9 | 4.644 |
2025-05-27 | 99.61 | 4.71 |
2025-05-26 | 98.99 | - |
2025-05-24 | - | 4.865 |
2025-05-23 | 99.12 | 4.8065 |
2025-05-22 | 99.93 | 4.6485 |
2025-05-21 | 99.61 | 4.638 |
2025-05-20 | 100.02 | 4.6195 |
2025-05-19 | 100.37 | 4.6335 |
2025-05-17 | - | 4.5915 |
2025-05-16 | 100.98 | 4.5555 |
2025-05-15 | 100.83 | 4.6445 |
2025-05-14 | 101.06 | 4.611 |
2025-05-13 | 100.98 | 4.6815 |
2025-05-12 | 101.81 | 4.5785 |
2025-05-10 | - | 4.654 |
2025-05-09 | 100.42 | 4.611 |
2025-05-08 | 100.63 | 4.561 |
2025-05-07 | 99.9 | 4.6165 |
2025-05-06 | 99.26 | 4.735 |
2025-05-05 | 99.79 | 4.655 |
2025-05-03 | - | 4.6975 |
2025-05-02 | 100.05 | 4.6275 |
2025-05-01 | 100.18 | 4.581 |
2025-04-30 | 99.65 | 4.56 |
2025-04-29 | 99.21 | 4.823 |
2025-04-28 | 98.94 | 4.838 |
2025-04-26 | - | 4.845 |
2025-04-25 | 99.6 | 4.8355 |
2025-04-24 | 99.29 | 4.85 |
2025-04-23 | 99.9 | 4.8355 |
2025-04-22 | 98.97 | 4.8705 |
2025-04-21 | 98.35 | 4.721 |
2025-04-18 | 99.23 | 4.705 |
2025-04-17 | 99.43 | 4.7315 |
2025-04-16 | 99.27 | 4.674 |
2025-04-15 | 100.16 | 4.611 |
2025-04-14 | 99.69 | 4.6105 |
2025-04-12 | - | 4.5525 |
2025-04-11 | 99.8 | 4.5075 |
2025-04-10 | 101.07 | 4.321 |
2025-04-09 | 102.97 | 4.1755 |
2025-04-08 | 102.98 | 4.1275 |
2025-04-07 | 103.51 | 4.169 |
2025-04-05 | - | 4.388 |
2025-04-04 | 102.88 | 4.3845 |
2025-04-03 | 101.95 | 4.811 |
2025-04-02 | 103.73 | 5.0235 |
2025-04-01 | 104.21 | 5.019 |
2025-03-31 | 104.19 | 5.02 |
2025-03-29 | - | 5.1075 |
2025-03-28 | 104.0 | 5.1125 |
2025-03-27 | 104.26 | 5.0975 |
2025-03-26 | 104.55 | 5.216 |
2025-03-25 | 104.21 | 5.183 |
2025-03-24 | 104.31 | 5.064 |
2025-03-22 | - | 5.1035 |
2025-03-21 | 104.17 | 5.0875 |
2025-03-20 | 103.81 | 5.085 |
2025-03-19 | 103.47 | 5.076 |
2025-03-18 | 103.25 | 4.993 |
2025-03-17 | 103.41 | 4.9335 |
2025-03-15 | - | 4.882 |
2025-03-14 | 103.73 | 4.8695 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。