沪深300滚动市盈率中位数 vs 中证500滚动市盈率中位数

2025-09-30
说明

沪深300滚动市盈率中位数:沪深300滚动市盈率中位数。

中证500滚动市盈率中位数:中证500滚动市盈率中位数。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 沪深300滚动市盈率中位数 中证500滚动市盈率中位数
2025-09-09 20.78 29.2
2025-09-08 20.79 29.48
2025-09-05 20.45 28.84
2025-09-04 20.23 28.05
2025-09-03 20.37 28.64
2025-09-02 20.51 28.6
2025-09-01 20.57 28.95
2025-08-29 20.48 28.61
2025-08-28 20.26 28.37
2025-08-27 20.24 28.42
2025-08-26 20.7 29.01
2025-08-25 20.68 28.79
2025-08-22 20.39 28.81
2025-08-21 20.26 28.54
2025-08-20 20.15 28.79
2025-08-19 20.03 28.51
2025-08-18 20.4 28.79
2025-08-15 20.02 28.39
2025-08-14 19.98 27.83
2025-08-13 20.02 28.07
2025-08-12 20.07 28.09
2025-08-11 20.14 27.99
2025-08-08 20.05 27.67
2025-08-07 20.06 27.85
2025-08-06 20.07 27.99
2025-08-05 20.13 27.73
2025-08-04 20.03 27.47
2025-08-01 20.02 27.4
2025-07-31 20.05 27.46
2025-07-30 20.44 27.97
2025-07-29 20.34 28.13
2025-07-28 20.27 28.07
2025-07-25 20.39 28.21
2025-07-24 20.59 28.27
2025-07-23 20.59 28.03
2025-07-22 20.61 28.19
2025-07-21 20.25 27.82
2025-07-18 20.07 27.43
2025-07-17 20.01 27.39
2025-07-16 19.79 27.32
2025-07-15 19.79 27.34
2025-07-14 19.85 27.6
2025-07-11 19.76 27.45
2025-07-10 19.63 27.12
2025-07-09 19.72 27.08
2025-07-08 19.87 27.15
2025-07-07 19.7 27.0
2025-07-04 19.75 26.73
2025-07-03 19.78 26.8
2025-07-02 19.75 26.48
2025-07-01 19.7 26.29
2025-06-30 19.65 26.29
2025-06-27 19.45 26.15
2025-06-26 19.46 26.2
2025-06-25 19.51 26.13
2025-06-24 19.4 25.84
2025-06-23 19.34 25.38
2025-06-20 19.36 25.27
2025-06-19 19.44 25.49
2025-06-18 19.59 25.8
2025-06-17 19.55 25.91
2025-06-16 19.71 25.93
2025-06-13 19.84 25.26
2025-06-12 19.62 25.64
2025-06-11 19.25 25.49
2025-06-10 19.4 25.41
2025-06-09 19.53 25.34
2025-06-06 19.08 25.29
2025-06-05 19.18 25.41
2025-06-04 19.06 25.52
2025-06-03 18.88 25.17
2025-05-30 18.97 24.98
2025-05-29 19.15 25.22
2025-05-28 19.05 24.96
2025-05-27 19.04 24.61
2025-05-26 19.22 24.65
2025-05-23 19.17 24.7
2025-05-22 19.17 24.92
2025-05-21 19.39 25.28
2025-05-20 19.54 25.34
2025-05-19 19.41 25.18
2025-05-16 19.41 25.02
2025-05-15 19.45 24.79
2025-05-14 19.52 25.21
2025-05-13 19.41 25.19
2025-05-12 19.51 25.22
2025-05-09 19.11 24.97
2025-05-08 19.29 25.4
2025-05-07 19.19 25.03
2025-05-06 18.94 24.97
2025-04-30 18.81 24.52
2025-04-29 18.76 24.19
2025-04-28 18.59 24.21
2025-04-25 18.56 24.25
2025-04-24 18.73 24.01
2025-04-23 18.79 24.39
2025-04-22 18.78 24.28
2025-04-21 18.76 24.34
2025-04-18 18.49 24.01
2025-04-17 18.61 23.94

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X