说明 |
美国制造商的新订单:电脑和电子产品 同比(%):美国是全球第二大铜进口国,仅次于中国,占全球铜进口总量的大约10%。铜在美国的广泛应用,特别是在基本电路和电子元件方面,使得铜价与美国的制造业和电子行业的发展紧密相连。美国商务部每月发布的耐用品新订单数据,尤其是电脑和电子产品的新订单,是预示全球制造业未来趋势的重要指标,同时也反映了美国铜需求的增减,进而影响铜价。 COMEX铜期货价格(HG=F):COMEX铜期货价格(HG=F) |
时间 | 美国制造商的新订单:电脑和电子产品 同比(%) | COMEX铜期货价格(HG=F) |
---|---|---|
2025-08-25 | - | 4.4665 |
2025-08-23 | - | 4.459 |
2025-08-22 | - | 4.4475 |
2025-08-21 | - | 4.4315 |
2025-08-20 | - | 4.426 |
2025-08-19 | - | 4.409 |
2025-08-18 | - | 4.457 |
2025-08-16 | - | 4.4925 |
2025-08-15 | - | 4.478 |
2025-08-14 | - | 4.4645 |
2025-08-13 | - | 4.482 |
2025-08-12 | - | 4.5085 |
2025-08-11 | - | 4.4235 |
2025-08-09 | - | 4.4715 |
2025-08-08 | - | 4.4555 |
2025-08-07 | - | 4.3785 |
2025-08-06 | - | 4.391 |
2025-08-05 | - | 4.364 |
2025-08-04 | - | 4.415 |
2025-08-02 | - | 4.4355 |
2025-08-01 | - | 4.4125 |
2025-07-31 | 4.4421 | 4.3305 |
2025-07-30 | - | 5.57 |
2025-07-29 | - | 5.6035 |
2025-07-28 | - | 5.595 |
2025-07-26 | - | 5.785 |
2025-07-25 | - | 5.7635 |
2025-07-24 | - | 5.777 |
2025-07-23 | - | 5.795 |
2025-07-22 | - | 5.697 |
2025-07-21 | - | 5.6105 |
2025-07-19 | - | 5.6045 |
2025-07-18 | - | 5.578 |
2025-07-17 | - | 5.486 |
2025-07-16 | - | 5.4965 |
2025-07-15 | - | 5.546 |
2025-07-14 | - | 5.515 |
2025-07-12 | - | 5.6045 |
2025-07-11 | - | 5.562 |
2025-07-10 | - | 5.548 |
2025-07-09 | - | 5.4435 |
2025-07-08 | - | 5.645 |
2025-07-07 | - | 4.9845 |
2025-07-05 | - | 5.0625 |
2025-07-04 | - | 5.0185 |
2025-07-03 | - | 5.097 |
2025-07-02 | - | 5.149 |
2025-07-01 | - | 5.048 |
2025-06-30 | 4.79151 | 5.03 |
2025-06-28 | - | 5.122 |
2025-06-27 | - | 5.0685 |
2025-06-26 | - | 5.0655 |
2025-06-25 | - | 4.913 |
2025-06-24 | - | 4.867 |
2025-06-23 | - | 4.843 |
2025-06-21 | - | 4.834 |
2025-06-20 | - | 4.826 |
2025-06-18 | - | 4.845 |
2025-06-17 | - | 4.8005 |
2025-06-16 | - | 4.8265 |
2025-06-14 | - | 4.7515 |
2025-06-13 | - | 4.803 |
2025-06-12 | - | 4.8215 |
2025-06-11 | - | 4.801 |
2025-06-10 | - | 4.884 |
2025-06-09 | - | 4.9095 |
2025-06-07 | - | 4.8325 |
2025-06-06 | - | 4.83 |
2025-06-05 | - | 4.9135 |
2025-06-04 | - | 4.8645 |
2025-06-03 | - | 4.8095 |
2025-06-02 | - | 4.8345 |
2025-05-31 | 3.8387 | 4.702 |
2025-05-30 | - | 4.6525 |
2025-05-29 | - | 4.6535 |
2025-05-28 | - | 4.644 |
2025-05-27 | - | 4.71 |
2025-05-24 | - | 4.865 |
2025-05-23 | - | 4.8065 |
2025-05-22 | - | 4.6485 |
2025-05-21 | - | 4.638 |
2025-05-20 | - | 4.6195 |
2025-05-19 | - | 4.6335 |
2025-05-17 | - | 4.5915 |
2025-05-16 | - | 4.5555 |
2025-05-15 | - | 4.6445 |
2025-05-14 | - | 4.611 |
2025-05-13 | - | 4.6815 |
2025-05-12 | - | 4.5785 |
2025-05-10 | - | 4.654 |
2025-05-09 | - | 4.611 |
2025-05-08 | - | 4.561 |
2025-05-07 | - | 4.6165 |
2025-05-06 | - | 4.735 |
2025-05-05 | - | 4.655 |
2025-05-03 | - | 4.6975 |
2025-05-02 | - | 4.6275 |
2025-05-01 | - | 4.581 |
2025-04-30 | 2.87559 | 4.56 |
2025-04-29 | - | 4.823 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。