中国国债收益率:30年期 vs 中证银行

2025-11-28
说明

中国国债收益率:30年期:30年期国债收益率

中证银行:中证银行收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中国国债收益率:30年期 中证银行
2025-11-07 2.1581 7739.49
2025-11-06 2.1596 7750.14
2025-11-05 2.1391 7783.34
2025-11-04 2.1421 7783.83
2025-11-03 2.1376 7625.65
2025-10-31 2.1431 7526.97
2025-10-30 2.1625 7535.03
2025-10-29 2.177 7532.08
2025-10-28 2.17 7691.21
2025-10-27 2.2031 7703.91
2025-10-24 2.2126 7701.65
2025-10-23 2.1946 7735.85
2025-10-22 2.1821 7685.65
2025-10-21 2.1871 7611.94
2025-10-20 2.2162 7587.76
2025-10-17 2.2002 7596.05
2025-10-16 2.2414 7620.36
2025-10-15 2.2603 7519.28
2025-10-14 2.2678 7478.97
2025-10-13 2.2729 7294.47
2025-10-11 2.2328 -
2025-10-10 2.2829 7239.9
2025-10-09 2.2629 7204.99
2025-09-30 2.2461 7220.51
2025-09-29 2.242 7275.93
2025-09-28 2.218 -
2025-09-26 2.217 7311.63
2025-09-25 2.23 7303.68
2025-09-24 2.2501 7352.55
2025-09-23 2.215 7375.45
2025-09-22 2.189 7262.53
2025-09-19 2.1996 7336.37
2025-09-18 2.1701 7331.62
2025-09-17 2.15 7473.93
2025-09-16 2.1675 7501.6
2025-09-15 2.1875 7588.46
2025-09-12 2.184 7657.89
2025-09-11 2.208 7777.62
2025-09-10 2.204 7735.86
2025-09-09 2.171 7727.13
2025-09-08 2.1475 7662.21
2025-09-05 2.1125 7707.77
2025-09-04 2.085 7783.91
2025-09-03 2.075 7723.88
2025-09-02 2.1 7815.8
2025-09-01 2.1165 7665.36
2025-08-29 2.1375 7749.17
2025-08-28 2.1108 7810.25
2025-08-27 2.07 7778.48
2025-08-26 2.035 7923.15
2025-08-25 2.05 7976.33
2025-08-22 2.0775 7919.43
2025-08-21 2.075 7942.59
2025-08-20 2.105 7894.91
2025-08-19 2.0975 7860.36
2025-08-18 2.1145 7851.46
2025-08-15 2.0475 7825.39
2025-08-14 2.0275 7941.38
2025-08-13 2.02 7943.23
2025-08-12 2.017 8028.7
2025-08-11 1.995 8003.11
2025-08-08 1.96 8085.06
2025-08-07 1.951 8108.88
2025-08-06 1.958 8075.09
2025-08-05 1.9585 8087.4
2025-08-04 1.95 7959.97
2025-08-01 1.949 7899.63
2025-07-31 1.945 7880.1
2025-07-30 1.96 7921.85
2025-07-29 1.998 7871.96
2025-07-28 1.9525 7967.57
2025-07-25 1.9725 7966.93
2025-07-24 1.979 7980.97
2025-07-23 1.938 8097.69
2025-07-22 1.9335 8066.9
2025-07-21 1.9115 8148.46
2025-07-18 1.8885 8215.01
2025-07-17 1.883 8164.08
2025-07-16 1.8661 8196.6
2025-07-15 1.8601 8254.99
2025-07-14 1.8821 8335.35
2025-07-11 1.8741 8297.33
2025-07-10 1.8746 8497.84
2025-07-09 1.8566 8418.47
2025-07-08 1.8596 8391.98
2025-07-07 1.8536 8412.6
2025-07-04 1.8516 8377.94
2025-07-03 1.8486 8225.34
2025-07-02 1.8451 8228.93
2025-07-01 1.8516 8167.45
2025-06-30 1.8611 8043.94
2025-06-27 1.8496 8070.36
2025-06-26 1.8491 8315.16
2025-06-25 1.8621 8232.68
2025-06-24 1.8506 8149.01
2025-06-23 1.8381 8115.86
2025-06-20 1.8376 8018.53
2025-06-19 1.8431 7964.82
2025-06-18 1.8455 7975.8
2025-06-17 1.8425 7905.42

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X