中国国债收益率:30年期 vs 沪深300滚动市盈率中位数

2025-09-30
说明

中国国债收益率:30年期:30年期国债收益率

沪深300滚动市盈率中位数:沪深300滚动市盈率中位数。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中国国债收益率:30年期 沪深300滚动市盈率中位数
2025-09-10 2.204 20.6
2025-09-09 2.171 20.78
2025-09-08 2.1475 20.79
2025-09-05 2.1125 20.45
2025-09-04 2.085 20.23
2025-09-03 2.075 20.37
2025-09-02 2.1 20.51
2025-09-01 2.1165 20.57
2025-08-29 2.1375 20.48
2025-08-28 2.1108 20.26
2025-08-27 2.07 20.24
2025-08-26 2.035 20.7
2025-08-25 2.05 20.68
2025-08-22 2.0775 20.39
2025-08-21 2.075 20.26
2025-08-20 2.105 20.15
2025-08-19 2.0975 20.03
2025-08-18 2.1145 20.4
2025-08-15 2.0475 20.02
2025-08-14 2.0275 19.98
2025-08-13 2.02 20.02
2025-08-12 2.017 20.07
2025-08-11 1.995 20.14
2025-08-08 1.96 20.05
2025-08-07 1.951 20.06
2025-08-06 1.958 20.07
2025-08-05 1.9585 20.13
2025-08-04 1.95 20.03
2025-08-01 1.949 20.02
2025-07-31 1.945 20.05
2025-07-30 1.96 20.44
2025-07-29 1.998 20.34
2025-07-28 1.9525 20.27
2025-07-25 1.9725 20.39
2025-07-24 1.979 20.59
2025-07-23 1.938 20.59
2025-07-22 1.9335 20.61
2025-07-21 1.9115 20.25
2025-07-18 1.8885 20.07
2025-07-17 1.883 20.01
2025-07-16 1.8661 19.79
2025-07-15 1.8601 19.79
2025-07-14 1.8821 19.85
2025-07-11 1.8741 19.76
2025-07-10 1.8746 19.63
2025-07-09 1.8566 19.72
2025-07-08 1.8596 19.87
2025-07-07 1.8536 19.7
2025-07-04 1.8516 19.75
2025-07-03 1.8486 19.78
2025-07-02 1.8451 19.75
2025-07-01 1.8516 19.7
2025-06-30 1.8611 19.65
2025-06-27 1.8496 19.45
2025-06-26 1.8491 19.46
2025-06-25 1.8621 19.51
2025-06-24 1.8506 19.4
2025-06-23 1.8381 19.34
2025-06-20 1.8376 19.36
2025-06-19 1.8431 19.44
2025-06-18 1.8455 19.59
2025-06-17 1.8425 19.55
2025-06-16 1.851 19.71
2025-06-13 1.8495 19.84
2025-06-12 1.8485 19.62
2025-06-11 1.849 19.25
2025-06-10 1.8695 19.4
2025-06-09 1.87 19.53
2025-06-06 1.876 19.08
2025-06-05 1.896 19.18
2025-06-04 1.891 19.06
2025-06-03 1.895 18.88
2025-05-30 1.896 18.97
2025-05-29 1.916 19.15
2025-05-28 1.906 19.05
2025-05-27 1.901 19.04
2025-05-26 1.8875 19.22
2025-05-23 1.889 19.17
2025-05-22 1.887 19.17
2025-05-21 1.885 19.39
2025-05-20 1.872 19.54
2025-05-19 1.861 19.41
2025-05-16 1.878 19.41
2025-05-15 1.8825 19.45
2025-05-14 1.8775 19.52
2025-05-13 1.879 19.41
2025-05-12 1.905 19.51
2025-05-09 1.8425 19.11
2025-05-08 1.8375 19.29
2025-05-07 1.8475 19.19
2025-05-06 1.827 18.94
2025-04-30 1.824 18.81
2025-04-29 1.8225 18.76
2025-04-28 1.9005 18.59
2025-04-27 1.9252 -
2025-04-25 1.9276 18.56
2025-04-24 1.9327 18.73
2025-04-23 1.9279 18.79
2025-04-22 1.9052 18.78
2025-04-21 1.9227 18.76

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X