说明 |
南华原油指数:南华期货指数-南华原油指数 WTI原油价格:西德克萨斯中质原油(WTI)是指美国德克萨斯州产出的一种原油,也被称为轻质原油。WTI是全球原油市场中最重要的基准之一,其价格波动对全球能源市场有着重要影响。 |
时间 | 南华原油指数 | WTI原油价格 |
---|---|---|
2025-07-04 | 976.9726 | - |
2025-07-03 | 980.906 | 68.13 |
2025-07-02 | 965.2984 | 68.66 |
2025-07-01 | 967.1969 | 66.64 |
2025-06-30 | 961.9677 | 66.3 |
2025-06-27 | 965.4538 | 66.66 |
2025-06-26 | 973.9754 | 66.44 |
2025-06-25 | 985.0147 | 65.98 |
2025-06-24 | 1004.3818 | 65.45 |
2025-06-23 | 1112.6444 | 69.36 |
2025-06-20 | 1097.3443 | 75.72 |
2025-06-19 | 1105.6722 | - |
2025-06-18 | 1070.4239 | 75.89 |
2025-06-17 | 1016.5832 | 75.62 |
2025-06-16 | 1032.0769 | 72.53 |
2025-06-13 | 1008.4489 | 73.84 |
2025-06-12 | 948.798 | 68.73 |
2025-06-11 | 918.0042 | 68.91 |
2025-06-10 | 922.0713 | 65.66 |
2025-06-09 | 910.8384 | 65.99 |
2025-06-06 | 895.6037 | 65.3 |
2025-06-05 | 889.9241 | 64.06 |
2025-06-04 | 898.8267 | 63.57 |
2025-06-03 | 887.7868 | 64.1 |
2025-06-02 | - | 63.27 |
2025-05-30 | 859.7615 | 61.46 |
2025-05-29 | 896.6167 | 61.66 |
2025-05-28 | 869.5512 | 62.54 |
2025-05-27 | 879.7247 | 61.61 |
2025-05-26 | 882.4121 | - |
2025-05-23 | 869.1673 | 62.89 |
2025-05-22 | 870.8949 | 62.55 |
2025-05-21 | 902.3753 | 62.93 |
2025-05-20 | 893.3535 | 63.97 |
2025-05-19 | 888.3627 | 63.98 |
2025-05-16 | 875.6937 | 63.84 |
2025-05-15 | 884.3316 | 63.03 |
2025-05-14 | 920.0351 | 64.48 |
2025-05-13 | 903.1431 | 65.04 |
2025-05-12 | 907.1742 | 63.32 |
2025-05-09 | 887.7863 | 62.37 |
2025-05-08 | 865.8536 | 61.25 |
2025-05-07 | 881.6415 | 59.42 |
2025-05-06 | 863.9963 | 60.42 |
2025-05-05 | - | 58.5 |
2025-05-02 | - | 59.67 |
2025-05-01 | - | 60.59 |
2025-04-30 | 886.9659 | 59.55 |
2025-04-29 | 910.5003 | 61.84 |
2025-04-28 | 937.612 | 63.3 |
2025-04-25 | 934.0348 | 63.85 |
2025-04-24 | 928.9513 | 63.55 |
2025-04-23 | 948.532 | 62.64 |
2025-04-22 | 930.081 | 64.6 |
2025-04-21 | 921.0438 | 63.48 |
2025-04-18 | 923.8679 | - |
2025-04-17 | 908.8059 | 65.07 |
2025-04-16 | 879.6232 | 62.88 |
2025-04-15 | 897.6976 | 61.74 |
2025-04-14 | 892.4259 | 61.99 |
2025-04-11 | 889.6018 | 61.91 |
2025-04-10 | 900.71 | 60.57 |
2025-04-09 | 861.5487 | 62.63 |
2025-04-08 | 901.2748 | 60.04 |
2025-04-07 | 955.7582 | 61.05 |
2025-04-04 | - | 62.42 |
2025-04-03 | 1017.3288 | 67.43 |
2025-04-02 | 1035.3667 | 72.12 |
2025-04-01 | 1042.8008 | 71.61 |
2025-03-31 | 1007.922 | 71.87 |
2025-03-28 | 1016.923 | 69.74 |
2025-03-27 | 1013.9227 | 70.3 |
2025-03-26 | 1015.9854 | 70.05 |
2025-03-25 | 1009.4222 | 69.48 |
2025-03-24 | 1002.1089 | 69.46 |
2025-03-21 | 1002.2964 | 68.52 |
2025-03-20 | 988.4199 | 68.55 |
2025-03-19 | 967.9802 | 67.4 |
2025-03-18 | 986.7322 | 67.49 |
2025-03-17 | 981.4816 | 67.84 |
2025-03-14 | 973.6058 | 67.43 |
2025-03-13 | 974.5434 | 66.82 |
2025-03-12 | 958.7917 | 67.65 |
2025-03-11 | 959.7293 | 66.52 |
2025-03-10 | 971.168 | 66.31 |
2025-03-07 | 955.4163 | 67.29 |
2025-03-06 | 950.4346 | 66.62 |
2025-03-05 | 965.8482 | 66.58 |
2025-03-04 | 971.8291 | 68.47 |
2025-03-03 | 1003.8151 | 68.63 |
2025-02-28 | 1006.4244 | 69.97 |
2025-02-27 | 1001.2059 | 70.62 |
2025-02-26 | 1004.747 | 68.87 |
2025-02-25 | 1028.2302 | 69.15 |
2025-02-24 | 1017.4205 | 71.06 |
2025-02-21 | 1047.4268 | 70.72 |
2025-02-20 | 1051.1543 | 72.88 |
2025-02-19 | 1053.7636 | 72.58 |
2025-02-18 | 1047.0541 | 72.21 |
2025-02-17 | 1039.7855 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。