说明 |
纳斯达克100/罗素2000:纳斯达克100/罗素2000 纳斯达克100指数:纳斯达克100指数(NASDAQ-100 Index)是由纳斯达克证券交易所编制的一个股票市场指数,包含了纳斯达克证券交易所中市值最大的100家非金融类公司。这些公司通常是科技、互联网、生物技术等领域的领军企业,代表了纳斯达克证券交易所中最具有影响力和创新力的公司。纳斯达克100指数是一个高度市值加权的指数,因此更加关注市值较大的公司的表现。这些公司包括了苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等知名企业,对科技和互联网行业的表现具有重要的影响力。 |
时间 | 纳斯达克100/罗素2000 | 纳斯达克100指数 |
---|---|---|
2025-08-20 | 16.167 | 23249.57 |
2025-08-19 | 16.286 | 23384.77 |
2025-08-18 | 16.441 | 23713.758 |
2025-08-15 | 16.446 | 23712.07 |
2025-08-14 | 16.694 | 23832.441 |
2025-08-13 | 16.659 | 23849.039 |
2025-08-12 | 16.685 | 23839.197 |
2025-08-11 | 16.502 | 23526.635 |
2025-08-08 | 16.577 | 23611.266 |
2025-08-07 | 16.553 | 23389.529 |
2025-08-06 | 16.553 | 23315.043 |
2025-08-05 | 16.258 | 23018.561 |
2025-08-04 | 16.554 | 23188.607 |
2025-08-01 | 16.029 | 22763.313 |
2025-07-31 | 16.274 | 23218.123 |
2025-07-30 | 16.494 | 23345.414 |
2025-07-29 | 16.458 | 23308.303 |
2025-07-28 | 16.387 | 23356.27 |
2025-07-25 | 16.581 | 23272.246 |
2025-07-24 | 16.391 | 23219.865 |
2025-07-23 | 16.372 | 23162.406 |
2025-07-22 | 16.421 | 23063.578 |
2025-07-21 | 16.566 | 23180.063 |
2025-07-18 | 16.44 | 23065.475 |
2025-07-17 | 16.276 | 23081.047 |
2025-07-16 | 16.285 | 22907.967 |
2025-07-15 | 16.229 | 22884.588 |
2025-07-14 | 16.123 | 22855.633 |
2025-07-11 | 15.975 | 22780.598 |
2025-07-10 | 16.086 | 22829.262 |
2025-07-09 | 16.083 | 22864.906 |
2025-07-08 | 16.037 | 22702.25 |
2025-07-07 | 16.243 | 22685.568 |
2025-07-03 | 16.393 | 22866.971 |
2025-07-02 | 16.214 | 22641.887 |
2025-07-01 | 15.994 | 22478.135 |
2025-06-30 | 16.245 | 22679.01 |
2025-06-27 | 16.446 | 22534.203 |
2025-06-26 | 16.371 | 22447.291 |
2025-06-25 | 16.088 | 22237.742 |
2025-06-24 | 16.041 | 22190.521 |
2025-06-23 | 15.809 | 21856.33 |
2025-06-20 | 15.66 | 21626.387 |
2025-06-18 | 15.772 | 21719.689 |
2025-06-17 | 15.884 | 21719.078 |
2025-06-16 | 16.118 | 21937.568 |
2025-06-13 | 15.953 | 21631.039 |
2025-06-12 | 15.712 | 21913.32 |
2025-06-11 | 15.683 | 21860.801 |
2025-06-10 | 15.868 | 21941.92 |
2025-06-09 | 15.68 | 21797.867 |
2025-06-06 | 15.549 | 21761.789 |
2025-06-05 | 15.481 | 21547.432 |
2025-06-04 | 15.609 | 21721.918 |
2025-06-03 | 15.507 | 21662.582 |
2025-06-02 | 15.474 | 21491.748 |
2025-05-30 | 15.343 | 21340.992 |
2025-05-29 | 15.267 | 21363.951 |
2025-05-28 | 15.148 | 21318.168 |
2025-05-27 | 15.292 | 21414.99 |
2025-05-23 | 14.759 | 20915.654 |
2025-05-22 | 14.874 | 21112.471 |
2025-05-21 | 14.939 | 21080.359 |
2025-05-20 | 15.285 | 21367.373 |
2025-05-19 | 15.543 | 21447.053 |
2025-05-16 | 15.481 | 21427.936 |
2025-05-15 | 15.606 | 21335.822 |
2025-05-14 | 15.654 | 21319.207 |
2025-05-13 | 15.573 | 21197.699 |
2025-05-12 | 15.513 | 20868.148 |
2025-05-09 | 14.76 | 20061.449 |
2025-05-08 | 14.571 | 20063.564 |
2025-05-07 | 14.533 | 19867.973 |
2025-05-06 | 14.504 | 19791.346 |
2025-05-05 | 14.635 | 19967.941 |
2025-05-02 | 14.867 | 20102.613 |
2025-05-01 | 14.462 | 19786.709 |
2025-04-30 | 14.289 | 19571.018 |
2025-04-29 | 14.103 | 19544.945 |
2025-04-28 | 14.054 | 19427.289 |
2025-04-25 | 14.167 | 19432.559 |
2025-04-24 | 14.053 | 19214.4 |
2025-04-23 | 13.772 | 18693.258 |
2025-04-22 | 13.492 | 18276.406 |
2025-04-21 | 13.158 | 17808.301 |
2025-04-17 | 13.569 | 18258.092 |
2025-04-16 | 13.559 | 18257.643 |
2025-04-15 | 13.605 | 18830.227 |
2025-04-14 | 13.508 | 18796.021 |
2025-04-11 | 13.485 | 18690.055 |
2025-04-10 | 13.265 | 18343.572 |
2025-04-09 | 14.053 | 19145.063 |
2025-04-08 | 12.472 | 17090.402 |
2025-04-07 | 12.767 | 17430.682 |
2025-04-04 | 12.791 | 17397.695 |
2025-04-03 | 13.559 | 18521.475 |
2025-04-02 | 14.243 | 19581.777 |
2025-04-01 | 14.041 | 19436.422 |
2025-03-31 | 13.828 | 19278.447 |
2025-03-28 | 13.815 | 19281.4 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。