纳斯达克科技市值加权指数 vs 美国3月期国债收益率

2025-09-25
说明

纳斯达克科技市值加权指数:纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 纳斯达克科技市值加权指数 美国3月期国债收益率
2025-10-09 - 4.03
2025-10-08 - 4.01
2025-10-07 - 4.01
2025-10-06 - 4.02
2025-10-03 - 4.03
2025-10-02 - 4.02
2025-10-01 - 4.01
2025-09-30 - 4.02
2025-09-29 - 4.04
2025-09-26 - 4.02
2025-09-25 2223.087 4.04
2025-09-24 2227.667 4.02
2025-09-23 2239.138 4.0
2025-09-22 2256.53 4.0
2025-09-20 2240.439 -
2025-09-19 2240.439 4.03
2025-09-18 2221.892 4.03
2025-09-17 2186.759 4.02
2025-09-16 2201.324 4.04
2025-09-15 2204.693 4.06
2025-09-13 2176.115 -
2025-09-12 2176.115 4.08
2025-09-11 2162.866 4.08
2025-09-10 2155.518 4.09
2025-09-09 2140.062 4.1
2025-09-08 2131.1 4.1
2025-09-06 2116.245 -
2025-09-05 2116.245 4.07
2025-09-04 2106.151 4.16
2025-09-03 2089.652 4.18
2025-09-02 2055.108 4.2
2025-08-30 2072.456 -
2025-08-29 2072.456 4.23
2025-08-28 2103.025 4.26
2025-08-27 2083.78 4.26
2025-08-26 2079.784 4.28
2025-08-25 2070.221 4.29
2025-08-23 2070.956 -
2025-08-22 2070.956 4.27
2025-08-21 2034.642 4.32
2025-08-20 2042.1 4.3
2025-08-19 2058.521 4.3
2025-08-18 2100.557 4.33
2025-08-16 2104.506 -
2025-08-15 2104.506 4.3
2025-08-14 2119.179 4.3
2025-08-13 2121.002 4.29
2025-08-12 2126.26 4.33
2025-08-11 2089.235 4.34
2025-08-09 2100.104 -
2025-08-08 2100.104 4.32
2025-08-07 2074.216 4.32
2025-08-06 2065.511 4.32
2025-08-05 2036.682 4.34
2025-08-04 2052.736 4.35
2025-08-02 2003.942 -
2025-08-01 2003.942 4.35
2025-07-31 2046.016 4.41
2025-07-30 2047.15 4.41
2025-07-29 2040.247 4.4
2025-07-28 2043.541 4.4
2025-07-26 2029.312 -
2025-07-25 2029.312 4.42
2025-07-24 2023.804 4.42
2025-07-23 2010.262 4.41
2025-07-22 2000.17 4.41
2025-07-21 2020.882 4.41
2025-07-19 2007.067 -
2025-07-18 2007.067 4.4
2025-07-17 2007.97 4.41
2025-07-16 1992.656 4.41
2025-07-15 1991.074 4.42
2025-07-14 1974.738 4.42
2025-07-12 1971.86 -
2025-07-11 1971.86 4.41
2025-07-10 1974.441 4.42
2025-07-09 1977.701 4.42
2025-07-08 1956.908 4.42
2025-07-07 1951.971 4.42
2025-07-04 1966.791 -
2025-07-03 1966.791 4.42
2025-07-02 1944.291 4.41
2025-07-01 1922.362 4.4
2025-06-30 1949.73 4.41
2025-06-28 1934.089 -
2025-06-27 1934.089 4.39
2025-06-26 1929.552 4.39
2025-06-25 1910.75 4.38
2025-06-24 1891.251 4.38
2025-06-23 1856.686 4.38
2025-06-21 1839.322 -
2025-06-20 1839.322 4.39
2025-06-19 1856.269 -
2025-06-18 1856.269 4.42
2025-06-17 1855.927 4.42
2025-06-16 1869.438 4.43
2025-06-14 1836.338 -
2025-06-13 1836.338 4.45
2025-06-12 1866.771 4.46
2025-06-11 1860.428 4.45

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X