现货黄金(XAUUSD) vs 美国10年期国债实际收益率

2025-07-25
现货黄金(XAUUSD) vs 美国10年期国债实际收益率
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

美国10年期国债实际收益率:美国10年期通胀保值债券(TIPS)收益率,美债实际利率更直接反应美联储货币政策的变化。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 现货黄金(XAUUSD) 美国10年期国债实际收益率
2025-07-04 3336.93 -
2025-07-03 3325.87 2.02
2025-07-02 3356.93 2.0
2025-07-01 3338.77 1.97
2025-06-30 3302.8 1.95
2025-06-27 3274.37 2.0
2025-06-26 3327.6 1.98
2025-06-25 3332.02 2.01
2025-06-24 3322.93 2.01
2025-06-23 3368.98 2.04
2025-06-20 3368.72 2.05
2025-06-19 3370.64 -
2025-06-18 3369.22 2.07
2025-06-17 3388.4 2.08
2025-06-16 3385.2 2.16
2025-06-13 3432.45 2.13
2025-06-12 3386.57 2.11
2025-06-11 3354.93 2.14
2025-06-10 3322.36 2.18
2025-06-09 3325.45 2.18
2025-06-06 3311.86 2.2
2025-06-05 3352.65 2.11
2025-06-04 3372.18 2.06
2025-06-03 3353.32 2.14
2025-06-02 3381.49 2.13
2025-05-30 3290.4 2.07
2025-05-29 3317.59 2.11
2025-05-28 3288.44 2.15
2025-05-27 3300.46 2.11
2025-05-26 3342.23 -
2025-05-23 3359.9 2.18
2025-05-22 3294.56 2.2
2025-05-21 3315.14 2.23
2025-05-20 3289.54 2.13
2025-05-19 3230.07 2.1
2025-05-16 3201.1 2.09
2025-05-15 3239.58 2.11
2025-05-14 3177.32 2.16
2025-05-13 3249.86 2.17
2025-05-12 3234.79 2.16
2025-05-09 3325.49 2.08
2025-05-08 3305.7 2.08
2025-05-07 3364.32 2.01
2025-05-06 3430.36 2.04
2025-05-05 3333.73 2.08
2025-05-02 3240.6 2.06
2025-05-01 3237.86 2.0
2025-04-30 3288.12 1.94
2025-04-29 3317.06 1.96
2025-04-28 3343.91 1.98
2025-04-25 3316.26 2.02
2025-04-24 3348.5 2.02
2025-04-23 3288.18 2.11
2025-04-22 3380.95 2.14
2025-04-21 3424.25 2.2
2025-04-17 3342.95 2.11
2025-04-16 3342.95 2.12
2025-04-15 3229.27 2.16
2025-04-14 3210.87 2.15
2025-04-11 3237.67 2.28
2025-04-10 3169.5 2.21
2025-04-09 3082.58 2.07
2025-04-08 2982.67 2.04
2025-04-07 2983.16 1.96
2025-04-04 3038.22 1.83
2025-04-03 3114.58 1.78
2025-04-02 3134.96 1.88
2025-04-01 3114.63 1.84
2025-03-31 3123.77 1.85
2025-03-28 3084.78 1.9
2025-03-27 3056.61 1.99
2025-03-26 3019.63 1.98
2025-03-25 3019.94 1.96
2025-03-24 3011.96 1.98
2025-03-21 3023.09 1.92
2025-03-20 3044.85 1.93
2025-03-19 3047.75 1.94
2025-03-18 3034.48 1.99
2025-03-17 3000.84 2.02
2025-03-14 2984.69 2.01
2025-03-13 2989.24 1.98
2025-03-12 2933.74 1.99
2025-03-11 2916.02 1.97
2025-03-10 2888.74 1.91
2025-03-07 2911.83 1.99
2025-03-06 2911.2 1.95
2025-03-05 2919.2 1.94
2025-03-04 2917.77 1.87
2025-03-03 2893.64 1.8
2025-02-28 2858.96 1.86
2025-02-27 2877.42 1.92
2025-02-26 2916.34 1.89
2025-02-25 2915.5 1.92
2025-02-24 2952.56 1.98
2025-02-21 2935.89 2.0
2025-02-20 2939.19 2.05
2025-02-19 2933.27 2.08
2025-02-18 2935.73 2.1
2025-02-17 2898.62 -
2025-02-14 2883.14 2.04

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X