南华沪铜指数 vs 现货黄金(XAUUSD)

2025-07-25
南华沪铜指数 vs 现货黄金(XAUUSD)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 南华沪铜指数 现货黄金(XAUUSD)
2025-07-04 6580.7126 3336.93
2025-07-03 6649.3065 3325.87
2025-07-02 6646.9926 3356.93
2025-07-01 6654.2562 3338.77
2025-06-30 6590.7173 3302.8
2025-06-27 6594.8432 3274.37
2025-06-26 6509.8496 3327.6
2025-06-25 6492.5208 3332.02
2025-06-24 6476.0172 3322.93
2025-06-23 6443.01 3368.98
2025-06-20 6415.779 3368.72
2025-06-19 6447.1359 3370.64
2025-06-18 6493.346 3369.22
2025-06-17 6467.7654 3388.4
2025-06-16 6464.4647 3385.2
2025-06-13 6419.9049 3432.45
2025-06-12 6473.5417 3386.57
2025-06-11 6535.4302 3354.93
2025-06-10 6499.9474 3322.36
2025-06-09 6501.5978 3325.45
2025-06-06 6503.9078 3311.86
2025-06-05 6440.2403 3352.65
2025-06-04 6441.0625 3372.18
2025-06-03 6396.0701 3353.32
2025-06-02 - 3381.49
2025-05-30 6391.9516 3290.4
2025-05-29 6435.608 3317.59
2025-05-28 6414.1916 3288.44
2025-05-27 6416.6628 3300.46
2025-05-26 6415.8391 3342.23
2025-05-23 6372.1827 3359.9
2025-05-22 6391.9516 3294.56
2025-05-21 6409.2494 3315.14
2025-05-20 6358.1797 3289.54
2025-05-19 6373.8301 3230.07
2025-05-16 6401.0124 3201.1
2025-05-15 6383.7146 3239.58
2025-05-14 6462.7902 3177.32
2025-05-13 6391.9516 3249.86
2025-05-12 6407.602 3234.79
2025-05-09 6336.3483 3325.49
2025-05-08 6325.9952 3305.7
2025-05-07 6369.3283 3364.32
2025-05-06 6353.9207 3430.36
2025-05-05 - 3333.73
2025-05-02 - 3240.6
2025-05-01 - 3237.86
2025-04-30 6322.8061 3288.12
2025-04-29 6353.9207 3317.06
2025-04-28 6352.283 3343.91
2025-04-25 6340.8198 3316.26
2025-04-24 6338.3634 3348.5
2025-04-23 6377.666 3288.18
2025-04-22 6314.6181 3380.95
2025-04-21 6328.5377 3424.25
2025-04-18 6234.3752 -
2025-04-17 6204.8983 3342.95
2025-04-16 6162.3205 3342.95
2025-04-15 6212.2675 3229.27
2025-04-14 6244.2009 3210.87
2025-04-11 6152.4948 3237.67
2025-04-10 6159.0453 3169.5
2025-04-09 5895.3903 3082.58
2025-04-08 5994.4656 2982.67
2025-04-07 6024.586 2983.16
2025-04-04 - 3038.22
2025-04-03 6450.7981 3114.58
2025-04-02 6536.0605 3134.96
2025-04-01 6580.5703 3114.63
2025-03-31 6541.298 3123.77
2025-03-28 6582.2067 3084.78
2025-03-27 6673.0239 3056.61
2025-03-26 6709.0236 3019.63
2025-03-25 6701.66 3019.94
2025-03-24 6695.9328 3011.96
2025-03-21 6595.2974 3023.09
2025-03-20 6682.0238 3044.85
2025-03-19 6618.2063 3047.75
2025-03-18 6566.6614 3034.48
2025-03-17 6587.9339 3000.84
2025-03-14 6586.2975 2984.69
2025-03-13 6500.3893 2989.24
2025-03-12 6502.0256 2933.74
2025-03-11 6387.4813 2916.02
2025-03-10 6409.572 2888.74
2025-03-07 6412.0265 2911.83
2025-03-06 6405.1531 2911.2
2025-03-05 6343.2882 2919.2
2025-03-04 6298.2786 2917.77
2025-03-03 6307.9359 2893.64
2025-02-28 6290.7436 2858.96
2025-02-27 6309.5732 2877.42
2025-02-26 6314.4853 2916.34
2025-02-25 6299.7491 2915.5
2025-02-24 6330.0403 2952.56
2025-02-21 6317.7601 2935.89
2025-02-20 6373.4303 2939.19
2025-02-19 6325.9469 2933.27
2025-02-18 6304.6612 2935.73
2025-02-17 6321.8535 2898.62

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X