南华沪铜指数 vs 现货黄金(XAUUSD)

2025-09-30
说明

南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 南华沪铜指数 现货黄金(XAUUSD)
2025-09-17 6663.7794 3659.79
2025-09-16 6689.422 3689.6
2025-09-15 6692.7308 3678.73
2025-09-12 6706.7929 3643.21
2025-09-11 6625.729 3633.81
2025-09-10 6597.6048 3640.44
2025-09-09 6587.6786 3626.13
2025-09-08 6586.0243 3635.68
2025-09-05 6629.0377 3587.3
2025-09-04 6595.9505 3545.63
2025-09-03 6622.4203 3558.93
2025-09-02 6584.3699 3533.4
2025-09-01 6596.7776 3476.08
2025-08-29 6567.8263 3448.01
2025-08-28 6528.1215 3416.88
2025-08-27 6550.2894 3397.18
2025-08-26 6549.7931 3393.43
2025-08-25 6591.1501 3365.55
2025-08-22 6504.9642 3371.97
2025-08-21 6493.3852 3338.45
2025-08-20 6503.3101 3348.2
2025-08-19 6523.1599 3315.45
2025-08-18 6526.4683 3332.66
2025-08-15 6538.0473 3335.9
2025-08-14 6528.1224 3335.25
2025-08-13 6565.3409 3355.9
2025-08-12 6540.5286 3348.02
2025-08-11 6538.0473 3342.62
2025-08-08 6490.0768 3397.13
2025-08-07 6490.0768 3395.63
2025-08-06 6475.1891 3369.19
2025-08-05 6499.5064 3380.65
2025-08-04 6478.8284 3373.38
2025-08-01 6484.4528 3363.16
2025-07-31 6454.6772 3289.92
2025-07-30 6528.289 3274.88
2025-07-29 6520.8451 3326.35
2025-07-28 6534.0787 3314.44
2025-07-25 6554.7562 3336.49
2025-07-24 6607.6905 3368.35
2025-07-23 6582.8775 3386.99
2025-07-22 6595.284 3431.59
2025-07-21 6597.7653 3396.91
2025-07-18 6487.7612 3350.57
2025-07-17 6438.9624 3338.86
2025-07-16 6448.8876 3347.38
2025-07-15 6450.5418 3324.68
2025-07-14 6475.3547 3343.31
2025-07-11 6479.4902 3357.39
2025-07-10 6489.4154 3323.82
2025-07-09 6467.9108 3313.38
2025-07-08 6571.2981 3301.53
2025-07-07 6544.0039 3336.19
2025-07-04 6580.7126 3336.93
2025-07-03 6649.3065 3325.87
2025-07-02 6646.9926 3356.93
2025-07-01 6654.2562 3338.77
2025-06-30 6590.7173 3302.8
2025-06-27 6594.8432 3274.37
2025-06-26 6509.8496 3327.6
2025-06-25 6492.5208 3332.02
2025-06-24 6476.0172 3322.93
2025-06-23 6443.01 3368.98
2025-06-20 6415.779 3368.72
2025-06-19 6447.1359 3370.64
2025-06-18 6493.346 3369.22
2025-06-17 6467.7654 3388.4
2025-06-16 6464.4647 3385.2
2025-06-13 6419.9049 3432.45
2025-06-12 6473.5417 3386.57
2025-06-11 6535.4302 3354.93
2025-06-10 6499.9474 3322.36
2025-06-09 6501.5978 3325.45
2025-06-06 6503.9078 3311.86
2025-06-05 6440.2403 3352.65
2025-06-04 6441.0625 3372.18
2025-06-03 6396.0701 3353.32
2025-06-02 - 3381.49
2025-05-30 6391.9516 3290.4
2025-05-29 6435.608 3317.59
2025-05-28 6414.1916 3288.44
2025-05-27 6416.6628 3300.46
2025-05-26 6415.8391 3342.23
2025-05-23 6372.1827 3359.9
2025-05-22 6391.9516 3294.56
2025-05-21 6409.2494 3315.14
2025-05-20 6358.1797 3289.54
2025-05-19 6373.8301 3230.07
2025-05-16 6401.0124 3201.1
2025-05-15 6383.7146 3239.58
2025-05-14 6462.7902 3177.32
2025-05-13 6391.9516 3249.86
2025-05-12 6407.602 3234.79
2025-05-09 6336.3483 3325.49
2025-05-08 6325.9952 3305.7
2025-05-07 6369.3283 3364.32
2025-05-06 6353.9207 3430.36
2025-05-05 - 3333.73
2025-05-02 - 3240.6
2025-05-01 - 3237.86

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X