美国3月期国债收益率 vs 南华沪铜指数

2025-10-07
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国3月期国债收益率 南华沪铜指数
2025-09-16 4.04 6689.422
2025-09-15 4.06 6692.7308
2025-09-12 4.08 6706.7929
2025-09-11 4.08 6625.729
2025-09-10 4.09 6597.6048
2025-09-09 4.1 6587.6786
2025-09-08 4.1 6586.0243
2025-09-05 4.07 6629.0377
2025-09-04 4.16 6595.9505
2025-09-03 4.18 6622.4203
2025-09-02 4.2 6584.3699
2025-09-01 - 6596.7776
2025-08-29 4.23 6567.8263
2025-08-28 4.26 6528.1215
2025-08-27 4.26 6550.2894
2025-08-26 4.28 6549.7931
2025-08-25 4.29 6591.1501
2025-08-22 4.27 6504.9642
2025-08-21 4.32 6493.3852
2025-08-20 4.3 6503.3101
2025-08-19 4.3 6523.1599
2025-08-18 4.33 6526.4683
2025-08-15 4.3 6538.0473
2025-08-14 4.3 6528.1224
2025-08-13 4.29 6565.3409
2025-08-12 4.33 6540.5286
2025-08-11 4.34 6538.0473
2025-08-08 4.32 6490.0768
2025-08-07 4.32 6490.0768
2025-08-06 4.32 6475.1891
2025-08-05 4.34 6499.5064
2025-08-04 4.35 6478.8284
2025-08-01 4.35 6484.4528
2025-07-31 4.41 6454.6772
2025-07-30 4.41 6528.289
2025-07-29 4.4 6520.8451
2025-07-28 4.4 6534.0787
2025-07-25 4.42 6554.7562
2025-07-24 4.42 6607.6905
2025-07-23 4.41 6582.8775
2025-07-22 4.41 6595.284
2025-07-21 4.41 6597.7653
2025-07-18 4.4 6487.7612
2025-07-17 4.41 6438.9624
2025-07-16 4.41 6448.8876
2025-07-15 4.42 6450.5418
2025-07-14 4.42 6475.3547
2025-07-11 4.41 6479.4902
2025-07-10 4.42 6489.4154
2025-07-09 4.42 6467.9108
2025-07-08 4.42 6571.2981
2025-07-07 4.42 6544.0039
2025-07-04 - 6580.7126
2025-07-03 4.42 6649.3065
2025-07-02 4.41 6646.9926
2025-07-01 4.4 6654.2562
2025-06-30 4.41 6590.7173
2025-06-27 4.39 6594.8432
2025-06-26 4.39 6509.8496
2025-06-25 4.38 6492.5208
2025-06-24 4.38 6476.0172
2025-06-23 4.38 6443.01
2025-06-20 4.39 6415.779
2025-06-19 - 6447.1359
2025-06-18 4.42 6493.346
2025-06-17 4.42 6467.7654
2025-06-16 4.43 6464.4647
2025-06-13 4.45 6419.9049
2025-06-12 4.46 6473.5417
2025-06-11 4.45 6535.4302
2025-06-10 4.45 6499.9474
2025-06-09 4.44 6501.5978
2025-06-06 4.43 6503.9078
2025-06-05 4.44 6440.2403
2025-06-04 4.44 6441.0625
2025-06-03 4.43 6396.0701
2025-06-02 4.44 -
2025-05-30 4.36 6391.9516
2025-05-29 4.36 6435.608
2025-05-28 4.35 6414.1916
2025-05-27 4.35 6416.6628
2025-05-26 - 6415.8391
2025-05-23 4.36 6372.1827
2025-05-22 4.37 6391.9516
2025-05-21 4.36 6409.2494
2025-05-20 4.38 6358.1797
2025-05-19 4.39 6373.8301
2025-05-16 4.37 6401.0124
2025-05-15 4.38 6383.7146
2025-05-14 4.41 6462.7902
2025-05-13 4.41 6391.9516
2025-05-12 4.42 6407.602
2025-05-09 4.34 6336.3483
2025-05-08 4.34 6325.9952
2025-05-07 4.34 6369.3283
2025-05-06 4.33 6353.9207
2025-05-05 4.33 -
2025-05-02 4.33 -
2025-05-01 4.31 -
2025-04-30 4.31 6322.8061

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X