| 说明 |
中国出口集装箱运价综合指数:中国出口集装箱运价综合指数(China Containerized Freight Index,简称CCFI),是由上海航运交易所发布的一个反映中国出口集装箱运输市场价格水平的指数。CCFI 指数综合了中国到世界各地的航线运价,包括但不限于日本、欧洲、美西、美东、韩国、东南亚、地中海、澳新、南非、南美、东西非以及波红等航线。CCFI 指数的计算基于各航线的运价数据,通过一定的计算方法得出,能够为航运市场参与者提供价格趋势的参考。它不仅反映了中国出口集装箱运输市场的价格变动,也是国际贸易和航运市场分析的重要指标之一。通过跟踪CCFI指数的变化,可以观察到全球贸易活动和运输成本的波动情况 中证500:中证500(000905.SH)收盘价 |
| 时间 | 中国出口集装箱运价综合指数 | 中证500 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1058.17 | 7327.91 |
| 2025-11-06 | - | 7345.72 |
| 2025-11-05 | - | 7229.34 |
| 2025-11-04 | - | 7210.83 |
| 2025-11-03 | - | 7333.6 |
| 2025-10-31 | 1021.39 | 7331.0 |
| 2025-10-30 | - | 7385.71 |
| 2025-10-29 | - | 7480.97 |
| 2025-10-28 | - | 7341.03 |
| 2025-10-27 | - | 7379.39 |
| 2025-10-24 | 992.74 | 7258.53 |
| 2025-10-23 | - | 7142.95 |
| 2025-10-22 | - | 7128.48 |
| 2025-10-21 | - | 7185.62 |
| 2025-10-20 | - | 7069.64 |
| 2025-10-17 | 973.11 | 7016.07 |
| 2025-10-16 | - | 7231.53 |
| 2025-10-15 | - | 7294.0 |
| 2025-10-14 | - | 7194.85 |
| 2025-10-13 | - | 7376.56 |
| 2025-10-10 | 1014.78 | 7398.22 |
| 2025-10-09 | - | 7548.92 |
| 2025-09-30 | - | 7412.37 |
| 2025-09-29 | - | 7350.56 |
| 2025-09-26 | 1087.41 | 7240.91 |
| 2025-09-25 | - | 7341.32 |
| 2025-09-24 | - | 7323.71 |
| 2025-09-23 | - | 7180.71 |
| 2025-09-22 | - | 7225.13 |
| 2025-09-19 | 1120.23 | 7170.35 |
| 2025-09-18 | - | 7199.88 |
| 2025-09-17 | - | 7260.04 |
| 2025-09-16 | - | 7190.99 |
| 2025-09-15 | - | 7137.36 |
| 2025-09-12 | 1125.3 | 7147.75 |
| 2025-09-11 | - | 7122.71 |
| 2025-09-10 | - | 6932.11 |
| 2025-09-09 | - | 6928.97 |
| 2025-09-08 | - | 6992.12 |
| 2025-09-05 | 1149.14 | 6913.95 |
| 2025-09-04 | - | 6698.45 |
| 2025-09-03 | - | 6868.46 |
| 2025-09-02 | - | 6961.69 |
| 2025-09-01 | - | 7110.29 |
| 2025-08-29 | 1156.32 | 7043.94 |
| 2025-08-28 | - | 7011.16 |
| 2025-08-27 | - | 6862.56 |
| 2025-08-26 | - | 6964.07 |
| 2025-08-25 | - | 6951.9 |
| 2025-08-22 | 1174.87 | 6822.85 |
| 2025-08-21 | - | 6704.17 |
| 2025-08-20 | - | 6728.07 |
| 2025-08-19 | - | 6655.31 |
| 2025-08-18 | - | 6668.17 |
| 2025-08-15 | 1193.34 | 6568.57 |
| 2025-08-14 | - | 6429.85 |
| 2025-08-13 | - | 6508.1 |
| 2025-08-12 | - | 6418.16 |
| 2025-08-11 | - | 6391.76 |
| 2025-08-08 | 1200.73 | 6323.5 |
| 2025-08-07 | - | 6337.54 |
| 2025-08-06 | - | 6357.38 |
| 2025-08-05 | - | 6303.24 |
| 2025-08-04 | - | 6261.73 |
| 2025-08-01 | 1232.29 | 6213.2 |
| 2025-07-31 | - | 6226.34 |
| 2025-07-30 | - | 6314.69 |
| 2025-07-29 | - | 6356.13 |
| 2025-07-28 | - | 6323.42 |
| 2025-07-25 | 1261.35 | 6299.59 |
| 2025-07-24 | - | 6293.6 |
| 2025-07-23 | - | 6196.76 |
| 2025-07-22 | - | 6213.41 |
| 2025-07-21 | - | 6161.31 |
| 2025-07-18 | 1303.54 | 6099.61 |
| 2025-07-17 | - | 6082.46 |
| 2025-07-16 | - | 6017.19 |
| 2025-07-15 | - | 6018.76 |
| 2025-07-14 | - | 6020.86 |
| 2025-07-11 | 1313.7 | 6027.08 |
| 2025-07-10 | - | 5983.05 |
| 2025-07-09 | - | 5953.49 |
| 2025-07-08 | - | 5977.74 |
| 2025-07-07 | - | 5900.41 |
| 2025-07-04 | 1342.99 | 5911.44 |
| 2025-07-03 | - | 5922.66 |
| 2025-07-02 | - | 5892.95 |
| 2025-07-01 | - | 5934.67 |
| 2025-06-30 | - | 5915.39 |
| 2025-06-27 | 1369.34 | 5863.73 |
| 2025-06-26 | - | 5838.25 |
| 2025-06-25 | - | 5862.55 |
| 2025-06-24 | - | 5765.84 |
| 2025-06-23 | - | 5674.17 |
| 2025-06-20 | 1342.46 | 5639.51 |
| 2025-06-19 | - | 5676.83 |
| 2025-06-18 | - | 5745.87 |
| 2025-06-17 | - | 5750.91 |
| 2025-06-16 | - | 5767.81 |
| 2025-06-13 | 1243.05 | 5740.24 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。