说明 |
中国出口集装箱运价综合指数:中国出口集装箱运价综合指数(China Containerized Freight Index,简称CCFI),是由上海航运交易所发布的一个反映中国出口集装箱运输市场价格水平的指数。CCFI 指数综合了中国到世界各地的航线运价,包括但不限于日本、欧洲、美西、美东、韩国、东南亚、地中海、澳新、南非、南美、东西非以及波红等航线。CCFI 指数的计算基于各航线的运价数据,通过一定的计算方法得出,能够为航运市场参与者提供价格趋势的参考。它不仅反映了中国出口集装箱运输市场的价格变动,也是国际贸易和航运市场分析的重要指标之一。通过跟踪CCFI指数的变化,可以观察到全球贸易活动和运输成本的波动情况 中证500:中证500(000905.SH)收盘价 |
时间 | 中国出口集装箱运价综合指数 | 中证500 |
---|---|---|
2025-07-04 | 1342.99 | 5911.44 |
2025-07-03 | - | 5922.66 |
2025-07-02 | - | 5892.95 |
2025-07-01 | - | 5934.67 |
2025-06-30 | - | 5915.39 |
2025-06-27 | 1369.34 | 5863.73 |
2025-06-26 | - | 5838.25 |
2025-06-25 | - | 5862.55 |
2025-06-24 | - | 5765.84 |
2025-06-23 | - | 5674.17 |
2025-06-20 | 1342.46 | 5639.51 |
2025-06-19 | - | 5676.83 |
2025-06-18 | - | 5745.87 |
2025-06-17 | - | 5750.91 |
2025-06-16 | - | 5767.81 |
2025-06-13 | 1243.05 | 5740.24 |
2025-06-12 | - | 5799.93 |
2025-06-11 | - | 5792.95 |
2025-06-10 | - | 5757.99 |
2025-06-09 | - | 5805.65 |
2025-06-06 | 1154.98 | 5762.08 |
2025-06-05 | - | 5769.97 |
2025-06-04 | - | 5739.01 |
2025-06-03 | - | 5694.84 |
2025-05-30 | 1117.61 | 5671.07 |
2025-05-29 | - | 5719.91 |
2025-05-28 | - | 5637.24 |
2025-05-27 | - | 5652.15 |
2025-05-26 | - | 5669.46 |
2025-05-23 | 1107.4 | 5653.04 |
2025-05-22 | - | 5703.28 |
2025-05-21 | - | 5757.92 |
2025-05-20 | - | 5747.37 |
2025-05-19 | - | 5720.79 |
2025-05-16 | 1104.88 | 5715.85 |
2025-05-15 | - | 5715.3 |
2025-05-14 | - | 5799.12 |
2025-05-13 | - | 5781.67 |
2025-05-12 | - | 5793.67 |
2025-05-09 | 1106.38 | 5721.72 |
2025-05-08 | - | 5773.81 |
2025-05-07 | - | 5750.29 |
2025-05-06 | - | 5740.33 |
2025-04-30 | 1121.08 | 5631.82 |
2025-04-29 | - | 5604.91 |
2025-04-28 | - | 5598.3 |
2025-04-25 | 1122.4 | 5627.18 |
2025-04-24 | - | 5605.88 |
2025-04-23 | - | 5634.95 |
2025-04-22 | - | 5624.21 |
2025-04-21 | - | 5642.38 |
2025-04-18 | 1110.94 | 5560.72 |
2025-04-17 | - | 5557.01 |
2025-04-16 | - | 5556.86 |
2025-04-15 | - | 5602.53 |
2025-04-14 | - | 5627.14 |
2025-04-11 | 1107.28 | 5581.32 |
2025-04-10 | - | 5544.06 |
2025-04-09 | - | 5439.77 |
2025-04-08 | - | 5326.91 |
2025-04-07 | - | 5287.03 |
2025-04-03 | 1102.71 | 5845.5 |
2025-04-02 | - | 5899.09 |
2025-04-01 | - | 5892.85 |
2025-03-31 | - | 5857.77 |
2025-03-28 | 1111.71 | 5916.03 |
2025-03-27 | - | 5957.6 |
2025-03-26 | - | 5948.5 |
2025-03-25 | - | 5946.95 |
2025-03-24 | - | 5969.08 |
2025-03-21 | 1147.76 | 5971.93 |
2025-03-20 | - | 6059.49 |
2025-03-19 | - | 6101.44 |
2025-03-18 | - | 6133.3 |
2025-03-17 | - | 6108.02 |
2025-03-14 | 1191.69 | 6099.98 |
2025-03-13 | - | 5993.97 |
2025-03-12 | - | 6040.5 |
2025-03-11 | - | 6044.97 |
2025-03-10 | - | 6013.62 |
2025-03-07 | 1211.15 | 6013.77 |
2025-03-06 | - | 6047.77 |
2025-03-05 | - | 5950.7 |
2025-03-04 | - | 5937.63 |
2025-03-03 | - | 5885.77 |
2025-02-28 | 1250.65 | 5859.87 |
2025-02-27 | - | 6028.99 |
2025-02-26 | - | 6051.74 |
2025-02-25 | - | 5979.97 |
2025-02-24 | - | 6044.97 |
2025-02-21 | 1318.71 | 6057.06 |
2025-02-20 | - | 5957.55 |
2025-02-19 | - | 5943.88 |
2025-02-18 | - | 5840.71 |
2025-02-17 | - | 5948.72 |
2025-02-14 | 1387.16 | 5947.8 |
2025-02-13 | - | 5898.26 |
2025-02-12 | - | 5940.53 |
2025-02-11 | - | 5858.28 |
2025-02-10 | - | 5888.55 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。