申万行业:银行指数收盘价 vs 上证A股股息率

2025-07-25
申万行业:银行指数收盘价 vs 上证A股股息率
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

申万行业:银行指数收盘价:申万行业:银行指数收盘价

上证A股股息率:上证A股股息率

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 申万行业:银行指数收盘价 上证A股股息率
2025-07-04 4603.91 3.09
2025-07-03 4520.62 3.11
2025-07-02 4523.25 3.11
2025-07-01 4489.41 3.11
2025-06-30 4421.54 3.14
2025-06-27 4436.65 3.15
2025-06-26 4571.58 3.12
2025-06-25 4525.87 3.16
2025-06-24 4479.03 3.16
2025-06-23 4460.88 3.19
2025-06-20 4407.13 3.22
2025-06-19 4377.05 3.24
2025-06-18 4383.55 3.33
2025-06-17 4343.57 3.36
2025-06-16 4350.91 3.37
2025-06-13 4294.18 3.42
2025-06-12 4333.96 3.39
2025-06-11 4321.08 3.38
2025-06-10 4307.52 3.41
2025-06-09 4287.07 3.4
2025-06-06 4276.14 3.57
2025-06-05 4264.01 3.57
2025-06-04 4295.3 3.57
2025-06-03 4293.58 3.58
2025-05-30 4210.35 3.58
2025-05-29 4183.52 3.57
2025-05-28 4193.47 3.58
2025-05-27 4199.25 3.58
2025-05-26 4176.9 3.58
2025-05-23 4208.62 3.58
2025-05-22 4249.7 3.55
2025-05-21 4207.62 3.55
2025-05-20 4177.78 3.56
2025-05-19 4169.76 3.57
2025-05-16 4183.23 3.57
2025-05-15 4222.75 3.55
2025-05-14 4227.95 3.54
2025-05-13 4193.45 3.57
2025-05-12 4130.6 3.58
2025-05-09 4124.15 3.6
2025-05-08 4068.71 3.69
2025-05-07 4023.93 3.7
2025-05-06 3964.94 3.74
2025-04-30 3970.09 3.77
2025-04-29 4054.66 3.77
2025-04-28 4069.2 3.76
2025-04-25 4029.85 3.76
2025-04-24 4050.11 3.82
2025-04-23 4003.62 3.83
2025-04-22 4023.11 3.83
2025-04-21 3996.46 3.85
2025-04-18 4046.39 3.85
2025-04-17 4015.18 3.88
2025-04-16 4012.47 3.88
2025-04-15 3972.79 3.9
2025-04-14 3913.92 3.92
2025-04-11 3889.11 3.95
2025-04-10 3878.7 3.95
2025-04-09 3852.55 3.98
2025-04-08 3889.05 4.01
2025-04-07 3824.91 4.08
2025-04-03 4012.13 3.83
2025-04-02 4000.98 3.83
2025-04-01 3965.4 3.84
2025-03-31 3988.9 3.84
2025-03-28 3974.95 3.84
2025-03-27 3989.28 3.81
2025-03-26 3971.34 3.82
2025-03-25 4029.74 3.81
2025-03-24 4011.35 3.82
2025-03-21 3976.39 3.84
2025-03-20 4024.93 3.8
2025-03-19 4048.07 3.78
2025-03-18 3991.45 3.79
2025-03-17 3996.16 3.79
2025-03-14 3983.69 3.8
2025-03-13 3933.17 3.87
2025-03-12 3911.19 3.87
2025-03-11 3921.44 3.86
2025-03-10 3892.58 3.88
2025-03-07 3928.43 3.87
2025-03-06 3922.59 3.87
2025-03-05 3944.34 3.89
2025-03-04 3877.45 3.92
2025-03-03 3883.65 3.92
2025-02-28 3884.47 3.91
2025-02-27 3908.27 3.86
2025-02-26 3858.59 3.87
2025-02-25 3838.72 3.9
2025-02-24 3869.61 3.85
2025-02-21 3898.61 3.84
2025-02-20 3947.61 3.85
2025-02-19 3952.61 3.84
2025-02-18 3970.95 3.85
2025-02-17 3929.58 3.83
2025-02-14 3940.76 3.84
2025-02-13 3924.14 3.86
2025-02-12 3920.99 3.85
2025-02-11 3889.5 3.88
2025-02-10 3853.65 3.89

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X