申万行业:银行指数收盘价 vs 上证A股股息率

2025-11-28
说明

申万行业:银行指数收盘价:申万行业:银行指数收盘价

上证A股股息率:上证A股股息率

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 申万行业:银行指数收盘价 上证A股股息率
2025-11-07 4259.34 2.83
2025-11-06 4264.45 2.83
2025-11-05 4282.65 2.85
2025-11-04 4284.33 2.85
2025-11-03 4199.01 2.85
2025-10-31 4143.81 2.88
2025-10-30 4149.65 2.86
2025-10-29 4146.8 2.84
2025-10-28 4230.69 2.85
2025-10-27 4237.79 2.84
2025-10-24 4235.5 2.87
2025-10-23 4253.91 2.83
2025-10-22 4227.01 2.84
2025-10-21 4186.35 2.85
2025-10-20 4172.65 2.87
2025-10-17 4176.85 2.91
2025-10-16 4190.35 2.87
2025-10-15 4134.49 2.88
2025-10-14 4111.92 2.91
2025-10-13 4011.35 2.91
2025-10-10 3981.95 2.9
2025-10-09 3963.49 2.91
2025-09-30 3970.79 2.95
2025-09-29 4000.3 2.94
2025-09-26 4018.96 2.96
2025-09-25 4015.93 2.94
2025-09-24 4042.62 2.94
2025-09-23 4057.07 2.94
2025-09-22 3996.24 2.95
2025-09-19 4038.44 2.94
2025-09-18 4035.93 2.94
2025-09-17 4114.38 2.9
2025-09-16 4130.01 2.9
2025-09-15 4178.07 2.89
2025-09-12 4216.08 2.88
2025-09-11 4281.01 2.89
2025-09-10 4258.85 2.92
2025-09-09 4253.63 2.92
2025-09-08 4218.66 2.91
2025-09-05 4243.9 2.92
2025-09-04 4286.12 2.94
2025-09-03 4252.41 2.92
2025-09-02 4303.25 2.89
2025-09-01 4220.8 2.9
2025-08-29 4264.77 2.89
2025-08-28 4297.32 2.91
2025-08-27 4281.12 2.93
2025-08-26 4361.09 2.87
2025-08-25 4389.83 2.86
2025-08-22 4357.56 2.89
2025-08-21 4370.52 2.95
2025-08-20 4343.36 2.96
2025-08-19 4323.51 3.0
2025-08-18 4317.84 3.0
2025-08-15 4303.74 2.98
2025-08-14 4367.46 2.99
2025-08-13 4368.12 2.98
2025-08-12 4414.97 2.98
2025-08-11 4400.65 3.0
2025-08-08 4445.77 3.0
2025-08-07 4459.7 2.99
2025-08-06 4441.26 3.0
2025-08-05 4447.3 3.01
2025-08-04 4377.59 3.04
2025-08-01 4344.82 3.05
2025-07-31 4335.15 3.04
2025-07-30 4357.13 3.0
2025-07-29 4329.88 3.02
2025-07-28 4382.12 3.02
2025-07-25 4381.5 3.01
2025-07-24 4387.02 2.99
2025-07-23 4450.15 3.01
2025-07-22 4432.35 3.01
2025-07-21 4476.38 3.03
2025-07-18 4511.14 3.04
2025-07-17 4484.75 3.05
2025-07-16 4503.63 2.97
2025-07-15 4536.98 2.96
2025-07-14 4581.24 2.95
2025-07-11 4557.87 3.05
2025-07-10 4670.31 3.05
2025-07-09 4627.87 3.07
2025-07-08 4612.64 3.07
2025-07-07 4623.87 3.09
2025-07-04 4603.91 3.09
2025-07-03 4520.62 3.11
2025-07-02 4523.25 3.11
2025-07-01 4489.41 3.11
2025-06-30 4421.54 3.14
2025-06-27 4436.65 3.15
2025-06-26 4571.58 3.12
2025-06-25 4525.87 3.16
2025-06-24 4479.03 3.16
2025-06-23 4460.88 3.19
2025-06-20 4407.13 3.22
2025-06-19 4377.05 3.24
2025-06-18 4383.55 3.33
2025-06-17 4343.57 3.36
2025-06-16 4350.91 3.37
2025-06-13 4294.18 3.42

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X