| 说明 |
圣路易斯联储金融压力指数:圣路易斯联储金融压力指数(STLFSI)是由圣路易斯联邦储备银行发布的一项每周指数,用于衡量美国金融市场中的金融压力程度。该指数由18个不同的金融市场指标构成,旨在综合反映金融体系的健康状况。 美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。 |
| 时间 | 圣路易斯联储金融压力指数 | 美元指数 |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | - | 99.71 |
| 2025-11-05 | - | 100.16 |
| 2025-11-04 | - | 100.21 |
| 2025-11-03 | - | 99.87 |
| 2025-10-31 | -0.5405 | 99.72 |
| 2025-10-30 | - | 99.54 |
| 2025-10-29 | - | 99.16 |
| 2025-10-28 | - | 98.73 |
| 2025-10-27 | - | 98.82 |
| 2025-10-24 | -0.5081 | 98.94 |
| 2025-10-23 | - | 98.94 |
| 2025-10-22 | - | 98.91 |
| 2025-10-21 | - | 98.97 |
| 2025-10-20 | - | 98.62 |
| 2025-10-17 | -0.3683 | 98.56 |
| 2025-10-16 | - | 98.36 |
| 2025-10-15 | - | 98.67 |
| 2025-10-14 | - | 99.05 |
| 2025-10-13 | - | 99.26 |
| 2025-10-10 | -0.4834 | 98.84 |
| 2025-10-09 | - | 99.4 |
| 2025-10-08 | - | 98.86 |
| 2025-10-07 | - | 98.59 |
| 2025-10-06 | - | 98.1 |
| 2025-10-03 | -0.4941 | 97.72 |
| 2025-10-02 | - | 97.88 |
| 2025-10-01 | - | 97.74 |
| 2025-09-30 | - | 97.83 |
| 2025-09-29 | - | 97.94 |
| 2025-09-26 | -0.534 | 98.19 |
| 2025-09-25 | - | 98.46 |
| 2025-09-24 | - | 97.86 |
| 2025-09-23 | - | 97.23 |
| 2025-09-22 | - | 97.31 |
| 2025-09-19 | -0.5903 | 97.66 |
| 2025-09-18 | - | 97.37 |
| 2025-09-17 | - | 97.03 |
| 2025-09-16 | - | 96.65 |
| 2025-09-15 | - | 97.36 |
| 2025-09-12 | -0.5655 | 97.61 |
| 2025-09-11 | - | 97.53 |
| 2025-09-10 | - | 97.85 |
| 2025-09-09 | - | 97.76 |
| 2025-09-08 | - | 97.45 |
| 2025-09-05 | -0.4211 | 97.74 |
| 2025-09-04 | - | 98.28 |
| 2025-09-03 | - | 98.15 |
| 2025-09-02 | - | 98.32 |
| 2025-09-01 | - | 97.68 |
| 2025-08-29 | -0.7126 | 97.85 |
| 2025-08-28 | - | 97.87 |
| 2025-08-27 | - | 98.19 |
| 2025-08-26 | - | 98.24 |
| 2025-08-25 | - | 98.44 |
| 2025-08-22 | -0.7505 | 97.72 |
| 2025-08-21 | - | 98.65 |
| 2025-08-20 | - | 98.25 |
| 2025-08-19 | - | 98.28 |
| 2025-08-18 | - | 98.16 |
| 2025-08-15 | -0.8153 | 97.85 |
| 2025-08-14 | - | 98.21 |
| 2025-08-13 | - | 97.8 |
| 2025-08-12 | - | 98.07 |
| 2025-08-11 | - | 98.5 |
| 2025-08-08 | -0.5681 | 98.27 |
| 2025-08-07 | - | 98.09 |
| 2025-08-06 | - | 98.22 |
| 2025-08-05 | - | 98.76 |
| 2025-08-04 | - | 98.75 |
| 2025-08-01 | -0.6777 | 98.68 |
| 2025-07-31 | - | 100.07 |
| 2025-07-30 | - | 99.97 |
| 2025-07-29 | - | 98.92 |
| 2025-07-28 | - | 98.66 |
| 2025-07-25 | -0.795 | 97.67 |
| 2025-07-24 | - | 97.49 |
| 2025-07-23 | - | 97.2 |
| 2025-07-22 | - | 97.36 |
| 2025-07-21 | - | 97.83 |
| 2025-07-18 | -0.7175 | 98.46 |
| 2025-07-17 | - | 98.64 |
| 2025-07-16 | - | 98.29 |
| 2025-07-15 | - | 98.63 |
| 2025-07-14 | - | 98.11 |
| 2025-07-11 | -0.7526 | 97.87 |
| 2025-07-10 | - | 97.59 |
| 2025-07-09 | - | 97.49 |
| 2025-07-08 | - | 97.49 |
| 2025-07-07 | - | 97.55 |
| 2025-07-04 | -0.879 | 96.99 |
| 2025-07-03 | - | 97.12 |
| 2025-07-02 | - | 96.78 |
| 2025-07-01 | - | 96.65 |
| 2025-06-30 | - | 96.77 |
| 2025-06-27 | -0.7036 | 97.26 |
| 2025-06-26 | - | 97.3 |
| 2025-06-25 | - | 97.7 |
| 2025-06-24 | - | 97.97 |
| 2025-06-23 | - | 98.38 |
| 2025-06-20 | -0.6635 | 98.77 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。