说明 |
CNN 恐慌贪心指标:CNN Fear and Greed Index是一个衡量投资市场情绪的指标,由CNN Business创建。该指数基于七个不同的指标,包括股市波动、市场动量、投资者情绪、股票新高新低比率等,通过这些指标的综合分析来衡量市场的恐惧和贪婪程度。指数的取值范围是0到100,其中低于25表示市场极度恐慌,而高于75表示市场极度贪婪。投资者可以通过这一指数了解当前市场情绪,帮助他们做出更明智的投资决策。 CBOE 标普500 波动率指数(VIX):CBOE波动率指数(VIX)是一个实时指数,代表市场对标准普尔500指数(SPX)近期价格变化相对强度的预期。由于它源自具有近期到期日的SPX指数期权的价格,因此它会生成波动性的30天远期预测。波动性或价格变化的速度通常被视为衡量市场情绪的一种方法,特别是市场参与者的恐惧程度。 |
时间 | CNN 恐慌贪心指标 | CBOE 标普500 波动率指数(VIX) |
---|---|---|
2025-09-16 | 58.0 | 16.36 |
2025-09-15 | 58.0 | 15.69 |
2025-09-12 | 54.0 | 14.76 |
2025-09-11 | 53.0 | 14.71 |
2025-09-10 | 51.0 | 15.35 |
2025-09-09 | 51.0 | 15.04 |
2025-09-08 | 52.0 | 15.11 |
2025-09-05 | 53.0 | 15.18 |
2025-09-04 | 52.0 | 15.3 |
2025-09-03 | 52.0 | 16.35 |
2025-09-02 | 62.0 | 17.17 |
2025-09-01 | - | 16.12 |
2025-08-29 | 64.0 | 15.36 |
2025-08-28 | 66.0 | 14.43 |
2025-08-27 | 62.0 | 14.85 |
2025-08-26 | 60.0 | 14.62 |
2025-08-25 | 59.0 | 14.79 |
2025-08-22 | 61.0 | 14.22 |
2025-08-21 | 53.0 | 16.6 |
2025-08-20 | 56.0 | 15.69 |
2025-08-19 | 60.0 | 15.57 |
2025-08-18 | 65.0 | 14.99 |
2025-08-15 | 64.0 | 15.09 |
2025-08-14 | 64.0 | 14.83 |
2025-08-13 | 64.0 | 14.49 |
2025-08-12 | 63.0 | 14.73 |
2025-08-11 | 58.0 | 16.25 |
2025-08-08 | 59.0 | 15.15 |
2025-08-07 | 55.0 | 16.57 |
2025-08-06 | 55.0 | 16.77 |
2025-08-05 | 55.0 | 17.85 |
2025-08-04 | 57.0 | 17.52 |
2025-08-01 | 50.0 | 20.38 |
2025-07-31 | 63.0 | 16.72 |
2025-07-30 | 67.0 | 15.48 |
2025-07-29 | 69.0 | 15.98 |
2025-07-28 | 74.0 | 15.03 |
2025-07-25 | 74.0 | 14.93 |
2025-07-24 | 75.0 | 15.39 |
2025-07-23 | 76.0 | 15.37 |
2025-07-22 | 73.0 | 16.5 |
2025-07-21 | 74.0 | 16.65 |
2025-07-18 | 75.0 | 16.41 |
2025-07-17 | 75.0 | 16.52 |
2025-07-16 | 74.0 | 17.16 |
2025-07-15 | 74.0 | 17.38 |
2025-07-14 | 76.0 | 17.2 |
2025-07-11 | 75.0 | 16.4 |
2025-07-10 | 75.0 | 15.78 |
2025-07-09 | 75.0 | 15.94 |
2025-07-08 | 74.0 | 16.81 |
2025-07-07 | 75.0 | 17.79 |
2025-07-04 | 78.0 | 17.48 |
2025-07-03 | 78.0 | 16.38 |
2025-07-02 | 63.0 | 16.64 |
2025-07-01 | 65.0 | 16.83 |
2025-06-30 | 67.0 | 16.73 |
2025-06-27 | 65.0 | 16.32 |
2025-06-26 | 62.0 | 16.59 |
2025-06-25 | 59.0 | 16.76 |
2025-06-24 | 56.0 | 17.48 |
2025-06-23 | 57.0 | 19.83 |
2025-06-20 | 55.0 | 20.62 |
2025-06-19 | 54.0 | 22.17 |
2025-06-18 | 54.0 | 20.14 |
2025-06-17 | 54.0 | 21.6 |
2025-06-16 | 62.0 | 19.11 |
2025-06-13 | 60.0 | 20.82 |
2025-06-12 | 61.0 | 18.02 |
2025-06-11 | 62.0 | 17.26 |
2025-06-10 | 64.0 | 16.95 |
2025-06-09 | 62.0 | 17.16 |
2025-06-06 | 63.0 | 16.77 |
2025-06-05 | 58.0 | 18.48 |
2025-06-04 | 54.0 | 17.61 |
2025-06-03 | 56.0 | 17.69 |
2025-06-02 | 63.0 | 18.36 |
2025-05-30 | 62.0 | 18.57 |
2025-05-29 | 64.0 | 19.18 |
2025-05-28 | 65.0 | 19.31 |
2025-05-27 | 65.0 | 18.96 |
2025-05-26 | - | 20.57 |
2025-05-23 | 64.0 | 22.29 |
2025-05-22 | 66.0 | 20.28 |
2025-05-21 | 66.0 | 20.87 |
2025-05-20 | 69.0 | 18.09 |
2025-05-19 | 70.0 | 18.14 |
2025-05-16 | 71.0 | 17.24 |
2025-05-15 | 69.0 | 17.83 |
2025-05-14 | 70.0 | 18.62 |
2025-05-13 | 69.0 | 18.22 |
2025-05-12 | 66.0 | 18.39 |
2025-05-09 | 62.0 | 21.9 |
2025-05-08 | 62.0 | 22.48 |
2025-05-07 | 56.0 | 23.55 |
2025-05-06 | 57.0 | 24.76 |
2025-05-05 | 57.0 | 23.64 |
2025-05-02 | 43.0 | 22.68 |
2025-05-01 | 47.0 | 24.6 |
2025-04-30 | 35.0 | 24.7 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。