说明 |
ICE BofA 美国投资级公司指数期权调整利差:ICE BofA US Corporate Index Option-Adjusted Spread (BAMLC0A0CM) 是一个衡量美国投资级公司债券与美国国债之间利差的指标。为投资者提供了一个衡量美国投资级公司债券市场整体健康状况和信用风险水平的重要工具 标普500指数:标普500指数(S&P 500 Index)是美国标普道琼斯公司(S&P Dow Jones Indices)编制的一个股票市场指数,也是全球最重要的股票指数之一。该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司股票,涵盖了美国股票市场的大部分行业和经济领域。 |
时间 | ICE BofA 美国投资级公司指数期权调整利差 | 标普500指数 |
---|---|---|
2025-08-22 | 0.77 | 6466.91 |
2025-08-21 | 0.77 | 6370.17 |
2025-08-20 | 0.77 | 6395.78 |
2025-08-19 | 0.76 | 6411.37 |
2025-08-18 | 0.75 | 6449.15 |
2025-08-15 | 0.75 | 6449.8 |
2025-08-14 | 0.77 | 6468.54 |
2025-08-13 | 0.78 | 6466.58 |
2025-08-12 | 0.79 | 6445.76 |
2025-08-11 | 0.8 | 6373.45 |
2025-08-08 | 0.8 | 6389.45 |
2025-08-07 | 0.8 | 6340.0 |
2025-08-06 | 0.81 | 6345.06 |
2025-08-05 | 0.82 | 6299.19 |
2025-08-04 | 0.82 | 6329.94 |
2025-08-01 | 0.82 | 6238.01 |
2025-07-31 | 0.79 | 6339.39 |
2025-07-30 | 0.78 | 6362.9 |
2025-07-29 | 0.79 | 6370.86 |
2025-07-28 | 0.78 | 6389.77 |
2025-07-25 | 0.78 | 6388.64 |
2025-07-24 | 0.79 | 6363.35 |
2025-07-23 | 0.79 | 6358.91 |
2025-07-22 | 0.81 | 6309.62 |
2025-07-21 | 0.8 | 6305.6 |
2025-07-18 | 0.8 | 6296.79 |
2025-07-17 | 0.8 | 6297.36 |
2025-07-16 | 0.81 | 6263.7 |
2025-07-15 | 0.81 | 6243.76 |
2025-07-14 | 0.82 | 6268.56 |
2025-07-11 | 0.83 | 6259.75 |
2025-07-10 | 0.83 | 6280.46 |
2025-07-09 | 0.83 | 6263.26 |
2025-07-08 | 0.82 | 6225.52 |
2025-07-07 | 0.81 | 6229.98 |
2025-07-04 | 0.8 | - |
2025-07-03 | 0.8 | 6279.35 |
2025-07-02 | 0.83 | 6227.42 |
2025-07-01 | 0.84 | 6198.01 |
2025-06-30 | 0.86 | 6204.95 |
2025-06-27 | 0.88 | 6173.07 |
2025-06-26 | 0.89 | 6141.02 |
2025-06-25 | 0.88 | 6092.16 |
2025-06-24 | 0.88 | 6092.18 |
2025-06-23 | 0.89 | 6025.17 |
2025-06-20 | 0.88 | 5967.84 |
2025-06-19 | 0.88 | - |
2025-06-18 | 0.88 | 5980.87 |
2025-06-17 | 0.88 | 5982.72 |
2025-06-16 | 0.87 | 6033.11 |
2025-06-13 | 0.88 | 5976.97 |
2025-06-12 | 0.88 | 6045.26 |
2025-06-11 | 0.87 | 6022.24 |
2025-06-10 | 0.87 | 6038.81 |
2025-06-09 | 0.87 | 6005.88 |
2025-06-06 | 0.87 | 6000.36 |
2025-06-05 | 0.89 | 5939.3 |
2025-06-04 | 0.89 | 5970.81 |
2025-06-03 | 0.89 | 5970.37 |
2025-06-02 | 0.91 | 5935.94 |
2025-05-31 | 0.92 | - |
2025-05-30 | 0.91 | 5911.69 |
2025-05-29 | 0.9 | 5912.17 |
2025-05-28 | 0.9 | 5888.55 |
2025-05-27 | 0.91 | 5921.54 |
2025-05-26 | 0.93 | - |
2025-05-23 | 0.93 | 5802.82 |
2025-05-22 | 0.92 | 5842.01 |
2025-05-21 | 0.91 | 5844.61 |
2025-05-20 | 0.9 | 5940.46 |
2025-05-19 | 0.92 | 5963.6 |
2025-05-16 | 0.93 | 5958.38 |
2025-05-15 | 0.94 | 5916.93 |
2025-05-14 | 0.93 | 5892.58 |
2025-05-13 | 0.94 | 5886.55 |
2025-05-12 | 0.97 | 5844.19 |
2025-05-09 | 1.02 | 5659.91 |
2025-05-08 | 1.02 | 5663.94 |
2025-05-07 | 1.05 | 5631.28 |
2025-05-06 | 1.05 | 5606.91 |
2025-05-05 | 1.05 | 5650.38 |
2025-05-02 | 1.06 | 5686.67 |
2025-05-01 | 1.09 | 5604.14 |
2025-04-30 | 1.09 | 5569.06 |
2025-04-29 | 1.06 | 5560.83 |
2025-04-28 | 1.04 | 5528.75 |
2025-04-25 | 1.04 | 5525.21 |
2025-04-24 | 1.06 | 5484.77 |
2025-04-23 | 1.08 | 5375.86 |
2025-04-22 | 1.11 | 5287.76 |
2025-04-21 | 1.12 | 5158.2 |
2025-04-17 | 1.11 | 5282.7 |
2025-04-16 | 1.13 | 5275.7 |
2025-04-15 | 1.14 | 5396.63 |
2025-04-14 | 1.15 | 5405.97 |
2025-04-11 | 1.18 | 5363.36 |
2025-04-10 | 1.18 | 5268.05 |
2025-04-09 | 1.21 | 5456.9 |
2025-04-08 | 1.18 | 4982.77 |
2025-04-07 | 1.2 | 5062.25 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。