说明 |
所有员工: 石油和天然气开采(同比)(%):它提供了美国油气开采行业就业情况的数据 道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数:道琼斯美国精选行业专业指数旨在衡量DJICS子行业的表现。道琼斯美国精选石油勘探及生产指数包含道琼斯美国广泛股票市场指数中属于 DJICS 勘探和生产子行业的股票。 |
时间 | 所有员工: 石油和天然气开采(同比)(%) | 道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数 |
---|---|---|
2025-08-25 | - | 11916.38 |
2025-08-23 | - | 11820.2 |
2025-08-22 | - | 11820.2 |
2025-08-21 | - | 11489.22 |
2025-08-20 | - | 11475.11 |
2025-08-19 | - | 11367.95 |
2025-08-18 | - | 11387.29 |
2025-08-16 | - | 11515.37 |
2025-08-15 | - | 11515.37 |
2025-08-14 | - | 11551.42 |
2025-08-13 | - | 11537.59 |
2025-08-12 | - | 11384.33 |
2025-08-11 | - | 11279.77 |
2025-08-09 | - | 11369.77 |
2025-08-08 | - | 11369.77 |
2025-08-07 | - | 11312.19 |
2025-08-06 | - | 11430.62 |
2025-08-05 | - | 11554.16 |
2025-08-04 | - | 11490.12 |
2025-08-02 | - | 11435.8 |
2025-08-01 | - | 11435.8 |
2025-07-31 | -0.97561 | 11800.97 |
2025-07-30 | - | 11911.62 |
2025-07-29 | - | 12078.22 |
2025-07-28 | - | 11972.19 |
2025-07-26 | - | 11727.17 |
2025-07-25 | - | 11727.17 |
2025-07-24 | - | 11782.65 |
2025-07-23 | - | 11796.91 |
2025-07-22 | - | 11701.66 |
2025-07-21 | - | 11586.95 |
2025-07-19 | - | 11837.58 |
2025-07-18 | - | 11837.58 |
2025-07-17 | - | 11826.59 |
2025-07-16 | - | 11677.16 |
2025-07-15 | - | 11843.41 |
2025-07-14 | - | 12058.36 |
2025-07-12 | - | 12169.6 |
2025-07-11 | - | 12169.6 |
2025-07-10 | - | 12147.97 |
2025-07-09 | - | 12029.12 |
2025-07-08 | - | 12124.47 |
2025-07-07 | - | 11790.51 |
2025-07-04 | - | 11928.99 |
2025-07-03 | - | 11928.99 |
2025-07-02 | - | 11935.0 |
2025-07-01 | - | 11721.54 |
2025-06-30 | -0.73052 | 11592.44 |
2025-06-28 | - | 11684.49 |
2025-06-27 | - | 11684.49 |
2025-06-26 | - | 11750.65 |
2025-06-25 | - | 11606.88 |
2025-06-24 | - | 11737.8 |
2025-06-23 | - | 11843.65 |
2025-06-21 | - | 12213.8 |
2025-06-20 | - | 12213.8 |
2025-06-19 | - | 12122.22 |
2025-06-18 | - | 12122.22 |
2025-06-17 | - | 12226.16 |
2025-06-16 | - | 12097.47 |
2025-06-14 | - | 12144.85 |
2025-06-13 | - | 12144.85 |
2025-06-12 | - | 11873.78 |
2025-06-11 | - | 11777.39 |
2025-06-10 | - | 11582.53 |
2025-06-09 | - | 11386.48 |
2025-06-07 | - | 11331.91 |
2025-06-06 | - | 11331.91 |
2025-06-05 | - | 11083.55 |
2025-06-04 | - | 11115.39 |
2025-06-03 | - | 11378.88 |
2025-06-02 | - | 11192.49 |
2025-05-31 | 0.163 | 11033.45 |
2025-05-30 | - | 11033.45 |
2025-05-29 | - | 11164.75 |
2025-05-28 | - | 11097.54 |
2025-05-27 | - | 11264.61 |
2025-05-24 | - | 11144.24 |
2025-05-23 | - | 11144.24 |
2025-05-22 | - | 11158.86 |
2025-05-21 | - | 11203.67 |
2025-05-20 | - | 11487.76 |
2025-05-19 | - | 11561.87 |
2025-05-17 | - | 11729.09 |
2025-05-16 | - | 11729.09 |
2025-05-15 | - | 11751.72 |
2025-05-14 | - | 11783.29 |
2025-05-13 | - | 11853.63 |
2025-05-12 | - | 11517.7 |
2025-05-10 | - | 11126.07 |
2025-05-09 | - | 11126.07 |
2025-05-08 | - | 10986.82 |
2025-05-07 | - | 10749.72 |
2025-05-06 | - | 10743.61 |
2025-05-05 | - | 10783.57 |
2025-05-03 | - | 10958.35 |
2025-05-02 | - | 10958.35 |
2025-05-01 | - | 10763.79 |
2025-04-30 | 0.49261 | 10632.05 |
2025-04-29 | - | 10918.42 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。